数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAG | 白银现价 | YES | -0.95% | 92.36 | 76.66 | 20.47% | 25.11.10 | 87.34% | YES-YES |
| 2 | 000905 | 中证500 | YES | -0.05% | 8223.27 | 7631.62 | 7.75% | 25.12.17 | 16.76% | YES-YES |
| 3 | 000688 | 科创50 | YES | -0.46% | 1493.95 | 1394.80 | 7.11% | 25.12.22 | 12.84% | YES-YES |
| 4 | 000852 | 中证1000 | YES | -0.20% | 8240.78 | 7742.69 | 6.43% | 25.12.19 | 12.84% | YES-YES |
| 5 | N225 | 日经225 | YES | -0.42% | 54110.50 | 51106.36 | 5.88% | 25.12.22 | 8.28% | YES-YES |
| 6 | 932000 | 中证2000 | YES | -0.97% | 3443.47 | 3259.89 | 5.63% | 25.12.19 | 11.76% | YES-YES |
| 7 | HSIII | 恒生互联 | YES | -1.32% | 3166.60 | 3021.53 | 4.80% | 26.01.02 | 7.16% | YES-YES |
| 8 | 899050 | 北证50 | YES | -2.28% | 1544.84 | 1485.26 | 4.01% | 25.12.11 | 8.77% | YES-YES |
| 9 | XAU | 黄金现价 | YES | -0.23% | 4615.73 | 4454.12 | 3.63% | 25.11.18 | 14.07% | YES-YES |
| 10 | HSTECH | 恒生科技 | YES | -1.35% | 5828.35 | 5643.26 | 3.28% | 26.01.02 | 5.28% | NO-YES |
| 11 | HSI | 恒生指数 | YES | -0.28% | 26923.62 | 26101.23 | 3.15% | 26.01.02 | 4.68% | YES-YES |
| 12 | HSCEI | 国企指数 | YES | -0.52% | 9266.86 | 9039.28 | 2.52% | 26.01.02 | 3.36% | YES-YES |
| 13 | 399673 | 创业板50 | YES | +0.66% | 3526.02 | 3442.60 | 2.42% | 25.12.17 | 7.81% | YES-YES |
| 14 | 000300 | 沪深300 | YES | +0.20% | 4751.43 | 4680.68 | 1.51% | 25.12.17 | 4.56% | YES-YES |
| 15 | 000016 | 上证50 | YES | -0.21% | 3105.58 | 3070.12 | 1.16% | 25.12.17 | 4.18% | YES-YES |
| 16 | SPY | 标普500 | YES | +0.26% | 6944.47 | 6897.73 | 0.68% | 26.01.02 | 1.28% | YES-YES |
| 17 | QQQ | 纳指100 | YES | +0.32% | 25547.07 | 25465.91 | 0.32% | 26.01.06 | 0.58% | YES-YES |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1B0819 | 有色金属 | YES | +1.88% | 10628.86 | 9510.56 | 11.76% | 25.12.17 | 26.64% | YES-YES |
| 2 | 881121 | 半导体 | YES | +1.80% | 13478.43 | 12409.40 | 8.61% | 25.12.22 | 16.50% | YES-YES |
| 3 | 399989 | 医疗 | YES | -1.22% | 7680.86 | 7126.04 | 7.79% | 26.01.05 | 12.07% | YES-YES |
| 4 | 881279 | 光伏设备 | YES | -0.07% | 8641.00 | 8117.04 | 6.46% | 25.12.24 | 12.46% | YES-YES |
| 5 | 931087 | 科技龙头 | YES | +1.25% | 5662.83 | 5389.01 | 5.08% | 25.12.17 | 12.15% | YES-YES |
| 6 | 000941 | 新能源 | YES | +0.61% | 2690.52 | 2611.59 | 3.02% | 25.12.23 | 6.31% | YES-YES |
| 7 | 000922 | 中证红利 | YES | -0.19% | 5541.70 | 5522.75 | 0.34% | 25.12.26 | 0.89% | NO-YES |
| 8 | 399975 | 证券 | NO | -1.59% | 856.18 | 864.34 | -0.94% | 26.01.15 | -0.94% | NO-YES |
| 9 | 1B0932 | 中证消费 | NO | -0.38% | 15213.56 | 15415.48 | -1.31% | 26.01.13 | -1.47% | NO-NO |
| 10 | 399986 | 银行 | NO | -0.69% | 7334.72 | 7539.72 | -2.72% | 26.01.07 | -3.10% | NO-YES |