数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAG | 白银现价 | YES | +7.28% | 93.24 | 75.23 | 23.94% | 25.11.10 | 89.14% | YES-YES |
| 2 | 000905 | 中证500 | YES | +1.04% | 8227.70 | 7570.52 | 8.68% | 25.12.17 | 16.82% | YES-YES |
| 3 | 000688 | 科创50 | YES | +2.13% | 1500.91 | 1384.78 | 8.39% | 25.12.22 | 13.36% | YES-YES |
| 4 | 000852 | 中证1000 | YES | +0.66% | 8257.17 | 7689.73 | 7.38% | 25.12.19 | 13.06% | YES-YES |
| 5 | 932000 | 中证2000 | YES | +0.96% | 3477.36 | 3239.77 | 7.33% | 25.12.19 | 12.86% | YES-YES |
| 6 | 899050 | 北证50 | YES | +0.98% | 1580.87 | 1480.01 | 6.82% | 25.12.11 | 11.30% | YES-YES |
| 7 | N225 | 日经225 | YES | +1.48% | 54341.23 | 50942.66 | 6.67% | 25.12.22 | 8.74% | YES-YES |
| 8 | HSIII | 恒生互联 | YES | +0.98% | 3208.97 | 3009.43 | 6.63% | 26.01.02 | 8.59% | YES-YES |
| 9 | HSTECH | 恒生科技 | YES | +0.66% | 5908.26 | 5624.74 | 5.04% | 26.01.02 | 6.73% | YES-YES |
| 10 | XAU | 黄金现价 | YES | +0.87% | 4626.41 | 4438.44 | 4.24% | 25.11.18 | 14.34% | YES-YES |
| 11 | HSI | 恒生指数 | YES | +0.56% | 26999.81 | 26036.50 | 3.70% | 26.01.02 | 4.97% | YES-YES |
| 12 | HSCEI | 国企指数 | YES | +0.32% | 9315.56 | 9021.82 | 3.26% | 26.01.02 | 3.90% | YES-YES |
| 13 | 399673 | 创业板50 | YES | +0.72% | 3502.85 | 3429.15 | 2.15% | 25.12.17 | 7.10% | YES-YES |
| 14 | 000016 | 上证50 | YES | -0.67% | 3112.07 | 3062.58 | 1.62% | 25.12.17 | 4.40% | YES-YES |
| 15 | 000300 | 沪深300 | YES | -0.40% | 4741.93 | 4667.99 | 1.58% | 25.12.17 | 4.35% | YES-YES |
| 16 | SPY | 标普500 | YES | -0.53% | 6926.60 | 6890.52 | 0.52% | 26.01.02 | 1.02% | YES-YES |
| 17 | QQQ | 纳指100 | YES | -1.07% | 25465.94 | 25445.21 | 0.08% | 26.01.06 | 0.26% | YES-YES |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1B0819 | 有色金属 | YES | +0.55% | 10432.47 | 9395.00 | 11.04% | 25.12.17 | 24.30% | YES-YES |
| 2 | 399989 | 医疗 | YES | +0.82% | 7776.04 | 7077.92 | 9.86% | 26.01.05 | 13.46% | YES-YES |
| 3 | 881121 | 半导体 | YES | +1.68% | 13239.86 | 12308.70 | 7.57% | 25.12.22 | 14.44% | YES-YES |
| 4 | 881279 | 光伏设备 | YES | +0.38% | 8646.74 | 8061.42 | 7.26% | 25.12.24 | 12.53% | YES-YES |
| 5 | 931087 | 科技龙头 | YES | +1.37% | 5593.06 | 5355.97 | 4.43% | 25.12.17 | 10.76% | YES-YES |
| 6 | 000941 | 新能源 | YES | +0.26% | 2674.22 | 2600.37 | 2.84% | 25.12.23 | 5.67% | YES-YES |
| 7 | 399975 | 证券 | YES | -0.65% | 870.02 | 863.53 | 0.75% | 25.12.12 | 3.80% | YES-YES |
| 8 | 000922 | 中证红利 | YES | -0.71% | 5552.31 | 5516.38 | 0.65% | 25.12.26 | 1.08% | NO-YES |
| 9 | 1B0932 | 中证消费 | NO | -0.46% | 15271.59 | 15428.65 | -1.02% | 26.01.13 | -1.09% | NO-NO |
| 10 | 399986 | 银行 | NO | -1.91% | 7385.95 | 7547.15 | -2.14% | 26.01.07 | -2.42% | NO-YES |