数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAG | 白银现价 | YES | +2.11% | 86.91 | 73.77 | 17.82% | 25.11.10 | 76.30% | YES-YES |
| 2 | 000905 | 中证500 | YES | -1.28% | 8143.28 | 7514.84 | 8.36% | 25.12.17 | 15.63% | YES-YES |
| 3 | 000852 | 中证1000 | YES | -1.84% | 8203.13 | 7642.33 | 7.34% | 25.12.19 | 12.32% | YES-YES |
| 4 | 932000 | 中证2000 | YES | -1.79% | 3444.31 | 3220.62 | 6.95% | 25.12.19 | 11.78% | YES-YES |
| 5 | 000688 | 科创50 | YES | -2.80% | 1469.57 | 1375.68 | 6.83% | 25.12.22 | 11.00% | YES-YES |
| 6 | 899050 | 北证50 | YES | -2.50% | 1565.58 | 1472.56 | 6.32% | 25.12.11 | 10.23% | YES-YES |
| 7 | HSIII | 恒生互联 | YES | +0.21% | 3177.80 | 2993.78 | 6.15% | 26.01.02 | 7.54% | YES-YES |
| 8 | N225 | 日经225 | YES | +3.10% | 53549.16 | 50733.04 | 5.55% | 25.12.22 | 7.16% | YES-YES |
| 9 | HSTECH | 恒生科技 | YES | +0.11% | 5869.79 | 5599.45 | 4.83% | 26.01.02 | 6.03% | YES-YES |
| 10 | XAU | 黄金现价 | YES | -0.23% | 4586.45 | 4422.37 | 3.71% | 25.11.18 | 13.35% | YES-YES |
| 11 | HSI | 恒生指数 | YES | +0.90% | 26848.47 | 25985.34 | 3.32% | 26.01.02 | 4.39% | YES-YES |
| 12 | HSCEI | 国企指数 | YES | +0.71% | 9285.41 | 9010.01 | 3.06% | 26.01.02 | 3.56% | YES-YES |
| 13 | 000016 | 上证50 | YES | -0.34% | 3132.93 | 3056.33 | 2.51% | 25.12.17 | 5.10% | YES-YES |
| 14 | 000300 | 沪深300 | YES | -0.60% | 4761.03 | 4658.49 | 2.20% | 25.12.17 | 4.77% | YES-YES |
| 15 | 399673 | 创业板50 | YES | -1.95% | 3477.90 | 3420.72 | 1.67% | 25.12.17 | 6.34% | YES-YES |
| 16 | QQQ | 纳指100 | YES | -0.18% | 25741.95 | 25425.27 | 1.25% | 26.01.06 | 1.35% | YES-YES |
| 17 | SPY | 标普500 | YES | -0.19% | 6963.74 | 6885.01 | 1.14% | 26.01.02 | 1.56% | YES-YES |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1B0819 | 有色金属 | YES | +1.28% | 10375.11 | 9300.49 | 11.55% | 25.12.17 | 23.61% | YES-YES |
| 2 | 399989 | 医疗 | YES | +1.66% | 7712.92 | 7027.60 | 9.75% | 26.01.05 | 12.54% | YES-YES |
| 3 | 881279 | 光伏设备 | YES | -1.23% | 8614.21 | 8015.32 | 7.47% | 25.12.24 | 12.11% | YES-YES |
| 4 | 881121 | 半导体 | YES | -3.36% | 13020.99 | 12230.60 | 6.46% | 25.12.22 | 12.54% | YES-YES |
| 5 | 931087 | 科技龙头 | YES | -1.49% | 5517.58 | 5331.74 | 3.49% | 25.12.17 | 9.27% | YES-YES |
| 6 | 000941 | 新能源 | YES | -1.12% | 2667.32 | 2593.09 | 2.86% | 25.12.23 | 5.40% | YES-YES |
| 7 | 399975 | 证券 | YES | -0.70% | 875.69 | 862.35 | 1.55% | 25.12.12 | 4.48% | YES-YES |
| 8 | 000922 | 中证红利 | YES | -0.34% | 5591.97 | 5511.61 | 1.46% | 25.12.26 | 1.80% | YES-YES |
| 9 | 399986 | 银行 | NO | +0.63% | 7530.05 | 7554.05 | -0.32% | 26.01.07 | -0.52% | NO-YES |
| 10 | 1B0932 | 中证消费 | NO | -0.99% | 15342.44 | 15440.42 | -0.63% | 26.01.13 | -0.63% | NO-NO |