数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAG | 白银现价 | YES | +6.52% | 85.12 | 72.52 | 17.37% | 25.11.10 | 72.66% | YES-YES |
| 2 | 000905 | 中证500 | YES | +2.39% | 8249.13 | 7466.16 | 10.49% | 25.12.17 | 17.13% | YES-YES |
| 3 | 000688 | 科创50 | YES | +2.43% | 1511.84 | 1369.64 | 10.38% | 25.12.22 | 14.19% | YES-YES |
| 4 | 000852 | 中证1000 | YES | +2.80% | 8357.01 | 7600.72 | 9.95% | 25.12.19 | 14.43% | YES-YES |
| 5 | 899050 | 北证50 | YES | +5.35% | 1605.77 | 1466.66 | 9.48% | 25.12.11 | 13.06% | YES-YES |
| 6 | 932000 | 中证2000 | YES | +2.76% | 3507.11 | 3203.50 | 9.48% | 25.12.19 | 13.82% | YES-YES |
| 7 | HSIII | 恒生互联 | YES | +4.17% | 3171.12 | 2982.59 | 6.32% | 26.01.02 | 7.31% | YES-YES |
| 8 | HSTECH | 恒生科技 | YES | +3.10% | 5863.20 | 5580.89 | 5.06% | 26.01.02 | 5.91% | YES-YES |
| 9 | XAU | 黄金现价 | YES | +1.95% | 4597.21 | 4408.05 | 4.29% | 25.11.18 | 13.62% | YES-YES |
| 10 | 399673 | 创业板50 | YES | +1.61% | 3547.03 | 3416.71 | 3.81% | 25.12.17 | 8.45% | YES-YES |
| 11 | 000016 | 上证50 | YES | +0.30% | 3143.74 | 3049.41 | 3.09% | 25.12.17 | 5.46% | YES-YES |
| 12 | 000300 | 沪深300 | YES | +0.65% | 4789.92 | 4649.49 | 3.02% | 25.12.17 | 5.41% | YES-YES |
| 13 | N225 | 日经225 | YES | +1.61% | 51939.89 | 50585.73 | 2.68% | 25.12.22 | 3.94% | YES-YES |
| 14 | HSI | 恒生指数 | YES | +1.44% | 26608.48 | 25919.45 | 2.66% | 26.01.02 | 3.45% | YES-YES |
| 15 | HSCEI | 国企指数 | YES | +1.90% | 9220.08 | 8992.45 | 2.53% | 26.01.02 | 2.84% | YES-YES |
| 16 | QQQ | 纳指100 | YES | +0.08% | 25787.66 | 25398.01 | 1.53% | 26.01.06 | 1.53% | YES-YES |
| 17 | SPY | 标普500 | YES | +0.16% | 6977.27 | 6878.19 | 1.44% | 26.01.02 | 1.76% | YES-YES |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1B0819 | 有色金属 | YES | +1.12% | 10244.24 | 9211.40 | 11.21% | 25.12.17 | 22.05% | YES-YES |
| 2 | 881121 | 半导体 | YES | +1.99% | 13473.72 | 12175.85 | 10.66% | 25.12.22 | 16.46% | YES-YES |
| 3 | 881279 | 光伏设备 | YES | +2.76% | 8721.88 | 7971.52 | 9.41% | 25.12.24 | 13.51% | YES-YES |
| 4 | 399989 | 医疗 | YES | +1.83% | 7586.66 | 6983.71 | 8.63% | 26.01.05 | 10.69% | YES-YES |
| 5 | 931087 | 科技龙头 | YES | +1.72% | 5600.78 | 5316.78 | 5.34% | 25.12.17 | 10.92% | YES-YES |
| 6 | 000941 | 新能源 | YES | -0.14% | 2697.59 | 2588.20 | 4.23% | 25.12.23 | 6.59% | YES-YES |
| 7 | 399975 | 证券 | YES | +1.48% | 881.86 | 860.70 | 2.46% | 25.12.12 | 5.22% | YES-YES |
| 8 | 000922 | 中证红利 | YES | +0.33% | 5611.17 | 5503.35 | 1.96% | 25.12.26 | 2.15% | YES-YES |
| 9 | 1B0932 | 中证消费 | YES | +0.53% | 15496.58 | 15444.17 | 0.34% | 26.01.12 | 0.34% | NO-NO |
| 10 | 399986 | 银行 | NO | +0.30% | 7483.12 | 7554.14 | -0.94% | 26.01.07 | -1.14% | NO-YES |