数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAG | 白银现价 | YES | +3.84% | 79.91 | 71.44 | 11.85% | 25.11.10 | 62.09% | YES-YES |
| 2 | 000905 | 中证500 | YES | +2.05% | 8056.69 | 7407.85 | 8.76% | 25.12.17 | 14.40% | YES-YES |
| 3 | 000688 | 科创50 | YES | +1.43% | 1475.97 | 1360.34 | 8.50% | 25.12.22 | 11.48% | YES-YES |
| 4 | 000852 | 中证1000 | YES | +1.98% | 8129.18 | 7548.47 | 7.69% | 25.12.19 | 11.31% | YES-YES |
| 5 | 932000 | 中证2000 | YES | +1.67% | 3412.84 | 3182.21 | 7.25% | 25.12.19 | 10.76% | YES-YES |
| 6 | 899050 | 北证50 | YES | +1.05% | 1524.26 | 1458.54 | 4.51% | 25.12.11 | 7.32% | YES-YES |
| 7 | 000016 | 上证50 | YES | +0.39% | 3134.32 | 3041.08 | 3.07% | 25.12.17 | 5.14% | YES-YES |
| 8 | N225 | 日经225 | YES | +1.61% | 51939.89 | 50585.73 | 2.68% | 25.12.22 | 3.94% | YES-YES |
| 9 | XAU | 黄金现价 | YES | +0.72% | 4509.36 | 4392.17 | 2.67% | 25.11.18 | 11.45% | YES-YES |
| 10 | 000300 | 沪深300 | YES | +0.45% | 4758.92 | 4637.60 | 2.62% | 25.12.17 | 4.73% | YES-YES |
| 11 | 399673 | 创业板50 | YES | +0.49% | 3490.83 | 3407.70 | 2.44% | 25.12.17 | 6.74% | YES-YES |
| 12 | HSIII | 恒生互联 | YES | +0.56% | 3044.32 | 2975.43 | 2.32% | 26.01.02 | 3.02% | NO-YES |
| 13 | HSTECH | 恒生科技 | YES | +0.15% | 5687.14 | 5569.63 | 2.11% | 26.01.02 | 2.73% | NO-YES |
| 14 | QQQ | 纳指100 | YES | +1.02% | 25766.26 | 25392.96 | 1.47% | 26.01.06 | 1.44% | YES-YES |
| 15 | HSI | 恒生指数 | YES | +0.32% | 26231.79 | 25866.06 | 1.41% | 26.01.02 | 1.99% | YES-YES |
| 16 | SPY | 标普500 | YES | +0.65% | 6966.28 | 6874.38 | 1.34% | 26.01.02 | 1.60% | YES-YES |
| 17 | HSCEI | 国企指数 | YES | +0.10% | 9048.53 | 8979.18 | 0.77% | 26.01.02 | 0.92% | NO-YES |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1B0819 | 有色金属 | YES | +2.91% | 10131.18 | 9123.67 | 11.04% | 25.12.17 | 20.71% | YES-YES |
| 2 | 881121 | 半导体 | YES | +0.94% | 13211.16 | 12086.23 | 9.31% | 25.12.22 | 14.19% | YES-YES |
| 3 | 399989 | 医疗 | YES | +2.14% | 7450.57 | 6942.51 | 7.32% | 26.01.05 | 8.71% | YES-YES |
| 4 | 881279 | 光伏设备 | YES | -0.37% | 8487.66 | 7919.31 | 7.18% | 25.12.24 | 10.46% | YES-YES |
| 5 | 000941 | 新能源 | YES | +0.63% | 2701.34 | 2580.70 | 4.67% | 25.12.23 | 6.74% | YES-YES |
| 6 | 931087 | 科技龙头 | YES | +0.07% | 5505.91 | 5294.81 | 3.99% | 25.12.17 | 9.04% | YES-YES |
| 7 | 000922 | 中证红利 | YES | +0.32% | 5592.68 | 5494.57 | 1.79% | 25.12.26 | 1.82% | YES-YES |
| 8 | 399975 | 证券 | YES | +0.26% | 869.01 | 858.50 | 1.22% | 25.12.12 | 3.68% | YES-YES |
| 9 | 1B0932 | 中证消费 | NO | +0.37% | 15414.98 | 15435.96 | -0.14% | 26.01.08 | -0.14% | NO-NO |
| 10 | 399986 | 银行 | NO | -0.43% | 7460.65 | 7557.55 | -1.28% | 26.01.07 | -1.44% | NO-YES |