数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAG | 白银现价 | YES | -1.55% | 76.95 | 70.54 | 9.09% | 25.11.10 | 56.09% | YES-YES |
| 2 | 000688 | 科创50 | YES | +0.82% | 1455.17 | 1353.88 | 7.48% | 25.12.22 | 9.91% | YES-YES |
| 3 | 000905 | 中证500 | YES | +0.25% | 7894.54 | 7362.81 | 7.22% | 25.12.17 | 12.09% | YES-YES |
| 4 | 000852 | 中证1000 | YES | +0.82% | 7971.59 | 7512.42 | 6.11% | 25.12.19 | 9.15% | YES-YES |
| 5 | 932000 | 中证2000 | YES | +1.30% | 3356.89 | 3168.29 | 5.95% | 25.12.19 | 8.95% | YES-YES |
| 6 | 899050 | 北证50 | YES | +0.81% | 1508.38 | 1451.81 | 3.90% | 25.12.11 | 6.20% | YES-YES |
| 7 | 000016 | 上证50 | YES | -0.73% | 3122.06 | 3033.79 | 2.91% | 25.12.17 | 4.73% | YES-YES |
| 8 | 000300 | 沪深300 | YES | -0.82% | 4737.65 | 4629.25 | 2.34% | 25.12.17 | 4.26% | YES-YES |
| 9 | XAU | 黄金现价 | YES | +0.47% | 4477.28 | 4378.13 | 2.26% | 25.11.18 | 10.65% | YES-YES |
| 10 | HSTECH | 恒生科技 | YES | -1.05% | 5678.34 | 5562.00 | 2.09% | 26.01.02 | 2.57% | NO-YES |
| 11 | 399673 | 创业板50 | YES | -1.19% | 3473.66 | 3404.09 | 2.04% | 25.12.17 | 6.21% | YES-YES |
| 12 | HSIII | 恒生互联 | YES | -1.33% | 3027.31 | 2971.48 | 1.88% | 26.01.02 | 2.45% | NO-YES |
| 13 | HSI | 恒生指数 | YES | -1.17% | 26149.31 | 25826.18 | 1.25% | 26.01.02 | 1.67% | YES-YES |
| 14 | N225 | 日经225 | YES | -1.63% | 51117.26 | 50521.49 | 1.18% | 25.12.22 | 2.29% | YES-YES |
| 15 | SPY | 标普500 | YES | +0.01% | 6921.46 | 6870.40 | 0.74% | 26.01.02 | 0.94% | YES-YES |
| 16 | HSCEI | 国企指数 | YES | -1.09% | 9039.34 | 8973.57 | 0.73% | 26.01.02 | 0.82% | NO-YES |
| 17 | QQQ | 纳指100 | YES | -0.57% | 25507.10 | 25393.47 | 0.45% | 26.01.06 | 0.42% | YES-YES |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 881121 | 半导体 | YES | +0.72% | 13088.30 | 12016.75 | 8.92% | 25.12.22 | 13.13% | YES-YES |
| 2 | 1B0819 | 有色金属 | YES | -2.03% | 9845.05 | 9044.81 | 8.85% | 25.12.17 | 17.30% | YES-YES |
| 3 | 881279 | 光伏设备 | YES | +3.04% | 8519.07 | 7880.37 | 8.10% | 25.12.24 | 10.87% | YES-YES |
| 4 | 399989 | 医疗 | YES | +0.92% | 7294.22 | 6911.70 | 5.53% | 26.01.05 | 6.43% | NO-YES |
| 5 | 000941 | 新能源 | YES | +0.36% | 2684.48 | 2573.10 | 4.33% | 25.12.23 | 6.08% | YES-YES |
| 6 | 931087 | 科技龙头 | YES | -0.85% | 5502.06 | 5283.60 | 4.13% | 25.12.17 | 8.96% | YES-YES |
| 7 | 000922 | 中证红利 | YES | -0.33% | 5574.60 | 5489.02 | 1.56% | 25.12.26 | 1.49% | YES-YES |
| 8 | 399975 | 证券 | YES | -2.72% | 866.73 | 857.47 | 1.08% | 25.12.12 | 3.41% | NO-YES |
| 9 | 1B0932 | 中证消费 | NO | -0.63% | 15357.93 | 15436.13 | -0.51% | 26.01.08 | -0.51% | NO-NO |
| 10 | 399986 | 银行 | NO | -0.92% | 7492.93 | 7561.19 | -0.90% | 26.01.07 | -1.01% | NO-YES |