数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAG | 白银现价 | YES | -3.76% | 78.16 | 69.72 | 12.10% | 25.11.10 | 58.55% | YES-YES |
| 2 | 000905 | 中证500 | YES | +0.78% | 7875.08 | 7324.15 | 7.52% | 25.12.17 | 11.82% | YES-YES |
| 3 | 000688 | 科创50 | YES | +0.99% | 1443.39 | 1348.47 | 7.04% | 25.12.22 | 9.02% | YES-YES |
| 4 | 000852 | 中证1000 | YES | +0.53% | 7906.42 | 7482.87 | 5.66% | 25.12.19 | 8.26% | YES-YES |
| 5 | 932000 | 中证2000 | YES | +0.52% | 3313.92 | 3156.89 | 4.97% | 25.12.19 | 7.55% | YES-YES |
| 6 | 000016 | 上证50 | YES | -0.43% | 3145.12 | 3027.59 | 3.88% | 25.12.17 | 5.51% | YES-YES |
| 7 | 899050 | 北证50 | YES | +0.22% | 1496.28 | 1446.48 | 3.44% | 25.12.11 | 5.35% | NO-YES |
| 8 | 000300 | 沪深300 | YES | -0.29% | 4776.67 | 4622.28 | 3.34% | 25.12.17 | 5.12% | YES-YES |
| 9 | 399673 | 创业板50 | YES | +0.25% | 3515.34 | 3401.78 | 3.34% | 25.12.17 | 7.48% | YES-YES |
| 10 | HSIII | 恒生互联 | YES | -1.53% | 3068.20 | 2969.26 | 3.33% | 26.01.02 | 3.83% | NO-YES |
| 11 | HSTECH | 恒生科技 | YES | -1.49% | 5738.52 | 5557.14 | 3.26% | 26.01.02 | 3.66% | NO-YES |
| 12 | N225 | 日经225 | YES | -1.06% | 51961.98 | 50494.72 | 2.91% | 25.12.22 | 3.98% | YES-YES |
| 13 | HSI | 恒生指数 | YES | -0.94% | 26458.95 | 25806.99 | 2.53% | 26.01.02 | 2.87% | YES-YES |
| 14 | XAU | 黄金现价 | YES | -0.85% | 4456.32 | 4364.67 | 2.10% | 25.11.18 | 10.14% | YES-YES |
| 15 | HSCEI | 国企指数 | YES | -1.14% | 9138.75 | 8975.78 | 1.82% | 26.01.02 | 1.93% | NO-YES |
| 16 | QQQ | 纳指100 | YES | +0.06% | 25653.90 | 25401.55 | 0.99% | 26.01.06 | 1.00% | YES-YES |
| 17 | SPY | 标普500 | YES | -0.34% | 6920.93 | 6866.35 | 0.79% | 26.01.02 | 0.94% | YES-YES |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1B0819 | 有色金属 | YES | +0.59% | 10049.22 | 8976.18 | 11.95% | 25.12.17 | 19.73% | YES-YES |
| 2 | 881121 | 半导体 | YES | +2.35% | 12994.10 | 11949.69 | 8.74% | 25.12.22 | 12.31% | YES-YES |
| 3 | 881279 | 光伏设备 | YES | +0.35% | 8267.61 | 7843.39 | 5.41% | 25.12.24 | 7.60% | YES-YES |
| 4 | 931087 | 科技龙头 | YES | +0.71% | 5548.96 | 5272.69 | 5.24% | 25.12.17 | 9.89% | YES-YES |
| 5 | 399989 | 医疗 | YES | +0.62% | 7227.86 | 6888.12 | 4.93% | 26.01.05 | 5.46% | NO-YES |
| 6 | 000941 | 新能源 | YES | +0.63% | 2674.73 | 2567.62 | 4.17% | 25.12.23 | 5.69% | YES-YES |
| 7 | 399975 | 证券 | YES | -1.48% | 890.97 | 856.45 | 4.03% | 25.12.12 | 6.30% | YES-YES |
| 8 | 000922 | 中证红利 | YES | +0.03% | 5592.91 | 5484.13 | 1.98% | 25.12.26 | 1.82% | YES-YES |
| 9 | 1B0932 | 中证消费 | YES | -0.70% | 15456.00 | 15436.18 | 0.13% | 26.01.06 | 0.10% | NO-NO |
| 10 | 399986 | 银行 | NO | -0.71% | 7562.32 | 7569.28 | -0.09% | 26.01.07 | -0.09% | NO-YES |