数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAG | 白银现价 | YES | +6.05% | 81.22 | 68.72 | 18.18% | 25.11.10 | 64.75% | YES-YES |
| 2 | 000905 | 中证500 | YES | +2.13% | 7814.14 | 7289.02 | 7.20% | 25.12.17 | 10.95% | YES-YES |
| 3 | 000688 | 科创50 | YES | +1.84% | 1429.30 | 1343.84 | 6.36% | 25.12.22 | 7.96% | YES-YES |
| 4 | 000852 | 中证1000 | YES | +1.43% | 7864.90 | 7458.70 | 5.45% | 25.12.19 | 7.69% | YES-YES |
| 5 | HSIII | 恒生互联 | YES | +1.24% | 3115.83 | 2963.69 | 5.13% | 26.01.02 | 5.44% | YES-YES |
| 6 | HSTECH | 恒生科技 | YES | +1.46% | 5825.26 | 5547.95 | 5.00% | 26.01.02 | 5.23% | NO-YES |
| 7 | 932000 | 中证2000 | YES | +1.22% | 3296.80 | 3148.49 | 4.71% | 25.12.19 | 7.00% | YES-YES |
| 8 | 000016 | 上证50 | YES | +1.90% | 3158.76 | 3021.30 | 4.55% | 25.12.17 | 5.96% | YES-YES |
| 9 | N225 | 日经225 | YES | +1.32% | 52518.08 | 50421.21 | 4.16% | 25.12.22 | 5.10% | YES-YES |
| 10 | 000300 | 沪深300 | YES | +1.55% | 4790.69 | 4614.53 | 3.82% | 25.12.17 | 5.42% | YES-YES |
| 11 | HSI | 恒生指数 | YES | +1.38% | 26710.45 | 25788.29 | 3.58% | 26.01.02 | 3.85% | YES-YES |
| 12 | 899050 | 北证50 | YES | +1.82% | 1493.04 | 1442.98 | 3.47% | 25.12.11 | 5.12% | NO-YES |
| 13 | XAU | 黄金现价 | YES | +1.03% | 4494.58 | 4351.37 | 3.29% | 25.11.18 | 11.08% | YES-YES |
| 14 | 399673 | 创业板50 | YES | +0.52% | 3506.50 | 3395.98 | 3.25% | 25.12.17 | 7.21% | YES-YES |
| 15 | HSCEI | 国企指数 | YES | +1.05% | 9244.24 | 8978.76 | 2.96% | 26.01.02 | 3.10% | YES-YES |
| 16 | SPY | 标普500 | YES | +0.62% | 6944.82 | 6862.63 | 1.20% | 26.01.02 | 1.29% | YES-YES |
| 17 | QQQ | 纳指100 | YES | +0.94% | 25639.71 | 25400.25 | 0.94% | 26.01.06 | 0.94% | YES-YES |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1B0819 | 有色金属 | YES | +4.10% | 9990.76 | 8911.24 | 12.11% | 25.12.17 | 19.03% | YES-YES |
| 2 | 881121 | 半导体 | YES | +1.84% | 12696.36 | 11891.00 | 6.77% | 25.12.22 | 9.74% | YES-YES |
| 3 | 399975 | 证券 | YES | +4.12% | 904.33 | 854.75 | 5.80% | 25.12.12 | 7.90% | YES-YES |
| 4 | 881279 | 光伏设备 | YES | +2.60% | 8239.17 | 7817.56 | 5.39% | 25.12.24 | 7.23% | YES-YES |
| 5 | 931087 | 科技龙头 | YES | +1.13% | 5510.07 | 5256.00 | 4.83% | 25.12.17 | 9.12% | YES-YES |
| 6 | 399989 | 医疗 | YES | +1.28% | 7183.25 | 6869.82 | 4.56% | 26.01.05 | 4.81% | NO-YES |
| 7 | 000941 | 新能源 | YES | +1.11% | 2658.10 | 2563.54 | 3.69% | 25.12.23 | 5.03% | YES-YES |
| 8 | 000922 | 中证红利 | YES | +1.19% | 5591.04 | 5480.86 | 2.01% | 25.12.26 | 1.79% | YES-YES |
| 9 | 1B0932 | 中证消费 | YES | +0.87% | 15564.91 | 15440.68 | 0.80% | 26.01.06 | 0.80% | NO-NO |
| 10 | 399986 | 银行 | YES | +0.52% | 7616.18 | 7574.13 | 0.56% | 25.12.29 | 0.22% | YES-YES |