数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAG | 白银现价 | YES | +5.23% | 76.58 | 67.57 | 13.33% | 25.11.10 | 55.34% | YES-YES |
| 2 | 000905 | 中证500 | YES | +2.49% | 7651.20 | 7253.20 | 5.49% | 25.12.17 | 8.64% | YES-YES |
| 3 | 000688 | 科创50 | YES | +4.40% | 1403.41 | 1338.68 | 4.84% | 25.12.22 | 6.00% | YES-YES |
| 4 | 000852 | 中证1000 | YES | +2.09% | 7753.88 | 7432.58 | 4.32% | 25.12.19 | 6.17% | YES-YES |
| 5 | HSIII | 恒生互联 | YES | +0.82% | 3077.68 | 2958.20 | 4.04% | 26.01.02 | 4.15% | NO-YES |
| 6 | 932000 | 中证2000 | YES | +1.68% | 3257.09 | 3138.66 | 3.77% | 25.12.19 | 5.71% | YES-YES |
| 7 | HSTECH | 恒生科技 | YES | +0.09% | 5741.63 | 5539.81 | 3.64% | 26.01.02 | 3.72% | NO-YES |
| 8 | 399673 | 创业板50 | YES | +2.89% | 3488.23 | 3385.80 | 3.03% | 25.12.17 | 6.66% | YES-YES |
| 9 | N225 | 日经225 | YES | +2.97% | 51832.80 | 50346.73 | 2.95% | 25.12.22 | 3.72% | YES-YES |
| 10 | 000016 | 上证50 | YES | +2.26% | 3099.75 | 3013.46 | 2.86% | 25.12.17 | 3.98% | YES-YES |
| 11 | XAU | 黄金现价 | YES | +2.68% | 4448.82 | 4336.45 | 2.59% | 25.11.18 | 9.95% | YES-YES |
| 12 | 000300 | 沪深300 | YES | +1.90% | 4717.75 | 4604.22 | 2.47% | 25.12.17 | 3.82% | YES-YES |
| 13 | HSI | 恒生指数 | YES | +0.03% | 26347.24 | 25749.56 | 2.32% | 26.01.02 | 2.44% | YES-YES |
| 14 | HSCEI | 国企指数 | YES | -0.22% | 9148.47 | 8971.87 | 1.97% | 26.01.02 | 2.04% | NO-YES |
| 15 | 899050 | 北证50 | YES | +1.80% | 1466.42 | 1438.74 | 1.92% | 25.12.11 | 3.25% | NO-YES |
| 16 | SPY | 标普500 | YES | +0.64% | 6902.05 | 6858.91 | 0.63% | 26.01.02 | 0.66% | YES-YES |
| 17 | QQQ | 纳指100 | NO | +0.77% | 25401.32 | 25402.87 | -0.01% | 25.12.31 | -0.12% | YES-YES |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1B0819 | 有色金属 | YES | +2.73% | 9597.61 | 8846.15 | 8.49% | 25.12.17 | 14.35% | YES-YES |
| 2 | 881121 | 半导体 | YES | +4.31% | 12466.86 | 11833.41 | 5.35% | 25.12.22 | 7.76% | YES-YES |
| 3 | 931087 | 科技龙头 | YES | +3.66% | 5448.52 | 5234.60 | 4.09% | 25.12.17 | 7.90% | YES-YES |
| 4 | 399989 | 医疗 | YES | +4.91% | 7092.18 | 6853.75 | 3.48% | 26.01.05 | 3.48% | NO-YES |
| 5 | 881279 | 光伏设备 | YES | +1.31% | 8030.69 | 7786.13 | 3.14% | 25.12.24 | 4.52% | YES-YES |
| 6 | 000941 | 新能源 | YES | +2.14% | 2628.85 | 2558.36 | 2.76% | 25.12.23 | 3.88% | YES-YES |
| 7 | 399975 | 证券 | YES | +1.86% | 868.54 | 851.56 | 1.99% | 25.12.12 | 3.63% | NO-YES |
| 8 | 000922 | 中证红利 | YES | +0.38% | 5525.12 | 5479.20 | 0.84% | 25.12.26 | 0.59% | NO-YES |
| 9 | 399986 | 银行 | YES | -0.34% | 7577.05 | 7576.19 | 0.01% | 25.12.29 | -0.30% | NO-YES |
| 10 | 1B0932 | 中证消费 | NO | +1.19% | 15430.12 | 15445.95 | -0.10% | 25.11.20 | -4.44% | NO-NO |