数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAG | 白银现价 | YES | -6.20% | 71.48 | 65.89 | 8.50% | 25.11.10 | 45.00% | YES-YES |
| 2 | 000905 | 中证500 | YES | +0.09% | 7465.57 | 7221.28 | 3.38% | 25.12.17 | 6.00% | YES-YES |
| 3 | 000852 | 中证1000 | YES | -0.03% | 7595.28 | 7407.32 | 2.54% | 25.12.19 | 4.00% | YES-YES |
| 4 | 932000 | 中证2000 | YES | +0.10% | 3203.23 | 3127.98 | 2.41% | 25.12.19 | 3.96% | YES-YES |
| 5 | 000016 | 上证50 | YES | -0.18% | 3031.13 | 3007.19 | 0.80% | 25.12.17 | 1.68% | YES-YES |
| 6 | 000300 | 沪深300 | YES | -0.46% | 4629.94 | 4595.66 | 0.75% | 25.12.17 | 1.89% | YES-YES |
| 7 | 000688 | 科创50 | YES | -1.15% | 1344.20 | 1334.82 | 0.70% | 25.12.22 | 1.53% | NO-YES |
| 8 | 399673 | 创业板50 | YES | -1.45% | 3390.24 | 3374.13 | 0.48% | 25.12.17 | 3.66% | YES-YES |
| 9 | 899050 | 北证50 | YES | -0.70% | 1440.43 | 1434.79 | 0.39% | 25.12.11 | 1.42% | NO-YES |
| 10 | N225 | 日经225 | YES | -0.37% | 50339.48 | 50248.33 | 0.18% | 25.12.22 | 0.74% | YES-YES |
| 11 | XAU | 黄金现价 | YES | -0.45% | 4318.85 | 4317.94 | 0.02% | 25.11.18 | 6.74% | YES-YES |
| 12 | SPY | 标普500 | NO | -0.74% | 6845.50 | 6856.23 | -0.16% | 25.12.31 | -0.16% | YES-YES |
| 13 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -1.12% | 5515.98 | 5529.80 | -0.25% | 25.12.31 | -0.25% | NO-YES |
| 14 | HSI | 恒生指数 | NO | -0.87% | 25630.54 | 25708.07 | -0.30% | 25.12.31 | -0.30% | NO-YES |
| 15 | HSIII | 恒生互联 | NO | -0.79% | 2936.46 | 2951.52 | -0.51% | 25.12.31 | -0.51% | NO-YES |
| 16 | HSCEI | 国企指数 | NO | -0.86% | 8913.68 | 8966.56 | -0.59% | 25.12.31 | -0.59% | NO-YES |
| 17 | QQQ | 纳指100 | NO | -0.84% | 25249.85 | 25431.91 | -0.72% | 25.12.31 | -0.72% | YES-YES |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1B0819 | 有色金属 | YES | +0.94% | 9342.49 | 8790.12 | 6.28% | 25.12.17 | 11.31% | YES-YES |
| 2 | 881279 | 光伏设备 | YES | -0.73% | 7927.01 | 7759.00 | 2.17% | 25.12.24 | 3.17% | YES-YES |
| 3 | 881121 | 半导体 | YES | -0.87% | 11951.78 | 11783.98 | 1.42% | 25.12.22 | 3.30% | YES-YES |
| 4 | 000941 | 新能源 | YES | -1.24% | 2573.79 | 2553.06 | 0.81% | 25.12.23 | 1.70% | YES-YES |
| 5 | 931087 | 科技龙头 | YES | -1.25% | 5256.37 | 5215.36 | 0.79% | 25.12.17 | 4.10% | YES-YES |
| 6 | 000922 | 中证红利 | YES | +0.09% | 5503.98 | 5480.60 | 0.43% | 25.12.26 | 0.20% | NO-YES |
| 7 | 399975 | 证券 | YES | -0.48% | 852.64 | 849.11 | 0.42% | 25.12.12 | 1.73% | NO-YES |
| 8 | 399986 | 银行 | YES | +0.10% | 7603.19 | 7582.45 | 0.27% | 25.12.29 | 0.05% | YES-YES |
| 9 | 399989 | 医疗 | NO | -0.68% | 6760.06 | 6838.95 | -1.15% | 25.12.30 | -1.18% | NO-NO |
| 10 | 1B0932 | 中证消费 | NO | -0.65% | 15248.57 | 15456.28 | -1.34% | 25.11.20 | -5.57% | NO-NO |