数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAG | 白银现价 | YES | +5.69% | 76.21 | 65.23 | 16.83% | 25.11.10 | 54.59% | YES-YES |
| 2 | 000905 | 中证500 | YES | +0.38% | 7458.94 | 7197.82 | 3.63% | 25.12.17 | 5.91% | YES-YES |
| 3 | 000852 | 中证1000 | YES | +0.04% | 7597.30 | 7389.97 | 2.81% | 25.12.19 | 4.03% | YES-YES |
| 4 | 932000 | 中证2000 | YES | -0.18% | 3200.18 | 3121.14 | 2.53% | 25.12.19 | 3.86% | YES-YES |
| 5 | 399673 | 创业板50 | YES | +0.77% | 3440.06 | 3365.30 | 2.22% | 25.12.17 | 5.18% | YES-YES |
| 6 | 000688 | 科创50 | YES | +1.01% | 1359.87 | 1333.03 | 2.01% | 25.12.22 | 2.71% | NO-YES |
| 7 | 000300 | 沪深300 | YES | +0.26% | 4651.28 | 4590.72 | 1.32% | 25.12.17 | 2.36% | YES-YES |
| 8 | 899050 | 北证50 | YES | -0.40% | 1450.64 | 1432.39 | 1.27% | 25.12.11 | 2.13% | NO-YES |
| 9 | 000016 | 上证50 | YES | +0.06% | 3036.55 | 3003.79 | 1.09% | 25.12.17 | 1.86% | YES-YES |
| 10 | HSTECH | 恒生科技 | YES | +1.74% | 5578.38 | 5530.75 | 0.86% | 25.12.30 | 0.86% | NO-YES |
| 11 | XAU | 黄金现价 | YES | +0.16% | 4338.54 | 4312.28 | 0.61% | 25.11.18 | 7.22% | YES-YES |
| 12 | SPY | 标普500 | YES | -0.14% | 6896.24 | 6855.42 | 0.60% | 25.12.19 | 1.26% | YES-YES |
| 13 | HSI | 恒生指数 | YES | +0.86% | 25854.60 | 25728.20 | 0.49% | 25.12.30 | 0.49% | NO-YES |
| 14 | HSIII | 恒生互联 | YES | +1.76% | 2959.78 | 2952.19 | 0.26% | 25.12.30 | 0.26% | NO-YES |
| 15 | N225 | 日经225 | YES | -0.37% | 50339.48 | 50248.33 | 0.18% | 25.12.22 | 0.74% | YES-YES |
| 16 | HSCEI | 国企指数 | YES | +1.12% | 8991.02 | 8979.52 | 0.13% | 25.12.30 | 0.13% | NO-YES |
| 17 | QQQ | 纳指100 | YES | -0.25% | 25462.56 | 25447.21 | 0.06% | 25.12.19 | 0.69% | YES-YES |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1B0819 | 有色金属 | YES | +1.71% | 9255.89 | 8745.39 | 5.84% | 25.12.17 | 10.28% | YES-YES |
| 2 | 881279 | 光伏设备 | YES | -1.48% | 7985.35 | 7742.21 | 3.14% | 25.12.24 | 3.93% | YES-YES |
| 3 | 881121 | 半导体 | YES | +0.35% | 12056.76 | 11757.05 | 2.55% | 25.12.22 | 4.21% | YES-YES |
| 4 | 931087 | 科技龙头 | YES | +0.39% | 5322.83 | 5202.88 | 2.31% | 25.12.17 | 5.41% | YES-YES |
| 5 | 000941 | 新能源 | YES | -0.02% | 2606.07 | 2549.77 | 2.21% | 25.12.23 | 2.98% | YES-YES |
| 6 | 399975 | 证券 | YES | -0.23% | 856.73 | 847.33 | 1.11% | 25.12.12 | 2.22% | NO-YES |
| 7 | 000922 | 中证红利 | YES | -0.05% | 5499.21 | 5484.09 | 0.28% | 25.12.26 | 0.12% | NO-YES |
| 8 | 399986 | 银行 | YES | -0.14% | 7595.34 | 7589.03 | 0.08% | 25.12.29 | -0.05% | NO-YES |
| 9 | 399989 | 医疗 | NO | -0.78% | 6806.53 | 6840.65 | -0.50% | 25.12.30 | -0.50% | NO-YES |
| 10 | 1B0932 | 中证消费 | NO | +0.00% | 15348.42 | 15483.49 | -0.87% | 25.11.20 | -4.95% | NO-NO |