数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAG | 白银现价 | YES | -8.90% | 72.11 | 64.32 | 12.10% | 25.11.10 | 46.27% | YES-YES |
| 2 | 000905 | 中证500 | YES | -0.38% | 7430.61 | 7176.89 | 3.54% | 25.12.17 | 5.51% | YES-YES |
| 3 | 000852 | 中证1000 | YES | -0.15% | 7594.16 | 7375.76 | 2.96% | 25.12.19 | 3.99% | YES-YES |
| 4 | 932000 | 中证2000 | YES | -0.02% | 3205.93 | 3116.05 | 2.88% | 25.12.19 | 4.05% | YES-YES |
| 5 | 899050 | 北证50 | YES | -0.45% | 1456.45 | 1429.76 | 1.87% | 25.12.11 | 2.54% | NO-YES |
| 6 | 399673 | 创业板50 | YES | -0.82% | 3413.77 | 3355.84 | 1.73% | 25.12.17 | 4.38% | YES-YES |
| 7 | 000300 | 沪深300 | YES | -0.38% | 4639.37 | 4585.87 | 1.17% | 25.12.17 | 2.09% | YES-YES |
| 8 | 000688 | 科创50 | YES | +0.04% | 1346.32 | 1331.05 | 1.15% | 25.12.22 | 1.69% | NO-YES |
| 9 | 000016 | 上证50 | YES | -0.35% | 3034.63 | 3000.89 | 1.12% | 25.12.17 | 1.80% | YES-YES |
| 10 | SPY | 标普500 | YES | -0.35% | 6905.74 | 6851.24 | 0.80% | 25.12.19 | 1.40% | YES-YES |
| 11 | N225 | 日经225 | YES | -0.44% | 50526.92 | 50196.52 | 0.66% | 25.12.22 | 1.11% | YES-YES |
| 12 | XAU | 黄金现价 | YES | -4.42% | 4331.78 | 4306.95 | 0.58% | 25.11.18 | 7.06% | YES-YES |
| 13 | QQQ | 纳指100 | YES | -0.46% | 25525.56 | 25441.22 | 0.33% | 25.12.19 | 0.94% | YES-YES |
| 14 | HSI | 恒生指数 | NO | -0.71% | 25635.23 | 25728.42 | -0.36% | 25.12.29 | -0.36% | NO-YES |
| 15 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -0.30% | 5483.01 | 5533.03 | -0.90% | 25.12.15 | -1.87% | NO-YES |
| 16 | HSCEI | 国企指数 | NO | -0.26% | 8891.71 | 8986.48 | -1.05% | 25.11.17 | -4.78% | NO-YES |
| 17 | HSIII | 恒生互联 | NO | -0.66% | 2908.49 | 2954.43 | -1.55% | 25.12.15 | -2.37% | NO-YES |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 881279 | 光伏设备 | YES | +0.70% | 8105.14 | 7727.08 | 4.89% | 25.12.24 | 5.48% | YES-YES |
| 2 | 1B0819 | 有色金属 | YES | -2.25% | 9100.38 | 8702.39 | 4.57% | 25.12.17 | 8.42% | YES-YES |
| 3 | 881121 | 半导体 | YES | -0.19% | 12014.46 | 11731.35 | 2.41% | 25.12.22 | 3.84% | YES-YES |
| 4 | 000941 | 新能源 | YES | -1.20% | 2606.63 | 2545.74 | 2.39% | 25.12.23 | 3.00% | YES-YES |
| 5 | 931087 | 科技龙头 | YES | -0.14% | 5302.16 | 5189.11 | 2.18% | 25.12.17 | 5.00% | YES-YES |
| 6 | 399975 | 证券 | YES | -0.66% | 858.71 | 845.75 | 1.53% | 25.12.12 | 2.45% | NO-YES |
| 7 | 399989 | 医疗 | YES | -0.73% | 6859.71 | 6842.33 | 0.25% | 25.12.24 | 0.22% | NO-YES |
| 8 | 000922 | 中证红利 | YES | -0.22% | 5501.74 | 5488.37 | 0.24% | 25.12.26 | 0.16% | NO-YES |
| 9 | 399986 | 银行 | YES | +1.03% | 7606.02 | 7599.49 | 0.09% | 25.12.29 | 0.09% | YES-YES |
| 10 | 1B0932 | 中证消费 | NO | -0.44% | 15347.72 | 15511.96 | -1.06% | 25.11.20 | -4.95% | NO-NO |