数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAG | 白银现价 | YES | +10.24% | 79.15 | 63.53 | 24.58% | 25.11.10 | 60.55% | YES-YES |
| 2 | XAU | 黄金现价 | YES | +1.17% | 4531.87 | 4301.32 | 5.36% | 25.11.18 | 12.00% | YES-YES |
| 3 | 000905 | 中证500 | YES | +0.65% | 7458.84 | 7160.45 | 4.17% | 25.12.17 | 5.91% | YES-YES |
| 4 | 000852 | 中证1000 | YES | +0.35% | 7605.53 | 7365.39 | 3.26% | 25.12.19 | 4.14% | YES-YES |
| 5 | 932000 | 中证2000 | YES | -0.05% | 3206.51 | 3111.40 | 3.06% | 25.12.19 | 4.07% | YES-YES |
| 6 | 399673 | 创业板50 | YES | +0.13% | 3441.99 | 3348.60 | 2.79% | 25.12.17 | 5.24% | YES-YES |
| 7 | 899050 | 北证50 | YES | +0.35% | 1463.04 | 1427.38 | 2.50% | 25.12.11 | 3.01% | NO-YES |
| 8 | 000300 | 沪深300 | YES | +0.32% | 4657.24 | 4582.73 | 1.63% | 25.12.17 | 2.49% | YES-YES |
| 9 | 000016 | 上证50 | YES | +0.41% | 3045.40 | 2998.84 | 1.55% | 25.12.17 | 2.16% | YES-YES |
| 10 | N225 | 日经225 | YES | +0.68% | 50750.39 | 50135.34 | 1.23% | 25.12.22 | 1.56% | YES-YES |
| 11 | SPY | 标普500 | YES | -0.03% | 6929.94 | 6848.41 | 1.19% | 25.12.19 | 1.76% | YES-YES |
| 12 | 000688 | 科创50 | YES | -0.24% | 1345.83 | 1330.57 | 1.15% | 25.12.22 | 1.65% | NO-YES |
| 13 | QQQ | 纳指100 | YES | -0.05% | 25644.39 | 25436.69 | 0.82% | 25.12.19 | 1.41% | YES-YES |
| 14 | HSI | 恒生指数 | YES | +0.17% | 25818.93 | 25743.95 | 0.29% | 25.12.22 | 0.25% | NO-YES |
| 15 | HSTECH | 恒生科技 | NO | +0.00% | 5499.30 | 5541.12 | -0.75% | 25.12.15 | -1.58% | NO-YES |
| 16 | HSCEI | 国企指数 | NO | +0.01% | 8915.12 | 9000.14 | -0.94% | 25.11.17 | -4.53% | NO-YES |
| 17 | HSIII | 恒生互联 | NO | +0.00% | 2927.75 | 2959.85 | -1.08% | 25.12.15 | -1.73% | NO-YES |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1B0819 | 有色金属 | YES | +3.88% | 9309.86 | 8673.26 | 7.34% | 25.12.17 | 10.92% | YES-YES |
| 2 | 881279 | 光伏设备 | YES | +1.48% | 8049.16 | 7711.64 | 4.38% | 25.12.24 | 4.76% | YES-YES |
| 3 | 000941 | 新能源 | YES | +1.92% | 2638.42 | 2542.70 | 3.76% | 25.12.23 | 4.26% | YES-YES |
| 4 | 881121 | 半导体 | YES | -0.83% | 12037.38 | 11714.30 | 2.76% | 25.12.22 | 4.04% | YES-YES |
| 5 | 931087 | 科技龙头 | YES | -0.50% | 5309.65 | 5178.34 | 2.54% | 25.12.17 | 5.15% | YES-YES |
| 6 | 399975 | 证券 | YES | +0.67% | 864.45 | 844.49 | 2.36% | 25.12.12 | 3.14% | NO-YES |
| 7 | 399989 | 医疗 | YES | -0.39% | 6910.34 | 6846.96 | 0.93% | 25.12.24 | 0.96% | NO-YES |
| 8 | 000922 | 中证红利 | YES | +0.50% | 5513.75 | 5492.88 | 0.38% | 25.12.26 | 0.38% | NO-YES |
| 9 | 1B0932 | 中证消费 | NO | -0.37% | 15415.97 | 15546.94 | -0.84% | 25.11.20 | -4.53% | NO-NO |
| 10 | 399986 | 银行 | NO | -0.35% | 7528.82 | 7609.36 | -1.06% | 25.12.03 | -3.38% | NO-YES |