数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAG | 白银现价 | YES | +0.48% | 71.80 | 62.25 | 15.34% | 25.11.10 | 45.64% | YES-YES |
| 2 | XAU | 黄金现价 | YES | -0.11% | 4479.42 | 4282.59 | 4.60% | 25.11.18 | 10.71% | YES-YES |
| 3 | 000905 | 中证500 | YES | +0.80% | 7410.71 | 7139.09 | 3.80% | 25.12.17 | 5.22% | YES-YES |
| 4 | 932000 | 中证2000 | YES | +1.31% | 3208.14 | 3105.64 | 3.30% | 25.12.19 | 4.12% | YES-YES |
| 5 | 000852 | 中证1000 | YES | +0.97% | 7579.38 | 7351.82 | 3.10% | 25.12.19 | 3.78% | YES-YES |
| 6 | 399673 | 创业板50 | YES | +0.24% | 3437.43 | 3337.50 | 2.99% | 25.12.17 | 5.10% | YES-YES |
| 7 | 899050 | 北证50 | YES | +0.86% | 1457.96 | 1423.61 | 2.41% | 25.12.11 | 2.65% | NO-YES |
| 8 | 000688 | 科创50 | YES | -0.23% | 1349.06 | 1329.63 | 1.46% | 25.12.22 | 1.90% | NO-YES |
| 9 | 000300 | 沪深300 | YES | +0.18% | 4642.54 | 4576.20 | 1.45% | 25.12.17 | 2.16% | YES-YES |
| 10 | SPY | 标普500 | YES | +0.32% | 6932.05 | 6842.54 | 1.31% | 25.12.19 | 1.79% | YES-YES |
| 11 | 000016 | 上证50 | YES | +0.25% | 3032.84 | 2995.05 | 1.26% | 25.12.17 | 1.74% | YES-YES |
| 12 | QQQ | 纳指100 | YES | +0.27% | 25656.15 | 25416.32 | 0.94% | 25.12.19 | 1.46% | YES-YES |
| 13 | N225 | 日经225 | YES | +0.13% | 50407.79 | 50110.52 | 0.59% | 25.12.22 | 0.87% | YES-YES |
| 14 | HSI | 恒生指数 | YES | +0.17% | 25818.93 | 25743.95 | 0.29% | 25.12.22 | 0.25% | NO-YES |
| 15 | HSTECH | 恒生科技 | NO | +0.00% | 5499.30 | 5546.11 | -0.84% | 25.12.15 | -1.58% | NO-YES |
| 16 | HSCEI | 国企指数 | NO | +0.01% | 8915.12 | 9000.14 | -0.94% | 25.11.17 | -4.53% | NO-YES |
| 17 | HSIII | 恒生互联 | NO | +0.00% | 2927.75 | 2962.78 | -1.18% | 25.12.15 | -1.73% | NO-YES |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1B0819 | 有色金属 | YES | -0.94% | 8962.07 | 8621.06 | 3.96% | 25.12.17 | 6.78% | YES-YES |
| 2 | 881121 | 半导体 | YES | +1.00% | 12138.06 | 11686.48 | 3.86% | 25.12.22 | 4.91% | YES-YES |
| 3 | 931087 | 科技龙头 | YES | -0.37% | 5336.16 | 5162.47 | 3.36% | 25.12.17 | 5.68% | YES-YES |
| 4 | 881279 | 光伏设备 | YES | +1.17% | 7932.01 | 7697.72 | 3.04% | 25.12.24 | 3.23% | YES-YES |
| 5 | 000941 | 新能源 | YES | +0.48% | 2588.81 | 2537.99 | 2.00% | 25.12.23 | 2.30% | YES-YES |
| 6 | 399975 | 证券 | YES | +0.38% | 858.73 | 842.80 | 1.89% | 25.12.12 | 2.46% | NO-YES |
| 7 | 399989 | 医疗 | YES | +1.17% | 6937.09 | 6847.56 | 1.31% | 25.12.24 | 1.35% | NO-YES |
| 8 | 000922 | 中证红利 | NO | +0.26% | 5486.44 | 5494.48 | -0.15% | 25.11.18 | -3.89% | NO-YES |
| 9 | 1B0932 | 中证消费 | NO | +0.72% | 15472.51 | 15580.29 | -0.69% | 25.11.20 | -4.18% | NO-NO |
| 10 | 399986 | 银行 | NO | -0.18% | 7555.31 | 7620.14 | -0.85% | 25.12.03 | -3.04% | NO-YES |