数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAG | 白银现价 | YES | +0.48% | 71.80 | 62.25 | 15.34% | 25.11.10 | 45.64% | YES-YES |
| 2 | XAU | 黄金现价 | YES | -0.11% | 4479.42 | 4282.59 | 4.60% | 25.11.18 | 10.71% | YES-YES |
| 3 | 000905 | 中证500 | YES | +1.31% | 7352.04 | 7116.12 | 3.32% | 25.12.17 | 4.39% | YES-YES |
| 4 | 399673 | 创业板50 | YES | +0.72% | 3429.06 | 3325.73 | 3.11% | 25.12.17 | 4.85% | YES-YES |
| 5 | 000852 | 中证1000 | YES | +1.54% | 7506.38 | 7335.73 | 2.33% | 25.12.19 | 2.78% | YES-YES |
| 6 | 932000 | 中证2000 | YES | +1.55% | 3166.74 | 3097.78 | 2.23% | 25.12.19 | 2.77% | YES-YES |
| 7 | 000688 | 科创50 | YES | +0.90% | 1352.13 | 1327.72 | 1.84% | 25.12.22 | 2.13% | YES-YES |
| 8 | 899050 | 北证50 | YES | +0.39% | 1445.55 | 1419.83 | 1.81% | 25.12.11 | 1.78% | NO-YES |
| 9 | 000300 | 沪深300 | YES | +0.29% | 4634.06 | 4569.84 | 1.41% | 25.12.17 | 1.98% | YES-YES |
| 10 | SPY | 标普500 | YES | +0.32% | 6932.05 | 6842.54 | 1.31% | 25.12.19 | 1.79% | YES-YES |
| 11 | 000016 | 上证50 | YES | -0.08% | 3025.18 | 2992.02 | 1.11% | 25.12.17 | 1.48% | YES-YES |
| 12 | QQQ | 纳指100 | YES | +0.27% | 25656.15 | 25416.32 | 0.94% | 25.12.19 | 1.46% | YES-YES |
| 13 | N225 | 日经225 | YES | -0.14% | 50344.10 | 50098.48 | 0.49% | 25.12.22 | 0.75% | YES-YES |
| 14 | HSI | 恒生指数 | YES | +0.17% | 25818.93 | 25743.95 | 0.29% | 25.12.22 | 0.25% | NO-YES |
| 15 | HSTECH | 恒生科技 | NO | +0.19% | 5499.30 | 5551.05 | -0.93% | 25.12.15 | -1.58% | NO-YES |
| 16 | HSCEI | 国企指数 | NO | +0.01% | 8915.12 | 9000.14 | -0.94% | 25.11.17 | -4.53% | NO-YES |
| 17 | HSIII | 恒生互联 | NO | -0.08% | 2927.75 | 2965.43 | -1.27% | 25.12.15 | -1.73% | NO-YES |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1B0819 | 有色金属 | YES | +0.42% | 9047.29 | 8579.57 | 5.45% | 25.12.17 | 7.79% | YES-YES |
| 2 | 931087 | 科技龙头 | YES | +1.05% | 5356.08 | 5144.53 | 4.11% | 25.12.17 | 6.07% | YES-YES |
| 3 | 881121 | 半导体 | YES | +1.95% | 12018.29 | 11644.63 | 3.21% | 25.12.22 | 3.88% | YES-YES |
| 4 | 881279 | 光伏设备 | YES | +2.41% | 7839.89 | 7683.71 | 2.03% | 25.12.24 | 2.03% | YES-YES |
| 5 | 399975 | 证券 | YES | +0.75% | 855.46 | 841.22 | 1.69% | 25.12.12 | 2.07% | NO-YES |
| 6 | 000941 | 新能源 | YES | +0.74% | 2576.48 | 2533.91 | 1.68% | 25.12.23 | 1.81% | YES-YES |
| 7 | 399989 | 医疗 | YES | +0.35% | 6856.67 | 6844.94 | 0.17% | 25.12.24 | 0.17% | NO-YES |
| 8 | 000922 | 中证红利 | NO | +0.24% | 5472.24 | 5497.16 | -0.45% | 25.11.18 | -4.14% | NO-YES |
| 9 | 399986 | 银行 | NO | -0.30% | 7569.27 | 7632.79 | -0.83% | 25.12.03 | -2.86% | NO-YES |
| 10 | 1B0932 | 中证消费 | NO | -0.63% | 15362.26 | 15606.14 | -1.56% | 25.11.20 | -4.86% | NO-NO |