数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAG | 白银现价 | YES | +3.52% | 71.45 | 61.32 | 16.52% | 25.11.10 | 44.94% | YES-YES |
| 2 | XAU | 黄金现价 | YES | +0.92% | 4484.54 | 4266.81 | 5.10% | 25.11.18 | 10.83% | YES-YES |
| 3 | 399673 | 创业板50 | YES | +0.46% | 3404.61 | 3315.35 | 2.69% | 25.12.17 | 4.10% | YES-YES |
| 4 | 000905 | 中证500 | YES | +0.02% | 7256.79 | 7096.77 | 2.25% | 25.12.17 | 3.04% | YES-YES |
| 5 | 899050 | 北证50 | YES | -0.64% | 1439.94 | 1417.10 | 1.61% | 25.12.11 | 1.38% | NO-YES |
| 6 | 000016 | 上证50 | YES | +0.24% | 3027.52 | 2989.35 | 1.28% | 25.12.17 | 1.56% | YES-YES |
| 7 | 000300 | 沪深300 | YES | +0.20% | 4620.73 | 4564.02 | 1.24% | 25.12.17 | 1.68% | YES-YES |
| 8 | SPY | 标普500 | YES | +0.46% | 6909.79 | 6834.23 | 1.11% | 25.12.19 | 1.46% | YES-YES |
| 9 | 000688 | 科创50 | YES | +0.36% | 1340.02 | 1325.86 | 1.07% | 25.12.22 | 1.21% | NO-YES |
| 10 | 000852 | 中证1000 | YES | -0.22% | 7392.42 | 7322.83 | 0.95% | 25.12.19 | 1.22% | YES-YES |
| 11 | 932000 | 中证2000 | YES | -0.63% | 3118.30 | 3091.51 | 0.87% | 25.12.19 | 1.20% | YES-YES |
| 12 | QQQ | 纳指100 | YES | +0.50% | 25587.83 | 25384.43 | 0.80% | 25.12.19 | 1.19% | YES-YES |
| 13 | N225 | 日经225 | YES | +0.02% | 50412.87 | 50059.23 | 0.71% | 25.12.22 | 0.88% | YES-YES |
| 14 | HSI | 恒生指数 | YES | -0.11% | 25774.14 | 25749.41 | 0.10% | 25.12.22 | 0.07% | NO-YES |
| 15 | HSCEI | 国企指数 | NO | -0.29% | 8913.83 | 9012.50 | -1.09% | 25.11.17 | -4.55% | NO-YES |
| 16 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -0.69% | 5488.89 | 5557.00 | -1.23% | 25.12.15 | -1.76% | NO-YES |
| 17 | HSIII | 恒生互联 | NO | -0.81% | 2930.02 | 2969.18 | -1.32% | 25.12.15 | -1.65% | NO-YES |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1B0819 | 有色金属 | YES | +0.60% | 9009.76 | 8532.83 | 5.59% | 25.12.17 | 7.34% | YES-YES |
| 2 | 931087 | 科技龙头 | YES | +0.29% | 5300.45 | 5126.66 | 3.39% | 25.12.17 | 4.97% | YES-YES |
| 3 | 881121 | 半导体 | YES | +0.12% | 11788.63 | 11604.04 | 1.59% | 25.12.22 | 1.89% | YES-YES |
| 4 | 399975 | 证券 | YES | -0.25% | 849.09 | 839.78 | 1.11% | 25.12.12 | 1.31% | NO-YES |
| 5 | 000941 | 新能源 | YES | +1.53% | 2557.50 | 2530.71 | 1.06% | 25.12.23 | 1.06% | YES-YES |
| 6 | 881279 | 光伏设备 | NO | -0.76% | 7655.40 | 7669.65 | -0.19% | 25.12.23 | -0.19% | NO-YES |
| 7 | 399989 | 医疗 | NO | -0.93% | 6833.01 | 6848.06 | -0.22% | 25.12.23 | -0.22% | NO-YES |
| 8 | 399986 | 银行 | NO | +0.37% | 7591.88 | 7642.69 | -0.66% | 25.12.03 | -2.57% | NO-YES |
| 9 | 000922 | 中证红利 | NO | +0.02% | 5459.13 | 5500.09 | -0.74% | 25.11.18 | -4.37% | NO-YES |
| 10 | 1B0932 | 中证消费 | NO | -0.65% | 15459.60 | 15637.63 | -1.14% | 25.11.20 | -4.26% | NO-NO |