数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAG | 白银现价 | YES | +2.82% | 69.02 | 60.32 | 14.42% | 25.11.10 | 40.01% | YES-YES |
| 2 | XAU | 黄金现价 | YES | +2.43% | 4443.56 | 4249.11 | 4.58% | 25.11.18 | 9.82% | YES-YES |
| 3 | 399673 | 创业板50 | YES | +2.47% | 3389.02 | 3302.00 | 2.64% | 25.12.17 | 3.62% | YES-YES |
| 4 | 000905 | 中证500 | YES | +1.20% | 7255.66 | 7081.66 | 2.46% | 25.12.17 | 3.02% | YES-YES |
| 5 | 899050 | 北证50 | YES | +0.24% | 1449.28 | 1414.95 | 2.43% | 25.12.11 | 2.04% | NO-YES |
| 6 | 932000 | 中证2000 | YES | +0.86% | 3137.92 | 3088.18 | 1.61% | 25.12.19 | 1.84% | YES-YES |
| 7 | 000852 | 中证1000 | YES | +1.07% | 7408.35 | 7315.71 | 1.27% | 25.12.19 | 1.44% | YES-YES |
| 8 | 000300 | 沪深300 | YES | +0.95% | 4611.62 | 4557.50 | 1.19% | 25.12.17 | 1.48% | YES-YES |
| 9 | 000016 | 上证50 | YES | +0.53% | 3020.23 | 2986.39 | 1.13% | 25.12.17 | 1.32% | YES-YES |
| 10 | N225 | 日经225 | YES | +1.81% | 50402.39 | 49971.56 | 0.86% | 25.12.22 | 0.86% | YES-YES |
| 11 | 000688 | 科创50 | YES | +2.04% | 1335.25 | 1323.97 | 0.85% | 25.12.22 | 0.85% | NO-YES |
| 12 | SPY | 标普500 | YES | +0.64% | 6878.49 | 6824.00 | 0.80% | 25.12.19 | 1.00% | YES-YES |
| 13 | QQQ | 纳指100 | YES | +0.46% | 25461.70 | 25348.73 | 0.45% | 25.12.19 | 0.69% | YES-YES |
| 14 | HSI | 恒生指数 | YES | +0.43% | 25801.77 | 25755.43 | 0.18% | 25.12.22 | 0.18% | NO-YES |
| 15 | HSTECH | 恒生科技 | NO | +0.87% | 5526.83 | 5563.16 | -0.65% | 25.12.15 | -1.08% | NO-YES |
| 16 | HSIII | 恒生互联 | NO | +0.43% | 2953.96 | 2973.44 | -0.66% | 25.12.15 | -0.85% | NO-YES |
| 17 | HSCEI | 国企指数 | NO | +0.43% | 8939.68 | 9024.72 | -0.94% | 25.11.17 | -4.27% | NO-YES |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1B0819 | 有色金属 | YES | +2.25% | 8955.91 | 8488.32 | 5.51% | 25.12.17 | 6.70% | YES-YES |
| 2 | 931087 | 科技龙头 | YES | +3.15% | 5285.34 | 5104.29 | 3.55% | 25.12.17 | 4.67% | YES-YES |
| 3 | 881121 | 半导体 | YES | +2.39% | 11774.59 | 11569.63 | 1.77% | 25.12.22 | 1.77% | YES-YES |
| 4 | 399975 | 证券 | YES | -0.06% | 851.25 | 838.77 | 1.49% | 25.12.12 | 1.56% | NO-YES |
| 5 | 399989 | 医疗 | YES | -0.58% | 6896.87 | 6852.96 | 0.64% | 25.12.18 | 0.68% | NO-YES |
| 6 | 881279 | 光伏设备 | YES | +0.20% | 7714.34 | 7667.60 | 0.61% | 25.12.19 | 0.75% | YES-YES |
| 7 | 000941 | 新能源 | NO | +1.27% | 2518.89 | 2527.61 | -0.34% | 25.12.18 | -0.15% | YES-YES |
| 8 | 1B0932 | 中证消费 | NO | +0.04% | 15561.08 | 15664.78 | -0.66% | 25.11.20 | -3.63% | NO-NO |
| 9 | 000922 | 中证红利 | NO | -0.46% | 5458.23 | 5504.84 | -0.85% | 25.11.18 | -4.39% | NO-YES |
| 10 | 399986 | 银行 | NO | -0.56% | 7563.99 | 7654.48 | -1.18% | 25.12.03 | -2.93% | NO-YES |