数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAG | 白银现价 | YES | +2.54% | 67.13 | 59.44 | 12.94% | 25.11.10 | 36.16% | YES-YES |
| 2 | XAU | 黄金现价 | YES | +0.13% | 4338.22 | 4233.66 | 2.47% | 25.11.18 | 7.22% | YES-YES |
| 3 | 899050 | 北证50 | YES | +0.99% | 1445.84 | 1411.79 | 2.41% | 25.12.11 | 1.80% | NO-YES |
| 4 | 000905 | 中证500 | YES | +0.97% | 7169.55 | 7062.32 | 1.52% | 25.12.17 | 1.80% | YES-YES |
| 5 | 932000 | 中证2000 | YES | +1.47% | 3111.16 | 3081.25 | 0.97% | 25.12.19 | 0.97% | YES-YES |
| 6 | 000016 | 上证50 | YES | +0.19% | 3004.34 | 2982.90 | 0.72% | 25.12.17 | 0.78% | YES-YES |
| 7 | 399673 | 创业板50 | YES | +0.45% | 3307.29 | 3286.51 | 0.63% | 25.12.17 | 1.12% | YES-YES |
| 8 | 000300 | 沪深300 | YES | +0.34% | 4568.18 | 4549.33 | 0.41% | 25.12.17 | 0.53% | YES-YES |
| 9 | 000852 | 中证1000 | YES | +0.79% | 7329.81 | 7303.11 | 0.37% | 25.12.19 | 0.37% | NO-YES |
| 10 | SPY | 标普500 | YES | +0.88% | 6834.50 | 6810.22 | 0.36% | 25.12.19 | 0.36% | YES-YES |
| 11 | QQQ | 纳指100 | YES | +1.31% | 25346.18 | 25287.62 | 0.23% | 25.12.19 | 0.23% | YES-YES |
| 12 | HSI | 恒生指数 | NO | +0.75% | 25690.53 | 25751.17 | -0.24% | 25.12.15 | -0.41% | NO-YES |
| 13 | N225 | 日经225 | NO | +1.03% | 49507.21 | 49882.74 | -0.75% | 25.12.16 | -0.66% | YES-YES |
| 14 | 000688 | 科创50 | NO | +0.20% | 1308.59 | 1322.04 | -1.02% | 25.12.18 | -0.93% | NO-YES |
| 15 | HSIII | 恒生互联 | NO | +1.20% | 2941.41 | 2974.54 | -1.11% | 25.12.15 | -1.27% | NO-YES |
| 16 | HSCEI | 国企指数 | NO | +0.68% | 8901.23 | 9031.71 | -1.44% | 25.11.17 | -4.68% | NO-YES |
| 17 | HSTECH | 恒生科技 | NO | +1.12% | 5479.04 | 5564.09 | -1.53% | 25.12.15 | -1.94% | NO-YES |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1B0819 | 有色金属 | YES | +2.11% | 8758.90 | 8437.17 | 3.81% | 25.12.17 | 4.36% | YES-YES |
| 2 | 399975 | 证券 | YES | +0.43% | 851.74 | 837.56 | 1.69% | 25.12.12 | 1.62% | NO-YES |
| 3 | 399989 | 医疗 | YES | +0.88% | 6937.11 | 6854.03 | 1.21% | 25.12.18 | 1.27% | NO-YES |
| 4 | 931087 | 科技龙头 | YES | +0.42% | 5123.99 | 5078.00 | 0.91% | 25.12.17 | 1.48% | YES-YES |
| 5 | 881279 | 光伏设备 | YES | +1.04% | 7698.80 | 7656.76 | 0.55% | 25.12.19 | 0.55% | YES-YES |
| 6 | 881121 | 半导体 | NO | -0.83% | 11499.36 | 11525.31 | -0.23% | 25.12.19 | -0.23% | YES-YES |
| 7 | 000922 | 中证红利 | NO | +0.18% | 5483.35 | 5508.29 | -0.45% | 25.11.18 | -3.95% | NO-YES |
| 8 | 399986 | 银行 | NO | -0.45% | 7606.25 | 7662.55 | -0.73% | 25.12.03 | -2.39% | NO-YES |
| 9 | 1B0932 | 中证消费 | NO | +0.65% | 15554.44 | 15685.39 | -0.83% | 25.11.20 | -3.67% | NO-NO |
| 10 | 000941 | 新能源 | NO | +0.59% | 2487.28 | 2524.29 | -1.47% | 25.12.18 | -1.40% | YES-YES |