数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | XAG | 白银现价 | YES | -1.10% | 65.46 | 58.58 | 11.75% | 25.11.10 | 32.79% | 0 | - | |
| 2 极强 | XAU | 黄金现价 | YES | -0.13% | 4332.61 | 4220.04 | 2.67% | 25.11.18 | 7.08% | +1 | - | |
| 3 极强 | 899050 | 北证50 | YES | -0.51% | 1431.71 | 1408.36 | 1.66% | 25.12.11 | 0.80% | +1 | - | |
| 4 | 000905 | 中证500 | YES | -0.52% | 7100.84 | 7044.72 | 0.80% | 25.12.17 | 0.82% | +1 | - | |
| 5 | 000016 | 上证50 | YES | +0.23% | 2998.52 | 2980.48 | 0.61% | 25.12.17 | 0.59% | +2 | - | |
| 6 | 399673 | 创业板50 | YES | -2.52% | 3292.59 | 3274.95 | 0.54% | 25.12.17 | 0.67% | -4 | - | |
| 7 | 000300 | 沪深300 | YES | -0.59% | 4552.79 | 4543.60 | 0.20% | 25.12.17 | 0.19% | -1 | - | |
| 8 | 932000 | 中证2000 | NO | +0.07% | 3066.09 | 3072.92 | -0.22% | 25.12.16 | -0.27% | +2 | - | |
| 9 | 000852 | 中证1000 | NO | -0.22% | 7272.40 | 7290.01 | -0.24% | 25.12.15 | -0.54% | 0 | - | |
| 10 | SPX | 标普500 | NO | +0.79% | 6774.76 | 6795.44 | -0.30% | 25.12.17 | -0.21% | +1 | - | |
| 11 极弱 | NDX | 纳指100 | NO | +1.51% | 25019.37 | 25223.03 | -0.81% | 25.12.15 | -0.64% | +3 | - | |
| 12 极弱 | HSI | 恒生指数 | NO | +0.12% | 25498.13 | 25727.64 | -0.89% | 25.12.15 | -1.16% | 0 | - | |
| 13 | 000688 | 科创50 | NO 🔽 | -1.46% | 1305.97 | 1320.90 | -1.13% | 25.12.18 | -1.13% | -5 | - | |
| 14 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | -0.02% | 8841.51 | 9032.64 | -2.12% | 25.11.17 | -5.32% | +1 | - | |
| 15 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -0.73% | 5418.29 | 5559.92 | -2.55% | 25.12.15 | -3.03% | -2 | - | |
| 16 | BTC | 比特币 | NO | -0.79% | 85462.51 | 89806.58 | -4.84% | 25.12.12 | -5.41% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000819 | 有色金属 | YES | -0.21% | 8577.96 | 8399.48 | 2.12% | 25.12.17 | 2.20% | +1 | - | |
| 2 | 000813 | 细分化工 | YES | -0.08% | 3491.27 | 3435.90 | 1.61% | 25.12.17 | 1.56% | +2 | - | |
| 3 | 399975 | 证券 | YES | -0.98% | 848.12 | 836.22 | 1.42% | 25.12.12 | 1.19% | 0 | - | |
| 4 | 931087 | 科技龙头 | YES | -1.78% | 5102.38 | 5058.22 | 0.87% | 25.12.17 | 1.05% | -3 | - | |
| 5 | 399989 | 中证医疗 | YES 🔼 | +0.50% | 6876.61 | 6849.98 | 0.39% | 25.12.18 | 0.39% | +2 | - | |
| 6 | H30184 | 半导体 | YES | -0.77% | 8806.44 | 8776.75 | 0.34% | 25.12.17 | 0.42% | -1 | - | |
| 7 极弱 | 399986 | 银行 | NO | +1.99% | 7640.33 | 7671.50 | -0.41% | 25.12.03 | -1.95% | +4 | - | |
| 8 极弱 | 000922 | 中证红利 | NO | +0.81% | 5473.71 | 5511.85 | -0.69% | 25.11.18 | -4.11% | +2 | - | |
| 9 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | -0.54% | 15453.38 | 15707.20 | -1.62% | 25.11.20 | -4.30% | 0 | - | |
| 10 极弱 | 931151 | 光伏产业 | NO | -1.75% | 2759.12 | 2812.25 | -1.89% | 25.12.15 | -2.85% | -2 | - | |
| 11 | 000941 | 新能源 | NO 🔽 | -2.18% | 2472.78 | 2522.56 | -1.97% | 25.12.18 | -1.97% | -5 | - |