数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | XAG | 白银现价 | YES | +1.91% | 61.80 | 54.62 | 13.15% | 25.11.10 | 25.36% | 0 | - | |
| 2 极强 | 399673 | 创业板50 | YES | -0.26% | 3418.68 | 3252.91 | 5.10% | 25.12.04 | 5.43% | 0 | - | |
| 3 极强 | BTC | 比特币 | YES | -0.72% | 92020.95 | 89694.27 | 2.59% | 25.12.07 | 2.84% | 0 | - | |
| 4 极强 | NDX | 纳指100 | YES | +0.42% | 25776.44 | 25158.63 | 2.46% | 25.11.26 | 2.52% | 0 | - | |
| 5 极强 | XAU | 黄金现价 | YES | +0.48% | 4228.47 | 4153.36 | 1.81% | 25.11.18 | 4.50% | 0 | - | |
| 6 极强 | SPX | 标普500 | YES | +0.67% | 6886.68 | 6766.09 | 1.78% | 25.11.25 | 2.05% | +1 | - | |
| 7 极强 | 932000 | 中证2000 | YES | +0.18% | 3134.49 | 3091.17 | 1.40% | 25.12.05 | 1.33% | -1 | - | |
| 8 | 000905 | 中证500 | YES | +0.49% | 7155.99 | 7072.48 | 1.18% | 25.12.05 | 0.87% | +2 | - | |
| 9 | 000688 | 科创50 | YES | -0.03% | 1346.70 | 1332.26 | 1.08% | 25.12.08 | 0.81% | -1 | - | |
| 10 | 000852 | 中证1000 | YES | +0.37% | 7408.24 | 7342.87 | 0.89% | 25.12.08 | 0.73% | +1 | - | |
| 11 | 000300 | 沪深300 | YES | -0.14% | 4591.83 | 4560.31 | 0.69% | 25.12.05 | 0.49% | -2 | - | |
| 12 | 000016 | 上证50 | NO 🔽 | -0.31% | 2988.64 | 2993.08 | -0.15% | 25.12.10 | -0.15% | 0 | - | |
| 13 | HSTECH | 恒生科技 | NO | +0.48% | 5581.10 | 5631.34 | -0.89% | 25.11.14 | -5.99% | 0 | - | |
| 14 | HSI | 恒生指数 | NO | +0.42% | 25540.78 | 25942.02 | -1.55% | 25.11.18 | -2.87% | +1 | - | |
| 15 | HSCEI | 国企指数 | NO | +0.20% | 8954.69 | 9153.65 | -2.17% | 25.11.17 | -4.11% | +1 | - | |
| 16 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | -0.85% | 1389.80 | 1424.64 | -2.45% | 25.11.18 | -8.10% | -2 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 931087 | 科技龙头 | YES | -0.04% | 5281.87 | 5011.07 | 5.40% | 25.12.01 | 5.30% | 0 | - | |
| 2 极强 | H30184 | 半导体 | YES | +0.25% | 9044.78 | 8766.05 | 3.18% | 25.12.04 | 3.04% | 0 | - | |
| 3 极强 | 000819 | 有色金属 | YES | +0.96% | 8553.91 | 8389.93 | 1.95% | 25.12.01 | 2.94% | 0 | - | |
| 4 | 399975 | 证券 | YES | +0.24% | 848.43 | 841.43 | 0.83% | 25.12.08 | 0.53% | 0 | - | |
| 5 | 000941 | 新能源 | NO 🔽 | -0.99% | 2549.33 | 2567.70 | -0.72% | 25.12.10 | -0.72% | 0 | - | |
| 6 | 000813 | 细分化工 | NO | +0.34% | 3455.08 | 3481.89 | -0.77% | 25.12.09 | -0.90% | +1 | - | |
| 7 | 931151 | 光伏产业 | NO | -1.41% | 2841.78 | 2878.91 | -1.29% | 25.11.18 | -5.22% | -1 | - | |
| 8 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | +0.17% | 6834.30 | 6955.57 | -1.74% | 25.10.10 | -12.44% | +1 | - | |
| 9 极弱 | 000922 | 中证红利 | NO | +0.09% | 5481.58 | 5594.66 | -2.02% | 25.11.18 | -3.98% | +1 | - | |
| 10 极弱 | 399986 | 银行 | NO | -1.58% | 7533.46 | 7755.35 | -2.86% | 25.12.03 | -3.32% | -2 | - | |
| 11 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | +0.39% | 15418.40 | 15955.29 | -3.36% | 25.11.20 | -4.51% | 0 | - |