数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | XAG | 白银现价 | YES | +5.65% | 56.38 | 50.79 | 11.00% | 25.11.10 | 14.37% | 0 | - | |
| 2 极强 | XAU | 黄金现价 | YES | +1.49% | 4219.20 | 4086.14 | 3.26% | 25.11.18 | 4.27% | 0 | - | |
| 3 | SPX | 标普500 | YES | +0.54% | 6849.09 | 6745.85 | 1.53% | 25.11.25 | 1.49% | 0 | - | |
| 4 | NDX | 纳指100 | YES | +0.78% | 25434.89 | 25127.12 | 1.22% | 25.11.26 | 1.16% | 0 | - | |
| 5 极弱 | 932000 | 中证2000 | NO | +1.33% | 3091.38 | 3103.80 | -0.40% | 25.11.19 | -1.01% | +3 | - | |
| 6 极弱 | 000852 | 中证1000 | NO | +1.06% | 7334.21 | 7411.46 | -1.04% | 25.11.18 | -2.06% | +4 | - | |
| 7 极弱 | HSI | 恒生指数 | NO | -0.34% | 25858.89 | 26161.60 | -1.16% | 25.11.18 | -1.66% | -2 | - | |
| 8 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | -0.38% | 9130.18 | 9253.60 | -1.33% | 25.11.17 | -2.23% | -2 | - | |
| 9 极弱 | 000016 | 上证50 | NO | -0.09% | 2969.62 | 3009.86 | -1.34% | 25.11.17 | -2.17% | -2 | - | |
| 10 | 399673 | 创业板50 | NO | +0.56% | 3219.97 | 3267.11 | -1.44% | 25.11.14 | -3.80% | +1 | - | |
| 11 极弱 | 000300 | 沪深300 | NO | +0.25% | 4526.66 | 4593.31 | -1.45% | 25.11.14 | -2.76% | -2 | - | |
| 12 极弱 | 000905 | 中证500 | NO | +1.15% | 7031.55 | 7153.84 | -1.71% | 25.11.14 | -3.43% | +2 | - | |
| 13 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | +1.26% | 1327.15 | 1359.43 | -2.37% | 25.11.07 | -6.83% | +2 | - | |
| 14 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | +0.02% | 5599.11 | 5741.45 | -2.48% | 25.11.14 | -5.69% | -2 | - | |
| 15 极弱 | BTC | 比特币 | NO | -0.40% | 90919.27 | 93360.93 | -2.62% | 25.11.03 | -17.25% | -2 | - | |
| 16 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | +0.39% | 1387.70 | 1472.22 | -5.74% | 25.11.18 | -8.24% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | +0.58% | 16082.99 | 16139.55 | -0.35% | 25.11.20 | -0.40% | +1 | - | |
| 2 极弱 | 000819 | 有色金属 | NO | +1.64% | 8265.75 | 8300.98 | -0.42% | 25.11.21 | -1.45% | +3 | - | |
| 3 极弱 | 000813 | 细分化工 | NO | +1.35% | 3452.47 | 3468.44 | -0.46% | 25.11.21 | -0.04% | +1 | - | |
| 4 | 399986 | 银行 | NO 🔽 | -0.82% | 7744.45 | 7785.02 | -0.52% | 25.11.28 | -0.52% | -3 | - | |
| 5 | 931087 | 科技龙头 | NO | +0.30% | 4992.24 | 5022.90 | -0.61% | 25.11.07 | -4.94% | -2 | - | |
| 6 | H30184 | 半导体 | NO | +1.28% | 8744.06 | 8835.75 | -1.04% | 25.10.31 | -7.88% | +1 | - | |
| 7 极弱 | 000922 | 中证红利 | NO | +0.11% | 5545.84 | 5675.52 | -2.28% | 25.11.18 | -2.85% | -1 | - | |
| 8 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | +0.54% | 6922.31 | 7122.53 | -2.81% | 25.10.10 | -11.31% | 0 | - | |
| 9 极弱 | 399975 | 证券 | NO | +0.45% | 830.77 | 858.03 | -3.18% | 25.11.11 | -5.83% | 0 | - | |
| 10 极弱 | 000941 | 新能源 | NO | +1.48% | 2544.25 | 2632.22 | -3.34% | 25.11.18 | -4.29% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 931151 | 光伏产业 | NO | +1.18% | 2841.03 | 2997.27 | -5.21% | 25.11.18 | -5.24% | 0 | - |