数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | XAG | 白银现价 | YES | -1.38% | 50.63 | 49.38 | 2.53% | 25.11.10 | 2.70% | 0 | - | |
| 2 | XAU | 黄金现价 | YES | -0.01% | 4077.17 | 4042.77 | 0.85% | 25.11.18 | 0.76% | 0 | - | |
| 3 | 000016 | 上证50 | NO | -0.40% | 3008.29 | 3034.80 | -0.87% | 25.11.17 | -0.89% | 0 | - | |
| 4 极弱 | HSI | 恒生指数 | NO | +0.02% | 25835.57 | 26288.27 | -1.72% | 25.11.18 | -1.75% | +3 | - | |
| 5 | 932000 | 中证2000 | NO | -0.83% | 3066.78 | 3123.85 | -1.83% | 25.11.19 | -1.79% | -1 | - | |
| 6 极弱 | 000300 | 沪深300 | NO | -0.51% | 4564.95 | 4654.07 | -1.91% | 25.11.14 | -1.94% | 0 | - | |
| 7 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | -0.08% | 9143.34 | 9324.01 | -1.94% | 25.11.17 | -2.09% | +1 | - | |
| 8 | 000852 | 中证1000 | NO | -0.63% | 7340.41 | 7493.48 | -2.04% | 25.11.18 | -1.97% | -3 | - | |
| 9 极弱 | 000905 | 中证500 | NO | -0.85% | 7061.95 | 7283.23 | -3.04% | 25.11.14 | -3.01% | +1 | - | |
| 10 极弱 | SPX | 标普500 | NO | -1.56% | 6538.76 | 6772.60 | -3.45% | 25.11.13 | -3.71% | -1 | - | |
| 11 | 899050 | 北证50 | NO | -1.07% | 1445.54 | 1511.29 | -4.35% | 25.11.18 | -4.41% | +2 | - | |
| 12 极弱 | 399673 | 创业板50 | NO | -1.15% | 3204.45 | 3350.80 | -4.37% | 25.11.14 | -4.26% | 0 | - | |
| 13 极弱 | NDX | 纳指100 | NO | -2.38% | 24054.38 | 25339.27 | -5.07% | 25.11.13 | -5.45% | -2 | - | |
| 14 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -0.58% | 5574.59 | 5884.80 | -5.27% | 25.11.14 | -6.10% | +1 | - | |
| 15 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | -1.24% | 1328.19 | 1406.76 | -5.59% | 25.11.07 | -6.76% | -1 | - | |
| 16 极弱 | BTC | 比特币 | NO | -5.29% | 86631.90 | 100101.42 | -13.46% | 25.11.03 | -21.15% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 000813 | 细分化工 | YES | -1.52% | 3526.40 | 3446.80 | 2.31% | 25.11.05 | 7.18% | 0 | - | |
| 2 | 399986 | 银行 | YES | +0.80% | 7867.07 | 7736.65 | 1.69% | 25.10.14 | 5.99% | +1 | - | |
| 3 | 000819 | 有色金属 | YES | -0.37% | 8454.18 | 8400.07 | 0.64% | 25.11.19 | 0.85% | -1 | - | |
| 4 | 000932 | 中证消费 | NO 🔽 | -0.53% | 16116.82 | 16147.45 | -0.19% | 25.11.20 | -0.19% | 0 | - | |
| 5 | 000922 | 中证红利 | NO | -0.22% | 5656.04 | 5707.90 | -0.91% | 25.11.18 | -0.92% | 0 | - | |
| 6 极弱 | 399975 | 证券 | NO | -0.49% | 854.35 | 877.46 | -2.63% | 25.11.11 | -3.16% | +2 | - | |
| 7 | 931151 | 光伏产业 | NO | -1.90% | 2917.91 | 3022.08 | -3.45% | 25.11.18 | -2.68% | -1 | - | |
| 8 | 000941 | 新能源 | NO | -1.51% | 2578.73 | 2671.18 | -3.46% | 25.11.18 | -2.99% | -1 | - | |
| 9 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | -1.11% | 6978.19 | 7279.29 | -4.14% | 25.10.10 | -10.60% | 0 | - | |
| 10 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | -0.57% | 4927.59 | 5196.34 | -5.17% | 25.11.07 | -6.17% | +1 | - | |
| 11 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | -1.36% | 8662.28 | 9164.90 | -5.48% | 25.10.31 | -8.74% | -1 | - |