数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | XAG | 白银现价 | YES | +1.30% | 51.34 | 49.29 | 4.15% | 25.11.10 | 4.14% | 0 | - | |
| 2 | XAU | 黄金现价 | YES | +0.25% | 4077.74 | 4045.20 | 0.80% | 25.11.18 | 0.78% | 0 | - | |
| 3 | 000016 | 上证50 | NO | +0.58% | 3020.35 | 3035.73 | -0.51% | 25.11.17 | -0.50% | +2 | - | |
| 4 | 932000 | 中证2000 | NO 🔽 | -1.41% | 3092.47 | 3122.80 | -0.97% | 25.11.19 | -0.97% | -1 | - | |
| 5 | 000852 | 中证1000 | NO | -0.82% | 7387.21 | 7491.87 | -1.40% | 25.11.18 | -1.35% | -1 | - | |
| 6 极弱 | 000300 | 沪深300 | NO | +0.44% | 4588.29 | 4656.14 | -1.46% | 25.11.14 | -1.44% | +3 | - | |
| 7 | HSI | 恒生指数 | NO | -0.38% | 25830.65 | 26285.58 | -1.73% | 25.11.18 | -1.77% | -1 | - | |
| 8 | HSCEI | 国企指数 | NO | -0.26% | 9151.04 | 9328.03 | -1.90% | 25.11.17 | -2.01% | -1 | - | |
| 9 极弱 | SPX | 标普500 | NO | +0.38% | 6642.16 | 6782.58 | -2.07% | 25.11.13 | -2.19% | +2 | - | |
| 10 极弱 | 000905 | 中证500 | NO | -0.40% | 7122.75 | 7287.28 | -2.26% | 25.11.14 | -2.17% | -2 | - | |
| 11 极弱 | NDX | 纳指100 | NO | +0.56% | 24640.52 | 25391.42 | -2.96% | 25.11.13 | -3.15% | +1 | - | |
| 12 极弱 | 399673 | 创业板50 | NO | +0.44% | 3241.74 | 3352.28 | -3.30% | 25.11.14 | -3.15% | +1 | - | |
| 13 | 899050 | 北证50 | NO | -1.40% | 1461.12 | 1511.78 | -3.35% | 25.11.18 | -3.38% | -3 | - | |
| 14 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | -0.97% | 1344.80 | 1410.41 | -4.65% | 25.11.07 | -5.59% | 0 | - | |
| 15 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -0.69% | 5606.90 | 5902.23 | -5.00% | 25.11.14 | -5.56% | 0 | - | |
| 16 极弱 | BTC | 比特币 | NO | -1.60% | 91465.99 | 101247.63 | -9.66% | 25.11.03 | -16.76% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 000813 | 细分化工 | YES | +1.34% | 3580.98 | 3432.43 | 4.33% | 25.11.05 | 8.84% | 0 | - | |
| 2 | 000819 | 有色金属 | YES 🔼 | +2.79% | 8485.46 | 8383.07 | 1.22% | 25.11.19 | 1.22% | +4 | - | |
| 3 | 399986 | 银行 | YES | +0.85% | 7804.91 | 7730.08 | 0.97% | 25.10.14 | 5.15% | 0 | - | |
| 4 | 000932 | 中证消费 | YES | -0.30% | 16202.77 | 16150.60 | 0.32% | 25.11.10 | 0.31% | -2 | - | |
| 5 | 000922 | 中证红利 | NO | +0.16% | 5668.66 | 5709.70 | -0.72% | 25.11.18 | -0.70% | 0 | - | |
| 6 | 931151 | 光伏产业 | NO | -0.24% | 2974.38 | 3012.09 | -1.25% | 25.11.18 | -0.80% | -2 | - | |
| 7 | 000941 | 新能源 | NO | +0.32% | 2618.24 | 2666.42 | -1.81% | 25.11.18 | -1.51% | 0 | - | |
| 8 极弱 | 399975 | 证券 | NO | -0.05% | 858.56 | 878.63 | -2.28% | 25.11.11 | -2.68% | 0 | - | |
| 9 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | -0.97% | 7056.23 | 7300.21 | -3.34% | 25.10.10 | -9.60% | 0 | - | |
| 10 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | -0.89% | 8781.64 | 9188.97 | -4.43% | 25.10.31 | -7.49% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | -0.23% | 4956.00 | 5208.28 | -4.84% | 25.11.07 | -5.63% | 0 | - |