数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAG | 白银现价 | YES 🔼 | +4.48% | 50.48 | 49.30 | 2.40% | 25.11.10 | 2.40% | +13 | - | |
| 2 极强 | HSI | 恒生指数 | YES | +1.55% | 26649.06 | 26028.27 | 2.39% | 25.11.06 | 2.36% | +5 | - | |
| 3 极强 | 932000 | 中证2000 | YES | +0.61% | 3150.35 | 3083.31 | 2.17% | 25.10.24 | 2.52% | -1 | - | |
| 4 | HSCEI | 国企指数 | YES | +1.90% | 9443.24 | 9263.41 | 1.94% | 25.11.06 | 1.84% | +5 | - | |
| 5 极强 | 000852 | 中证1000 | YES | +0.28% | 7563.25 | 7434.89 | 1.73% | 25.11.05 | 1.70% | -1 | - | |
| 6 | 399673 | 创业板50 | YES | -1.30% | 3354.91 | 3310.32 | 1.35% | 25.10.24 | 2.66% | -5 | - | |
| 7 极强 | 000300 | 沪深300 | YES | +0.35% | 4695.05 | 4637.83 | 1.23% | 25.11.06 | 1.41% | -2 | - | |
| 8 | 000905 | 中证500 | YES | +0.22% | 7343.80 | 7261.55 | 1.13% | 25.11.06 | 1.06% | -2 | - | |
| 9 | NDX | 纳指100 | YES 🔼 | +2.20% | 25611.74 | 25338.97 | 1.08% | 25.11.10 | 1.08% | +3 | - | |
| 10 | 000016 | 上证50 | YES | +0.51% | 3053.86 | 3021.49 | 1.07% | 25.11.06 | 1.32% | -2 | - | |
| 11 | SPX | 标普500 | YES 🔼 | +1.54% | 6832.43 | 6766.45 | 0.98% | 25.11.10 | 0.98% | -1 | - | |
| 12 | XAU | 黄金现价 | YES 🔼 | +2.86% | 4115.71 | 4081.88 | 0.83% | 25.11.10 | 0.83% | +1 | - | |
| 13 极强 | 899050 | 北证50 | YES | -0.67% | 1512.52 | 1500.37 | 0.81% | 25.10.29 | 1.01% | -10 | - | |
| 14 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | +1.34% | 5915.56 | 5961.58 | -0.77% | 25.10.10 | -6.19% | +1 | - | |
| 15 | 000688 | 科创50 | NO | -0.57% | 1407.56 | 1421.18 | -0.96% | 25.11.07 | -1.19% | -4 | - | |
| 16 极弱 | BTC | 比特币 | NO | +1.22% | 105996.59 | 108015.22 | -1.87% | 25.11.03 | -3.53% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 931151 | 光伏产业 | YES | +0.07% | 3213.09 | 2903.13 | 10.68% | 25.10.24 | 16.70% | 0 | - | |
| 2 极强 | 000813 | 细分化工 | YES | +2.09% | 3562.60 | 3300.28 | 7.95% | 25.11.05 | 8.28% | +1 | - | |
| 3 极强 | 000941 | 新能源 | YES | -1.84% | 2724.66 | 2592.94 | 5.08% | 25.10.24 | 9.13% | -1 | - | |
| 4 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | +0.74% | 5795.39 | 5668.21 | 2.24% | 25.10.09 | 5.49% | 0 | - | |
| 5 | 000819 | 有色金属 | YES | +0.49% | 8475.07 | 8295.71 | 2.16% | 25.11.06 | 2.01% | 0 | - | |
| 6 | 000932 | 中证消费 | YES 🔼 | +3.38% | 16448.92 | 16153.29 | 1.83% | 25.11.10 | 1.83% | +3 | - | |
| 7 极强 | 399986 | 银行 | YES | +0.65% | 7789.49 | 7649.93 | 1.82% | 25.10.14 | 4.94% | -1 | - | |
| 8 | 399975 | 证券 | YES 🔼 | +1.31% | 887.03 | 882.39 | 0.53% | 25.11.10 | 0.53% | -1 | - | |
| 9 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | +1.78% | 7316.89 | 7379.27 | -0.85% | 25.10.10 | -6.26% | +2 | - | |
| 10 | 931087 | 科技龙头 | NO | -0.75% | 5164.17 | 5245.24 | -1.55% | 25.11.07 | -1.67% | -2 | - | |
| 11 | H30184 | 半导体 | NO | -0.44% | 9133.52 | 9296.51 | -1.75% | 25.10.31 | -3.78% | -1 | - |