数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 399673 | 创业板50 | YES | -0.72% | 3399.12 | 3303.32 | 2.90% | 25.10.24 | 4.01% | 0 | - | |
| 2 | 932000 | 中证2000 | YES | -0.40% | 3131.13 | 3080.07 | 1.66% | 25.10.24 | 1.89% | 0 | - | |
| 3 极强 | 899050 | 北证50 | YES | +0.19% | 1522.73 | 1499.12 | 1.58% | 25.10.29 | 1.69% | +2 | - | |
| 4 | 000852 | 中证1000 | YES | -0.13% | 7541.88 | 7432.72 | 1.47% | 25.11.05 | 1.41% | 0 | - | |
| 5 | 000300 | 沪深300 | YES | -0.31% | 4678.79 | 4632.78 | 0.99% | 25.11.06 | 1.06% | +1 | - | |
| 6 | 000905 | 中证500 | YES | -0.24% | 7327.91 | 7263.19 | 0.89% | 25.11.06 | 0.84% | +1 | - | |
| 7 | HSI | 恒生指数 | YES | -0.92% | 26241.83 | 26010.34 | 0.89% | 25.11.06 | 0.79% | -4 | - | |
| 8 | 000016 | 上证50 | YES | -0.21% | 3038.35 | 3017.15 | 0.70% | 25.11.06 | 0.81% | 0 | - | |
| 9 | HSCEI | 国企指数 | YES | -0.94% | 9267.56 | 9259.17 | 0.09% | 25.11.06 | -0.05% | 0 | - | |
| 10 | SPX | 标普500 | NO | +0.13% | 6728.80 | 6757.56 | -0.43% | 25.11.06 | -0.30% | +1 | - | |
| 11 | 000688 | 科创50 | NO 🔽 | -1.47% | 1415.69 | 1424.46 | -0.62% | 25.11.07 | -0.62% | -1 | - | |
| 12 | NDX | 纳指100 | NO | -0.28% | 25059.81 | 25295.89 | -0.93% | 25.11.06 | -0.77% | 0 | - | |
| 13 极弱 | XAU | 黄金现价 | NO | +0.61% | 4001.27 | 4081.62 | -1.97% | 25.10.27 | -1.54% | +1 | - | |
| 14 极弱 | XAG | 白银现价 | NO | +0.67% | 48.32 | 49.39 | -2.16% | 25.10.21 | -1.28% | +1 | - | |
| 15 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -1.80% | 5837.36 | 5978.79 | -2.37% | 25.10.10 | -7.43% | -2 | - | |
| 16 极弱 | BTC | 比特币 | NO | +2.04% | 103372.41 | 108751.93 | -4.95% | 25.11.03 | -5.92% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 931151 | 光伏产业 | YES | +1.54% | 3210.83 | 2879.60 | 11.50% | 25.10.24 | 16.62% | 0 | - | |
| 2 | 000941 | 新能源 | YES | +0.84% | 2775.86 | 2584.35 | 7.41% | 25.10.24 | 11.18% | 0 | - | |
| 3 | 000813 | 细分化工 | YES | +3.32% | 3489.79 | 3290.72 | 6.05% | 25.11.05 | 6.06% | 0 | - | |
| 4 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | +0.12% | 5752.94 | 5655.16 | 1.73% | 25.10.09 | 4.72% | +1 | - | |
| 5 | 000819 | 有色金属 | YES | +0.74% | 8433.69 | 8308.75 | 1.50% | 25.11.06 | 1.51% | +1 | - | |
| 6 极强 | 399986 | 银行 | YES | -0.14% | 7739.49 | 7625.18 | 1.50% | 25.10.14 | 4.27% | -2 | - | |
| 7 | 399975 | 证券 | NO 🔽 | -0.90% | 875.53 | 882.23 | -0.76% | 25.11.07 | -0.76% | +1 | - | |
| 8 | 931087 | 科技龙头 | NO 🔽 | -1.66% | 5203.30 | 5251.65 | -0.92% | 25.11.07 | -0.92% | -1 | - | |
| 9 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | +0.07% | 15911.73 | 16144.43 | -1.44% | 25.09.18 | -5.99% | +1 | - | |
| 10 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | -1.34% | 9174.10 | 9328.46 | -1.65% | 25.10.31 | -3.35% | -1 | - | |
| 11 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | -0.49% | 7188.73 | 7390.52 | -2.73% | 25.10.10 | -7.90% | 0 | - |