数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 399673 | 创业板50 | YES | +2.04% | 3423.70 | 3296.51 | 3.86% | 25.10.24 | 4.76% | +1 | - | |
| 2 | 932000 | 中证2000 | YES | +0.60% | 3143.72 | 3078.09 | 2.13% | 25.10.24 | 2.30% | +1 | - | |
| 3 | HSI | 恒生指数 | YES 🔼 | +2.12% | 26485.90 | 26035.87 | 1.73% | 25.11.06 | 1.73% | +6 | - | |
| 4 | 000852 | 中证1000 | YES | +1.17% | 7551.83 | 7432.31 | 1.61% | 25.11.05 | 1.54% | +2 | - | |
| 5 极强 | 899050 | 北证50 | YES | -0.38% | 1519.81 | 1498.32 | 1.43% | 25.10.29 | 1.50% | -4 | - | |
| 6 | 000300 | 沪深300 | YES 🔼 | +1.43% | 4693.40 | 4629.68 | 1.38% | 25.11.06 | 1.38% | +1 | - | |
| 7 | 000905 | 中证500 | YES 🔼 | +1.61% | 7345.72 | 7266.70 | 1.09% | 25.11.06 | 1.09% | +3 | - | |
| 8 | 000016 | 上证50 | YES 🔼 | +1.22% | 3044.74 | 3013.98 | 1.02% | 25.11.06 | 1.02% | 0 | - | |
| 9 | HSCEI | 国企指数 | YES 🔼 | +2.10% | 9355.97 | 9272.29 | 0.90% | 25.11.06 | 0.90% | +2 | - | |
| 10 | 000688 | 科创50 | YES 🔼 | +3.34% | 1436.86 | 1426.30 | 0.74% | 25.11.06 | 0.74% | +3 | - | |
| 11 | SPX | 标普500 | NO 🔽 | -1.12% | 6720.32 | 6748.75 | -0.42% | 25.11.06 | -0.42% | -6 | - | |
| 12 | NDX | 纳指100 | NO 🔽 | -1.91% | 25130.04 | 25253.99 | -0.49% | 25.11.06 | -0.49% | -8 | - | |
| 13 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | +2.74% | 5944.22 | 6010.49 | -1.10% | 25.10.10 | -5.73% | +2 | - | |
| 14 极弱 | XAU | 黄金现价 | NO | -0.05% | 3976.85 | 4082.47 | -2.59% | 25.10.27 | -2.14% | -2 | - | |
| 15 极弱 | XAG | 白银现价 | NO | +0.02% | 48.00 | 49.48 | -3.00% | 25.10.21 | -1.93% | -1 | - | |
| 16 极弱 | BTC | 比特币 | NO | -2.49% | 101301.29 | 108943.23 | -7.01% | 25.11.03 | -7.80% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 931151 | 光伏产业 | YES | +1.85% | 3162.14 | 2858.60 | 10.62% | 25.10.24 | 14.85% | 0 | - | |
| 2 | 000941 | 新能源 | YES | +1.71% | 2752.69 | 2572.88 | 6.99% | 25.10.24 | 10.25% | 0 | - | |
| 3 | 000813 | 细分化工 | YES | +2.43% | 3377.55 | 3287.04 | 2.75% | 25.11.05 | 2.65% | +2 | - | |
| 4 极强 | 399986 | 银行 | YES | -0.43% | 7750.14 | 7600.20 | 1.97% | 25.10.14 | 4.41% | -1 | - | |
| 5 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | +0.39% | 5745.90 | 5645.46 | 1.78% | 25.10.09 | 4.59% | -1 | - | |
| 6 | 000819 | 有色金属 | YES 🔼 | +3.19% | 8371.91 | 8308.19 | 0.77% | 25.11.06 | 0.77% | +3 | - | |
| 7 | 931087 | 科技龙头 | YES 🔼 | +2.91% | 5291.11 | 5257.59 | 0.64% | 25.11.06 | 0.64% | +1 | - | |
| 8 | 399975 | 证券 | YES 🔼 | +1.27% | 883.47 | 883.26 | 0.02% | 25.11.06 | 0.02% | -2 | - | |
| 9 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | +3.82% | 9298.72 | 9347.98 | -0.53% | 25.10.31 | -2.04% | +2 | - | |
| 10 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | +0.11% | 15900.19 | 16170.69 | -1.67% | 25.09.18 | -6.06% | -3 | - | |
| 11 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | -0.15% | 7223.80 | 7416.67 | -2.60% | 25.10.10 | -7.45% | -1 | - |