数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 899050 | 北证50 | YES | -0.21% | 1525.57 | 1498.62 | 1.80% | 25.10.29 | 1.88% | 0 | - | |
| 2 | 399673 | 创业板50 | YES | +1.21% | 3355.20 | 3297.15 | 1.76% | 25.10.24 | 2.67% | +2 | - | |
| 3 | 932000 | 中证2000 | YES | +0.77% | 3124.93 | 3076.55 | 1.57% | 25.10.24 | 1.69% | -1 | - | |
| 4 极强 | NDX | 纳指100 | YES | +0.72% | 25620.03 | 25252.40 | 1.46% | 25.10.17 | 3.65% | -1 | - | |
| 5 极强 | SPX | 标普500 | YES | +0.37% | 6796.29 | 6749.49 | 0.69% | 25.10.20 | 1.79% | 0 | - | |
| 6 | 000852 | 中证1000 | YES 🔼 | +0.39% | 7464.86 | 7437.13 | 0.37% | 25.11.05 | 0.37% | +1 | - | |
| 7 | 000300 | 沪深300 | NO | +0.19% | 4627.26 | 4630.49 | -0.07% | 25.11.04 | -0.08% | +1 | - | |
| 8 | 000016 | 上证50 | NO 🔽 | -0.17% | 3007.97 | 3012.77 | -0.16% | 25.11.05 | -0.16% | -2 | - | |
| 9 | HSI | 恒生指数 | NO | -0.07% | 25935.41 | 26053.05 | -0.45% | 25.10.31 | -1.09% | 0 | - | |
| 10 | 000905 | 中证500 | NO | +0.26% | 7229.34 | 7276.86 | -0.65% | 25.11.04 | -0.78% | 0 | - | |
| 11 | HSCEI | 国企指数 | NO | -0.11% | 9163.24 | 9280.69 | -1.27% | 25.10.30 | -2.19% | 0 | - | |
| 12 极弱 | XAU | 黄金现价 | NO | +1.20% | 3978.95 | 4082.43 | -2.53% | 25.10.27 | -2.09% | +1 | - | |
| 13 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | +0.23% | 1390.39 | 1431.42 | -2.87% | 25.10.31 | -3.67% | -1 | - | |
| 14 极弱 | XAG | 白银现价 | NO | +1.82% | 47.99 | 49.55 | -3.14% | 25.10.21 | -1.95% | +1 | - | |
| 15 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -0.56% | 5785.85 | 6038.99 | -4.19% | 25.10.10 | -8.24% | -1 | - | |
| 16 | BTC | 比特币 | NO | +2.27% | 103891.84 | 109201.55 | -4.86% | 25.11.03 | -5.45% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 931151 | 光伏产业 | YES | +4.31% | 3104.73 | 2846.21 | 9.08% | 25.10.24 | 12.77% | 0 | - | |
| 2 | 000941 | 新能源 | YES | +3.55% | 2706.32 | 2570.36 | 5.29% | 25.10.24 | 8.39% | +1 | - | |
| 3 极强 | 399986 | 银行 | YES | -0.01% | 7783.34 | 7572.94 | 2.78% | 25.10.14 | 4.86% | -1 | - | |
| 4 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | +0.42% | 5723.39 | 5633.29 | 1.60% | 25.10.09 | 4.18% | 0 | - | |
| 5 | 000813 | 细分化工 | YES 🔼 | +0.57% | 3297.32 | 3290.24 | 0.22% | 25.11.05 | 0.22% | 0 | - | |
| 6 极弱 | 399975 | 证券 | NO | -0.34% | 872.35 | 883.71 | -1.29% | 25.10.31 | -1.41% | 0 | - | |
| 7 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | -0.15% | 15882.98 | 16195.01 | -1.93% | 25.09.18 | -6.16% | 0 | - | |
| 8 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | -0.52% | 5141.38 | 5271.44 | -2.47% | 25.10.31 | -3.12% | 0 | - | |
| 9 | 000819 | 有色金属 | NO | +0.48% | 8113.03 | 8322.80 | -2.52% | 25.11.04 | -2.46% | 0 | - | |
| 10 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | +0.20% | 7234.37 | 7450.11 | -2.90% | 25.10.10 | -7.31% | 0 | - | |
| 11 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | -0.84% | 8956.49 | 9391.04 | -4.63% | 25.10.31 | -5.64% | 0 | - |