数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 899050 | 北证50 | YES | -2.45% | 1528.79 | 1498.78 | 2.00% | 25.10.29 | 2.10% | 0 | - | |
| 2 极强 | 932000 | 中证2000 | YES | -0.86% | 3100.95 | 3074.97 | 0.84% | 25.10.24 | 0.91% | +2 | - | |
| 3 极强 | NDX | 纳指100 | YES | -2.07% | 25435.70 | 25228.23 | 0.82% | 25.10.17 | 2.91% | -1 | - | |
| 4 | 399673 | 创业板50 | YES | -1.97% | 3315.07 | 3300.32 | 0.45% | 25.10.24 | 1.44% | -1 | - | |
| 5 极强 | SPX | 标普500 | YES | -1.17% | 6771.55 | 6747.36 | 0.36% | 25.10.20 | 1.42% | 0 | - | |
| 6 | 000016 | 上证50 | YES | -0.11% | 3012.97 | 3011.82 | 0.04% | 25.09.29 | 2.31% | +3 | - | |
| 7 | 000852 | 中证1000 | NO 🔽 | -1.36% | 7435.73 | 7442.63 | -0.09% | 25.11.04 | -0.09% | -1 | - | |
| 8 | 000300 | 沪深300 | NO 🔽 | -0.75% | 4618.70 | 4631.16 | -0.27% | 25.11.04 | -0.27% | 0 | - | |
| 9 | HSI | 恒生指数 | NO | -0.79% | 25952.40 | 26104.17 | -0.58% | 25.10.31 | -1.02% | +1 | - | |
| 10 | 000905 | 中证500 | NO 🔽 | -1.67% | 7210.83 | 7286.01 | -1.03% | 25.11.04 | -1.03% | -3 | - | |
| 11 | HSCEI | 国企指数 | NO | -0.92% | 9173.21 | 9301.20 | -1.38% | 25.10.30 | -2.08% | 0 | - | |
| 12 | 000688 | 科创50 | NO | -0.97% | 1387.24 | 1436.66 | -3.44% | 25.10.31 | -3.89% | +1 | - | |
| 13 极弱 | XAU | 黄金现价 | NO | -1.73% | 3931.78 | 4085.56 | -3.76% | 25.10.27 | -3.25% | -1 | - | |
| 14 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -1.76% | 5818.29 | 6077.21 | -4.26% | 25.10.10 | -7.73% | +2 | - | |
| 15 极弱 | XAG | 白银现价 | NO | -1.94% | 47.13 | 49.59 | -4.96% | 25.10.21 | -3.71% | 0 | - | |
| 16 | BTC | 比特币 | NO | -4.65% | 101590.52 | 109416.26 | -7.15% | 25.11.03 | -7.54% | -2 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 931151 | 光伏产业 | YES | -2.54% | 2976.40 | 2832.67 | 5.07% | 25.10.24 | 8.11% | 0 | - | |
| 2 | 399986 | 银行 | YES | +2.07% | 7783.83 | 7544.80 | 3.17% | 25.10.14 | 4.87% | +2 | - | |
| 3 极强 | 000941 | 新能源 | YES | -3.01% | 2613.46 | 2567.29 | 1.80% | 25.10.24 | 4.67% | -1 | - | |
| 4 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | +0.37% | 5699.45 | 5620.17 | 1.41% | 25.10.09 | 3.75% | +1 | - | |
| 5 | 000813 | 细分化工 | NO 🔽 | -2.26% | 3278.73 | 3293.04 | -0.43% | 25.11.04 | -0.43% | -2 | - | |
| 6 | 399975 | 证券 | NO | -0.50% | 875.30 | 884.63 | -1.06% | 25.10.31 | -1.07% | +2 | - | |
| 7 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | -1.47% | 15907.27 | 16221.44 | -1.94% | 25.09.18 | -6.02% | 0 | - | |
| 8 | 931087 | 科技龙头 | NO | -1.05% | 5168.34 | 5287.86 | -2.26% | 25.10.31 | -2.62% | +1 | - | |
| 9 | 000819 | 有色金属 | NO 🔽 | -3.20% | 8074.17 | 8317.71 | -2.93% | 25.11.04 | -2.93% | -3 | - | |
| 10 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | -1.83% | 7219.75 | 7479.40 | -3.47% | 25.10.10 | -7.50% | 0 | - | |
| 11 | H30184 | 半导体 | NO | -0.97% | 9032.40 | 9437.71 | -4.29% | 25.10.31 | -4.84% | 0 | - |