数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 899050 | 北证50 | YES | -0.98% | 1567.23 | 1499.31 | 4.53% | 25.10.29 | 4.66% | 0 | - | |
| 2 极强 | NDX | 纳指100 | YES | +0.44% | 25972.94 | 25198.45 | 3.07% | 25.10.17 | 5.08% | 0 | - | |
| 3 | 399673 | 创业板50 | YES | +0.36% | 3381.69 | 3305.75 | 2.30% | 25.10.24 | 3.48% | 0 | - | |
| 4 | 932000 | 中证2000 | YES | +0.77% | 3127.76 | 3074.09 | 1.75% | 25.10.24 | 1.78% | +1 | - | |
| 5 极强 | SPX | 标普500 | YES | +0.17% | 6851.97 | 6744.51 | 1.59% | 25.10.20 | 2.63% | -1 | - | |
| 6 | 000852 | 中证1000 | YES | +0.42% | 7538.12 | 7445.74 | 1.24% | 25.10.27 | 1.41% | 0 | - | |
| 7 | 000905 | 中证500 | YES | +0.04% | 7333.60 | 7293.00 | 0.56% | 25.10.24 | 1.09% | 0 | - | |
| 8 | 000300 | 沪深300 | YES | +0.27% | 4653.40 | 4631.23 | 0.48% | 25.10.21 | 1.79% | 0 | - | |
| 9 | 000016 | 上证50 | YES | +0.16% | 3016.35 | 3009.82 | 0.22% | 25.09.29 | 2.42% | 0 | - | |
| 10 | HSI | 恒生指数 | NO | +0.97% | 26158.36 | 26163.60 | -0.02% | 25.10.31 | -0.24% | +1 | - | |
| 11 | HSCEI | 国企指数 | NO | +0.98% | 9258.73 | 9325.45 | -0.72% | 25.10.30 | -1.17% | +2 | - | |
| 12 极弱 | XAU | 黄金现价 | NO | -0.04% | 4001.16 | 4088.19 | -2.13% | 25.10.27 | -1.55% | +3 | - | |
| 13 | 000688 | 科创50 | NO | -1.04% | 1400.86 | 1440.82 | -2.77% | 25.10.31 | -2.94% | -1 | - | |
| 14 | BTC | 比特币 | NO 🔽 | -3.70% | 106547.52 | 109875.89 | -3.03% | 25.11.03 | -3.03% | -4 | - | |
| 15 极弱 | XAG | 白银现价 | NO | -1.22% | 48.06 | 49.62 | -3.15% | 25.10.21 | -1.81% | -1 | - | |
| 16 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | +0.24% | 5922.48 | 6117.44 | -3.19% | 25.10.10 | -6.08% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 931151 | 光伏产业 | YES | +3.43% | 3054.09 | 2823.93 | 8.15% | 25.10.24 | 10.93% | 0 | - | |
| 2 极强 | 000941 | 新能源 | YES | +1.03% | 2694.69 | 2565.68 | 5.03% | 25.10.24 | 7.93% | 0 | - | |
| 3 极强 | 000813 | 细分化工 | YES | -0.32% | 3354.40 | 3293.88 | 1.84% | 25.10.27 | 3.02% | 0 | - | |
| 4 | 399986 | 银行 | YES | +1.31% | 7625.65 | 7519.41 | 1.41% | 25.10.14 | 2.74% | +2 | - | |
| 5 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | +0.90% | 5678.43 | 5608.92 | 1.24% | 25.10.09 | 3.36% | 0 | - | |
| 6 | 000819 | 有色金属 | YES | -1.31% | 8341.43 | 8300.69 | 0.49% | 25.09.24 | 15.07% | -2 | - | |
| 7 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | +0.30% | 16143.99 | 16247.94 | -0.64% | 25.09.18 | -4.62% | +1 | - | |
| 8 | 399975 | 证券 | NO | -0.24% | 879.70 | 885.87 | -0.70% | 25.10.31 | -0.58% | -1 | - | |
| 9 | 931087 | 科技龙头 | NO | -0.36% | 5222.95 | 5300.97 | -1.47% | 25.10.31 | -1.59% | 0 | - | |
| 10 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | -0.53% | 7354.02 | 7501.65 | -1.97% | 25.10.10 | -5.78% | 0 | - | |
| 11 | H30184 | 半导体 | NO | -0.93% | 9121.07 | 9470.39 | -3.69% | 25.10.31 | -3.91% | 0 | - |