数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 399673 | 创业板50 | YES | -0.14% | 3428.24 | 3286.05 | 4.33% | 25.10.24 | 4.90% | 0 | - | |
| 2 极强 | NDX | 纳指100 | YES | +0.74% | 26012.16 | 24987.05 | 4.10% | 25.10.17 | 5.24% | 0 | - | |
| 3 极强 | SPX | 标普500 | YES | +0.23% | 6890.89 | 6718.39 | 2.57% | 25.10.20 | 3.21% | +3 | - | |
| 4 | 000688 | 科创50 | YES | -0.84% | 1471.73 | 1441.93 | 2.07% | 25.10.24 | 2.72% | -1 | - | |
| 5 极强 | 000016 | 上证50 | YES | -0.62% | 3050.42 | 2990.59 | 2.00% | 25.09.29 | 3.58% | -1 | - | |
| 6 极强 | 000300 | 沪深300 | YES | -0.51% | 4691.97 | 4605.10 | 1.89% | 25.10.21 | 2.63% | -1 | - | |
| 7 | BTC | 比特币 | YES | -1.02% | 112956.16 | 111581.85 | 1.23% | 25.10.26 | 0.43% | 0 | - | |
| 8 | 932000 | 中证2000 | YES | +0.17% | 3108.87 | 3071.55 | 1.21% | 25.10.24 | 1.17% | +2 | - | |
| 9 | 000905 | 中证500 | YES | -0.52% | 7341.03 | 7270.77 | 0.97% | 25.10.24 | 1.19% | -1 | - | |
| 10 | 000852 | 中证1000 | YES | -0.22% | 7479.22 | 7433.11 | 0.62% | 25.10.27 | 0.61% | +1 | - | |
| 11 | HSI | 恒生指数 | YES | -0.33% | 26346.14 | 26284.49 | 0.23% | 25.10.27 | 0.28% | +1 | - | |
| 12 | HSCEI | 国企指数 | YES | -0.97% | 9375.79 | 9373.44 | 0.03% | 25.10.27 | 0.06% | -3 | - | |
| 13 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -1.26% | 6093.44 | 6196.96 | -1.67% | 25.10.10 | -3.37% | 0 | - | |
| 14 | XAU | 黄金现价 | NO | -0.72% | 3952.54 | 4068.73 | -2.86% | 25.10.27 | -2.74% | 0 | - | |
| 15 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | -1.20% | 1451.57 | 1496.09 | -2.98% | 25.09.18 | -8.87% | 0 | - | |
| 16 极弱 | XAG | 白银现价 | NO | +0.32% | 47.02 | 49.50 | -5.00% | 25.10.21 | -3.92% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 931087 | 科技龙头 | YES | -0.42% | 5549.31 | 5302.47 | 4.66% | 25.10.24 | 5.28% | 0 | - | |
| 2 极强 | 399986 | 银行 | YES | -0.16% | 7691.21 | 7475.59 | 2.88% | 25.10.14 | 3.62% | +2 | - | |
| 3 | H30184 | 半导体 | YES | -0.87% | 9747.80 | 9494.25 | 2.67% | 25.10.24 | 3.52% | 0 | - | |
| 4 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | -0.53% | 5651.65 | 5570.23 | 1.46% | 25.10.09 | 2.88% | +2 | - | |
| 5 极强 | 000819 | 有色金属 | YES | -3.20% | 8182.02 | 8071.21 | 1.37% | 25.09.24 | 12.87% | -3 | - | |
| 6 | 000941 | 新能源 | YES | -1.03% | 2548.37 | 2518.11 | 1.20% | 25.10.24 | 2.07% | -1 | - | |
| 7 | 399975 | 证券 | YES | -0.68% | 889.62 | 879.69 | 1.13% | 25.10.23 | 1.56% | 0 | - | |
| 8 | 000813 | 细分化工 | YES | -0.03% | 3277.09 | 3260.29 | 0.52% | 25.10.27 | 0.65% | +1 | - | |
| 9 | 931151 | 光伏产业 | YES | -0.75% | 2773.64 | 2768.18 | 0.20% | 25.10.24 | 0.74% | -1 | - | |
| 10 | 399989 | 中证医疗 | NO | -0.78% | 7426.33 | 7557.31 | -1.73% | 25.10.10 | -4.85% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | -0.38% | 16016.27 | 16307.92 | -1.79% | 25.09.18 | -5.37% | 0 | - |