数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAU | 黄金现价 | YES | +0.67% | 4125.81 | 4039.06 | 2.15% | 25.08.22 | 23.33% | 0 | - | |
| 2 极强 | 000016 | 上证50 | YES | +0.56% | 3026.90 | 2969.54 | 1.93% | 25.09.29 | 2.78% | 0 | - | |
| 3 | NDX | 纳指100 | YES | +0.88% | 25097.42 | 24817.22 | 1.13% | 25.10.17 | 1.54% | 0 | - | |
| 4 | SPX | 标普500 | YES | +0.58% | 6738.44 | 6690.17 | 0.72% | 25.10.20 | 0.93% | +1 | - | |
| 5 | 000300 | 沪深300 | YES | +0.30% | 4606.34 | 4577.80 | 0.62% | 25.10.21 | 0.76% | -1 | - | |
| 6 | HSCEI | 国企指数 | NO | +0.83% | 9300.74 | 9372.60 | -0.77% | 25.10.10 | -1.66% | +4 | - | |
| 7 | 399673 | 创业板50 | NO | +0.16% | 3233.97 | 3261.90 | -0.86% | 25.10.13 | -0.48% | 0 | - | |
| 8 极弱 | 932000 | 中证2000 | NO | -0.22% | 3045.84 | 3076.20 | -0.99% | 25.10.10 | -1.81% | -2 | - | |
| 9 | XAG | 白银现价 | NO | +0.84% | 48.84 | 49.35 | -1.04% | 25.10.21 | -0.21% | -1 | - | |
| 10 | HSI | 恒生指数 | NO | +0.72% | 25967.98 | 26294.07 | -1.24% | 25.10.10 | -2.33% | +3 | - | |
| 11 极弱 | 000905 | 中证500 | NO | +0.20% | 7142.95 | 7251.59 | -1.50% | 25.10.16 | -1.71% | 0 | - | |
| 12 极弱 | 000852 | 中证1000 | NO | -0.06% | 7308.10 | 7433.62 | -1.69% | 25.10.16 | -2.27% | 0 | - | |
| 13 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | -0.30% | 1401.26 | 1428.61 | -1.91% | 25.10.16 | -1.18% | -4 | - | |
| 14 极弱 | BTC | 比特币 | NO | +2.21% | 110069.73 | 114145.56 | -3.57% | 25.10.10 | -5.70% | +2 | - | |
| 15 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | -1.07% | 1455.37 | 1514.37 | -3.90% | 25.09.18 | -8.63% | -1 | - | |
| 16 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | +0.48% | 5951.45 | 6225.61 | -4.40% | 25.10.10 | -5.62% | -1 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 399986 | 银行 | YES | +0.65% | 7735.85 | 7417.27 | 4.30% | 25.10.14 | 4.22% | 0 | - | |
| 2 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | +0.81% | 5691.90 | 5537.16 | 2.79% | 25.10.09 | 3.61% | 0 | - | |
| 3 | 000819 | 有色金属 | YES | +1.16% | 8114.06 | 7905.45 | 2.64% | 25.09.24 | 11.93% | 0 | - | |
| 4 | 399975 | 证券 | YES 🔼 | +1.01% | 877.83 | 875.99 | 0.21% | 25.10.23 | 0.21% | 0 | - | |
| 5 | 000941 | 新能源 | NO | +1.10% | 2483.39 | 2487.13 | -0.15% | 25.10.22 | 0.03% | 0 | - | |
| 6 极弱 | 000813 | 细分化工 | NO | +2.11% | 3239.15 | 3252.58 | -0.41% | 25.10.16 | -0.92% | +4 | - | |
| 7 | 931151 | 光伏产业 | NO | +0.76% | 2717.96 | 2747.90 | -1.09% | 25.10.17 | -0.76% | +2 | - | |
| 8 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | +0.26% | 16179.91 | 16394.53 | -1.31% | 25.09.18 | -4.41% | 0 | - | |
| 9 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | -0.62% | 5166.49 | 5261.83 | -1.81% | 25.10.14 | -0.95% | -3 | - | |
| 10 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | -0.82% | 9143.62 | 9383.44 | -2.56% | 25.10.17 | -1.58% | -3 | - | |
| 11 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | +0.12% | 7396.63 | 7606.33 | -2.76% | 25.10.10 | -5.24% | 0 | - |