数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAU | 黄金现价 | YES | -0.64% | 4098.29 | 4020.23 | 1.94% | 25.08.22 | 22.50% | 0 | - | |
| 2 极强 | 000016 | 上证50 | YES | +0.09% | 3010.10 | 2965.83 | 1.49% | 25.09.29 | 2.21% | 0 | - | |
| 3 | NDX | 纳指100 | YES | -0.99% | 24879.01 | 24782.21 | 0.39% | 25.10.17 | 0.66% | 0 | - | |
| 4 | 000300 | 沪深300 | YES | -0.33% | 4592.57 | 4575.04 | 0.38% | 25.10.21 | 0.46% | +1 | - | |
| 5 | SPX | 标普500 | YES | -0.53% | 6699.40 | 6683.48 | 0.24% | 25.10.20 | 0.34% | -1 | - | |
| 6 极弱 | 932000 | 中证2000 | NO | -0.37% | 3052.45 | 3082.62 | -0.98% | 25.10.10 | -1.59% | +2 | - | |
| 7 | 399673 | 创业板50 | NO | -0.77% | 3228.75 | 3265.23 | -1.12% | 25.10.13 | -0.64% | -1 | - | |
| 8 | XAG | 白银现价 | NO | -0.39% | 48.43 | 49.17 | -1.50% | 25.10.21 | -1.04% | -1 | - | |
| 9 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | -0.06% | 1405.41 | 1427.07 | -1.52% | 25.10.16 | -0.89% | +3 | - | |
| 10 | HSCEI | 国企指数 | NO | -0.85% | 9223.78 | 9372.08 | -1.58% | 25.10.10 | -2.47% | -1 | - | |
| 11 极弱 | 000905 | 中证500 | NO | -0.80% | 7128.48 | 7257.44 | -1.78% | 25.10.16 | -1.91% | -1 | - | |
| 12 极弱 | 000852 | 中证1000 | NO | -0.43% | 7312.21 | 7445.95 | -1.80% | 25.10.16 | -2.22% | +1 | - | |
| 13 | HSI | 恒生指数 | NO | -0.94% | 25781.77 | 26303.62 | -1.98% | 25.10.10 | -3.03% | -2 | - | |
| 14 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | +0.87% | 1471.07 | 1521.97 | -3.34% | 25.09.18 | -7.64% | +1 | - | |
| 15 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -1.41% | 5923.09 | 6236.39 | -5.02% | 25.10.10 | -6.07% | -1 | - | |
| 16 极弱 | BTC | 比特币 | NO | -0.73% | 107688.59 | 114755.40 | -6.16% | 25.10.10 | -7.74% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 399986 | 银行 | YES | +0.97% | 7685.65 | 7404.18 | 3.80% | 25.10.14 | 3.54% | +1 | - | |
| 2 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | +0.10% | 5645.90 | 5528.68 | 2.12% | 25.10.09 | 2.77% | +1 | - | |
| 3 | 000819 | 有色金属 | YES | -1.27% | 8021.16 | 7868.84 | 1.94% | 25.09.24 | 10.65% | -2 | - | |
| 4 | 399975 | 证券 | NO | -1.00% | 869.05 | 876.82 | -0.89% | 25.10.17 | -1.19% | +1 | - | |
| 5 | 000941 | 新能源 | NO 🔽 | -1.13% | 2456.38 | 2482.59 | -1.06% | 25.10.22 | -1.06% | -1 | - | |
| 6 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | -0.72% | 5198.98 | 5261.49 | -1.19% | 25.10.14 | -0.33% | +1 | - | |
| 7 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | -0.40% | 9219.59 | 9368.11 | -1.59% | 25.10.17 | -0.77% | +1 | - | |
| 8 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | -0.68% | 16138.66 | 16432.50 | -1.79% | 25.09.18 | -4.65% | +1 | - | |
| 9 | 931151 | 光伏产业 | NO | -1.75% | 2697.41 | 2747.47 | -1.82% | 25.10.17 | -1.51% | -3 | - | |
| 10 极弱 | 000813 | 细分化工 | NO | -0.75% | 3172.09 | 3253.35 | -2.50% | 25.10.16 | -2.97% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | -0.79% | 7387.87 | 7633.83 | -3.22% | 25.10.10 | -5.35% | 0 | - |