数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | XAU | 黄金现价 | YES | -5.31% | 4124.84 | 4002.11 | 3.07% | 25.08.22 | 23.30% | 0 | - | |
| 2 极强 | 000016 | 上证50 | YES | +1.09% | 3007.26 | 2962.72 | 1.50% | 25.09.29 | 2.11% | +3 | - | |
| 3 | NDX | 纳指100 | YES | -0.06% | 25127.13 | 24763.44 | 1.47% | 25.10.17 | 1.66% | 0 | - | |
| 4 | SPX | 标普500 | YES | +0.00% | 6735.35 | 6680.41 | 0.82% | 25.10.20 | 0.88% | 0 | - | |
| 5 | 000300 | 沪深300 | YES 🔼 | +1.53% | 4607.87 | 4571.58 | 0.79% | 25.10.21 | 0.79% | +1 | - | |
| 6 | 399673 | 创业板50 | NO | +3.42% | 3253.96 | 3265.36 | -0.35% | 25.10.13 | 0.14% | +6 | - | |
| 7 | XAG | 白银现价 | NO 🔽 | -6.99% | 48.62 | 48.94 | -0.65% | 25.10.21 | -0.65% | -5 | - | |
| 8 极弱 | 932000 | 中证2000 | NO | +1.93% | 3063.85 | 3088.03 | -0.78% | 25.10.10 | -1.23% | +2 | - | |
| 9 | HSCEI | 国企指数 | NO | +0.76% | 9302.66 | 9379.43 | -0.82% | 25.10.10 | -1.64% | -2 | - | |
| 10 极弱 | 000905 | 中证500 | NO | +1.64% | 7185.62 | 7260.57 | -1.03% | 25.10.16 | -1.13% | -1 | - | |
| 11 | HSI | 恒生指数 | NO | +0.65% | 26027.55 | 26331.74 | -1.16% | 25.10.10 | -2.10% | -3 | - | |
| 12 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | +2.81% | 1406.32 | 1424.70 | -1.29% | 25.10.16 | -0.83% | +1 | - | |
| 13 极弱 | 000852 | 中证1000 | NO | +1.45% | 7344.05 | 7454.52 | -1.48% | 25.10.16 | -1.79% | -2 | - | |
| 14 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | +1.26% | 6007.94 | 6253.14 | -3.92% | 25.10.10 | -4.72% | +1 | - | |
| 15 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | +2.04% | 1458.42 | 1529.28 | -4.63% | 25.09.18 | -8.44% | +1 | - | |
| 16 极弱 | BTC | 比特币 | NO | -1.91% | 108476.89 | 115405.03 | -6.00% | 25.10.10 | -7.06% | -2 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 000819 | 有色金属 | YES | +1.51% | 8124.61 | 7836.08 | 3.68% | 25.09.24 | 12.08% | +1 | - | |
| 2 极强 | 399986 | 银行 | YES | +0.32% | 7611.94 | 7394.98 | 2.93% | 25.10.14 | 2.55% | -1 | - | |
| 3 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | +0.04% | 5640.36 | 5521.84 | 2.15% | 25.10.09 | 2.67% | 0 | - | |
| 4 | 000941 | 新能源 | YES 🔼 | +1.95% | 2484.33 | 2477.35 | 0.28% | 25.10.21 | 0.28% | +2 | - | |
| 5 | 399975 | 证券 | NO | +0.91% | 877.82 | 877.87 | -0.01% | 25.10.17 | -0.19% | -1 | - | |
| 6 | 931151 | 光伏产业 | NO | +1.30% | 2745.38 | 2746.15 | -0.03% | 25.10.17 | 0.24% | -1 | - | |
| 7 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | +3.79% | 5236.87 | 5258.00 | -0.40% | 25.10.14 | 0.40% | +3 | - | |
| 8 | H30184 | 半导体 | NO | +2.85% | 9256.89 | 9342.87 | -0.92% | 25.10.17 | -0.36% | +1 | - | |
| 9 | 000932 | 中证消费 | NO | +0.14% | 16248.53 | 16477.57 | -1.39% | 25.09.18 | -4.00% | -2 | - | |
| 10 | 000813 | 细分化工 | NO | +0.73% | 3196.11 | 3256.73 | -1.86% | 25.10.16 | -2.23% | -2 | - | |
| 11 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | +1.10% | 7446.49 | 7662.03 | -2.81% | 25.10.10 | -4.60% | 0 | - |