数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | XAU | 黄金现价 | YES | -1.82% | 4247.17 | 3953.59 | 7.43% | 25.08.22 | 26.95% | +1 | - | |
| 2 极强 | XAG | 白银现价 | YES | -4.13% | 51.87 | 48.30 | 7.39% | 25.08.20 | 37.05% | -1 | - | |
| 3 | NDX | 纳指100 | YES 🔼 | +0.65% | 24817.95 | 24717.10 | 0.41% | 25.10.17 | 0.41% | +3 | - | |
| 4 极强 | 000016 | 上证50 | YES | -1.70% | 2967.77 | 2960.17 | 0.26% | 25.09.29 | 0.77% | -1 | - | |
| 5 | SPX | 标普500 | NO | +0.53% | 6664.01 | 6674.42 | -0.16% | 25.10.10 | -0.05% | +3 | - | |
| 6 | 000300 | 沪深300 | NO 🔽 | -2.26% | 4514.23 | 4567.02 | -1.16% | 25.10.17 | -1.16% | -2 | - | |
| 7 | 000905 | 中证500 | NO | -2.98% | 7016.07 | 7262.06 | -3.39% | 25.10.16 | -3.46% | 0 | - | |
| 8 | 000852 | 中证1000 | NO | -2.92% | 7185.48 | 7467.28 | -3.77% | 25.10.16 | -3.91% | +1 | - | |
| 9 | 000688 | 科创50 | NO | -3.77% | 1363.17 | 1419.91 | -4.00% | 25.10.16 | -3.87% | -4 | - | |
| 10 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | -2.67% | 9011.97 | 9399.11 | -4.12% | 25.10.10 | -4.71% | +1 | - | |
| 11 极弱 | 932000 | 中证2000 | NO | -2.86% | 2963.33 | 3095.78 | -4.28% | 25.10.10 | -4.47% | -1 | - | |
| 12 极弱 | HSI | 恒生指数 | NO | -2.48% | 25247.10 | 26391.92 | -4.34% | 25.10.10 | -5.04% | 0 | - | |
| 13 极弱 | 399673 | 创业板50 | NO | -3.45% | 3074.24 | 3263.02 | -5.79% | 25.10.13 | -5.39% | 0 | - | |
| 14 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | -3.75% | 1432.87 | 1545.28 | -7.27% | 25.09.18 | -10.04% | 0 | - | |
| 15 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -4.05% | 5760.38 | 6284.36 | -8.34% | 25.10.10 | -8.65% | 0 | - | |
| 16 极弱 | BTC | 比特币 | NO | -1.59% | 106467.79 | 116619.89 | -8.71% | 25.10.10 | -8.78% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 000819 | 有色金属 | YES | -1.97% | 8124.19 | 7778.61 | 4.44% | 25.09.24 | 12.07% | 0 | - | |
| 2 极强 | 399986 | 银行 | YES | -0.32% | 7596.05 | 7397.31 | 2.69% | 25.10.14 | 2.34% | +2 | - | |
| 3 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | -0.77% | 5596.32 | 5509.98 | 1.57% | 25.10.09 | 1.87% | +2 | - | |
| 4 | 399975 | 证券 | NO 🔽 | -2.08% | 868.99 | 879.53 | -1.20% | 25.10.17 | -1.20% | +2 | - | |
| 5 | 000932 | 中证消费 | NO | -1.18% | 16361.55 | 16568.94 | -1.25% | 25.09.18 | -3.33% | +3 | - | |
| 6 | 931151 | 光伏产业 | NO 🔽 | -5.91% | 2703.54 | 2738.72 | -1.28% | 25.10.17 | -1.28% | -4 | - | |
| 7 | 000941 | 新能源 | NO 🔽 | -5.50% | 2414.70 | 2463.87 | -2.00% | 25.10.17 | -2.00% | -4 | - | |
| 8 | 000813 | 细分化工 | NO | -2.30% | 3163.92 | 3263.99 | -3.07% | 25.10.16 | -3.22% | +1 | - | |
| 9 | H30184 | 半导体 | NO 🔽 | -4.08% | 8939.05 | 9290.79 | -3.79% | 25.10.17 | -3.79% | -2 | - | |
| 10 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | -2.56% | 7345.85 | 7710.18 | -4.73% | 25.10.10 | -5.89% | +1 | - | |
| 11 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | -3.42% | 4970.08 | 5250.71 | -5.34% | 25.10.14 | -4.71% | -1 | - |