数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | XAG | 白银现价 | YES | +2.16% | 54.10 | 47.86 | 13.05% | 25.08.20 | 42.95% | 0 | - | |
| 2 极强 | XAU | 黄金现价 | YES | +2.80% | 4325.85 | 3925.48 | 10.20% | 25.08.22 | 29.31% | 0 | - | |
| 3 | 000016 | 上证50 | YES | +0.59% | 3019.20 | 2960.93 | 1.97% | 25.09.29 | 2.52% | 0 | - | |
| 4 | 000300 | 沪深300 | YES | +0.26% | 4618.42 | 4568.71 | 1.09% | 25.10.15 | 1.28% | +1 | - | |
| 5 | 000688 | 科创50 | NO 🔽 | -0.94% | 1416.58 | 1418.05 | -0.10% | 25.10.16 | -0.10% | -1 | - | |
| 6 | NDX | 纳指100 | NO 🔽 | -0.36% | 24657.24 | 24707.51 | -0.20% | 25.10.16 | -0.20% | +1 | - | |
| 7 | 000905 | 中证500 | NO 🔽 | -0.86% | 7231.53 | 7267.39 | -0.49% | 25.10.16 | -0.49% | -1 | - | |
| 8 | SPX | 标普500 | NO | -0.63% | 6629.07 | 6674.44 | -0.68% | 25.10.10 | -0.57% | +1 | - | |
| 9 | 000852 | 中证1000 | NO 🔽 | -1.09% | 7401.84 | 7478.01 | -1.02% | 25.10.16 | -1.02% | -1 | - | |
| 10 | 932000 | 中证2000 | NO | -1.23% | 3050.42 | 3103.30 | -1.70% | 25.10.10 | -1.66% | 0 | - | |
| 11 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | +0.09% | 9259.46 | 9428.35 | -1.79% | 25.10.10 | -2.09% | 0 | - | |
| 12 极弱 | HSI | 恒生指数 | NO | -0.09% | 25888.51 | 26474.98 | -2.22% | 25.10.10 | -2.63% | 0 | - | |
| 13 | 399673 | 创业板50 | NO | +0.65% | 3183.99 | 3268.84 | -2.60% | 25.10.13 | -2.02% | 0 | - | |
| 14 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | -1.30% | 1488.71 | 1555.41 | -4.29% | 25.09.18 | -6.53% | 0 | - | |
| 15 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -1.18% | 6003.56 | 6313.06 | -4.90% | 25.10.10 | -4.79% | 0 | - | |
| 16 极弱 | BTC | 比特币 | NO | -2.34% | 108186.04 | 116780.60 | -7.36% | 25.10.10 | -7.31% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 000819 | 有色金属 | YES | -2.22% | 8287.38 | 7739.46 | 7.08% | 25.09.24 | 14.32% | 0 | - | |
| 2 | 931151 | 光伏产业 | YES | +1.00% | 2873.49 | 2737.54 | 4.97% | 25.08.08 | 32.42% | 0 | - | |
| 3 极强 | 000941 | 新能源 | YES | +0.78% | 2555.37 | 2458.93 | 3.92% | 25.08.08 | 42.36% | 0 | - | |
| 4 | 399986 | 银行 | YES | +1.34% | 7620.36 | 7406.39 | 2.89% | 25.10.14 | 2.66% | +2 | - | |
| 5 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | +0.35% | 5639.60 | 5508.15 | 2.39% | 25.10.09 | 2.66% | -1 | - | |
| 6 | 399975 | 证券 | YES | -0.29% | 887.49 | 881.31 | 0.70% | 25.10.15 | 0.76% | +1 | - | |
| 7 | H30184 | 半导体 | YES | -0.66% | 9318.82 | 9264.70 | 0.58% | 25.09.11 | 15.44% | -2 | - | |
| 8 | 000932 | 中证消费 | NO | +0.24% | 16557.21 | 16615.47 | -0.35% | 25.09.18 | -2.18% | +1 | - | |
| 9 | 000813 | 细分化工 | NO 🔽 | -1.83% | 3238.30 | 3269.11 | -0.94% | 25.10.16 | -0.94% | -1 | - | |
| 10 | 931087 | 科技龙头 | NO | +0.00% | 5146.05 | 5256.75 | -2.11% | 25.10.14 | -1.34% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | -0.19% | 7538.69 | 7736.85 | -2.56% | 25.10.10 | -3.42% | 0 | - |