数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | XAG | 白银现价 | YES | -1.83% | 51.31 | 46.68 | 9.92% | 25.08.20 | 35.57% | 0 | - | |
| 2 极强 | XAU | 黄金现价 | YES | +0.77% | 4142.01 | 3863.99 | 7.20% | 25.08.22 | 23.81% | 0 | - | |
| 3 | 000688 | 科创50 | YES | -4.26% | 1410.30 | 1400.95 | 0.67% | 25.07.08 | 43.98% | 0 | - | |
| 4 | 000016 | 上证50 | YES | -0.21% | 2961.10 | 2953.32 | 0.26% | 25.09.29 | 0.55% | +3 | - | |
| 5 | 000300 | 沪深300 | NO 🔽 | -1.20% | 4539.06 | 4551.56 | -0.27% | 25.10.14 | -0.27% | 0 | - | |
| 6 | NDX | 纳指100 | NO 🔽 | -0.69% | 24579.32 | 24671.31 | -0.37% | 25.10.14 | -0.37% | +2 | - | |
| 7 | SPX | 标普500 | NO | -0.16% | 6644.31 | 6671.05 | -0.40% | 25.10.10 | -0.34% | +2 | - | |
| 8 | 000905 | 中证500 | NO 🔽 | -2.46% | 7194.85 | 7234.17 | -0.54% | 25.10.14 | -0.54% | -4 | - | |
| 9 | 000852 | 中证1000 | NO 🔽 | -1.95% | 7373.15 | 7456.55 | -1.12% | 25.10.14 | -1.12% | -3 | - | |
| 10 | 932000 | 中证2000 | NO | -1.58% | 3036.93 | 3101.38 | -2.08% | 25.10.10 | -2.10% | 0 | - | |
| 11 极弱 | BTC | 比特币 | NO | -1.87% | 113118.66 | 116770.25 | -3.13% | 25.10.10 | -3.09% | +1 | - | |
| 12 | HSCEI | 国企指数 | NO | -1.55% | 9079.16 | 9441.39 | -3.84% | 25.10.10 | -4.00% | +1 | - | |
| 13 极弱 | HSI | 恒生指数 | NO | -1.73% | 25441.35 | 26529.28 | -4.10% | 25.10.10 | -4.31% | +1 | - | |
| 14 | 399673 | 创业板50 | NO | -4.15% | 3081.56 | 3251.11 | -5.22% | 25.10.13 | -5.17% | -3 | - | |
| 15 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | -0.22% | 1484.19 | 1566.67 | -5.26% | 25.09.18 | -6.82% | +1 | - | |
| 16 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -3.62% | 5923.26 | 6315.18 | -6.21% | 25.10.10 | -6.06% | -1 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 000819 | 有色金属 | YES | -3.80% | 8404.18 | 7626.75 | 10.19% | 25.09.24 | 15.93% | 0 | - | |
| 2 | 931151 | 光伏产业 | YES | +1.06% | 2771.73 | 2713.73 | 2.14% | 25.08.08 | 27.73% | +4 | - | |
| 3 极强 | 000941 | 新能源 | YES | -2.84% | 2480.52 | 2431.30 | 2.02% | 25.08.08 | 38.19% | 0 | - | |
| 4 | 000922 | 中证红利 | YES | +1.12% | 5596.29 | 5500.30 | 1.75% | 25.10.09 | 1.87% | +3 | - | |
| 5 极强 | H30184 | 半导体 | YES | -5.42% | 9242.98 | 9119.39 | 1.36% | 25.09.11 | 14.50% | -3 | - | |
| 6 | 399986 | 银行 | YES 🔼 | +2.53% | 7478.97 | 7422.55 | 0.76% | 25.10.14 | 0.76% | +3 | - | |
| 7 | 000813 | 细分化工 | YES | -2.82% | 3276.17 | 3266.31 | 0.30% | 25.09.26 | 2.16% | -3 | - | |
| 8 | 399975 | 证券 | NO 🔽 | -0.52% | 879.31 | 880.23 | -0.11% | 25.10.14 | -0.11% | 0 | - | |
| 9 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | +1.11% | 16452.85 | 16670.25 | -1.30% | 25.09.18 | -2.79% | +1 | - | |
| 10 | 931087 | 科技龙头 | NO 🔽 | -5.04% | 5025.43 | 5215.95 | -3.65% | 25.10.14 | -3.65% | -5 | - | |
| 11 | 399989 | 中证医疗 | NO | -1.26% | 7447.03 | 7766.23 | -4.11% | 25.10.10 | -4.59% | 0 | - |