数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | XAG | 白银现价 | YES | +0.97% | 35.97 | 33.45 | 7.53% | 25.05.20 | 9.94% | 0 | - | |
| 2 极强 | NDX | 纳指100 | YES | +0.99% | 21761.79 | 21287.84 | 2.23% | 25.04.23 | 16.74% | +4 | - | |
| 3 极强 | SPX | 标普500 | YES | +1.03% | 6000.36 | 5900.14 | 1.70% | 25.04.24 | 11.67% | +7 | - | |
| 4 极强 | 932000 | 中证2000 | YES | -0.19% | 2601.49 | 2563.50 | 1.48% | 25.06.03 | 1.81% | 0 | - | |
| 5 极强 | HSI | 恒生指数 | YES | -0.48% | 23792.54 | 23494.70 | 1.27% | 25.06.03 | 1.92% | -2 | - | |
| 6 极强 | HSCEI | 国企指数 | YES | -0.63% | 8629.75 | 8524.10 | 1.24% | 25.06.03 | 1.86% | -4 | - | |
| 7 | 000852 | 中证1000 | YES | -0.23% | 6152.84 | 6088.32 | 1.06% | 25.06.04 | 1.10% | +1 | - | |
| 8 | 000905 | 中证500 | YES | -0.14% | 5762.08 | 5721.27 | 0.71% | 25.06.04 | 0.72% | +3 | - | |
| 9 极强 | 899050 | 北证50 | YES | -0.53% | 1427.06 | 1417.62 | 0.67% | 25.05.29 | 2.05% | -2 | - | |
| 10 极强 | XAU | 黄金现价 | YES | -1.22% | 3311.86 | 3295.12 | 0.51% | 25.06.02 | 0.45% | -5 | - | |
| 11 | HSTECH | 恒生科技 | YES | -0.63% | 5286.52 | 5261.30 | 0.48% | 25.06.05 | 0.58% | -2 | - | |
| 12 | 000688 | 科创50 | NO 🔽 | -0.48% | 991.64 | 992.10 | -0.05% | 25.06.06 | -0.05% | +1 | - | |
| 13 | 399673 | 创业板50 | NO 🔽 | -0.72% | 2006.38 | 2007.37 | -0.05% | 25.06.06 | -0.05% | -1 | - | |
| 14 | 000300 | 沪深300 | NO 🔽 | -0.09% | 3873.98 | 3878.37 | -0.11% | 25.06.06 | -0.11% | 0 | - | |
| 15 极弱 | 000016 | 上证50 | NO | -0.12% | 2688.85 | 2704.88 | -0.59% | 25.05.27 | -0.16% | 0 | - | |
| 16 极弱 | BTC | 比特币 | NO | +2.77% | 104390.34 | 106624.46 | -2.10% | 25.05.29 | -1.79% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 931087 | 科技龙头 | YES | +0.02% | 3429.24 | 3354.58 | 2.23% | 25.06.04 | 2.30% | 0 | - | |
| 2 | 000819 | 有色金属 | YES | +1.13% | 5247.58 | 5160.05 | 1.70% | 25.06.04 | 1.84% | +3 | - | |
| 3 极强 | 399986 | 银行 | YES | +0.29% | 7781.31 | 7658.11 | 1.61% | 25.05.07 | 7.61% | +1 | - | |
| 4 极强 | 399989 | 中证医疗 | YES | -0.94% | 6591.32 | 6531.17 | 0.92% | 25.05.29 | 1.76% | -2 | - | |
| 5 | 399975 | 证券 | YES | -0.81% | 758.33 | 752.61 | 0.76% | 25.06.04 | 0.92% | -2 | - | |
| 6 | H30184 | 半导体 | YES | +0.07% | 6442.50 | 6396.49 | 0.72% | 25.06.05 | 0.52% | 0 | - | |
| 7 | 000813 | 细分化工 | YES 🔼 | +0.78% | 2622.31 | 2618.15 | 0.16% | 25.06.06 | 0.16% | +2 | - | |
| 8 | 000922 | 中证红利 | NO | -0.02% | 5448.30 | 5463.40 | -0.28% | 25.06.05 | -0.23% | -1 | - | |
| 9 | 000932 | 中证消费 | NO | -0.42% | 16137.31 | 16288.55 | -0.93% | 25.06.05 | -0.98% | -1 | - | |
| 10 极弱 | 931151 | 光伏产业 | NO | -0.10% | 1930.37 | 1963.73 | -1.70% | 25.05.22 | -1.92% | +1 | - | |
| 11 极弱 | 000941 | 新能源 | NO | -0.26% | 1662.32 | 1692.82 | -1.80% | 25.05.26 | -1.56% | -1 | - |