数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | XAG | 白银现价 | YES | +3.33% | 35.62 | 33.28 | 7.02% | 25.05.20 | 8.89% | 0 | - | |
| 2 | HSCEI | 国企指数 | YES | +1.26% | 8684.73 | 8508.06 | 2.08% | 25.06.03 | 2.51% | +6 | - | |
| 3 | HSI | 恒生指数 | YES | +1.07% | 23906.97 | 23448.46 | 1.96% | 25.06.03 | 2.41% | +4 | - | |
| 4 | 932000 | 中证2000 | YES | +0.59% | 2606.51 | 2561.86 | 1.74% | 25.06.03 | 2.01% | +2 | - | |
| 5 极强 | XAU | 黄金现价 | YES | -0.58% | 3352.65 | 3295.81 | 1.72% | 25.06.02 | 1.69% | -2 | - | |
| 6 极强 | NDX | 纳指100 | YES | -0.80% | 21547.43 | 21202.93 | 1.62% | 25.04.23 | 15.59% | -4 | - | |
| 7 | 899050 | 北证50 | YES | -0.29% | 1434.62 | 1415.32 | 1.36% | 25.05.29 | 2.60% | -3 | - | |
| 8 | 000852 | 中证1000 | YES | +0.72% | 6167.01 | 6088.58 | 1.29% | 25.06.04 | 1.33% | +1 | - | |
| 9 | HSTECH | 恒生科技 | YES 🔼 | +1.93% | 5319.96 | 5255.98 | 1.22% | 25.06.05 | 1.22% | +5 | - | |
| 10 极强 | SPX | 标普500 | YES | -0.53% | 5939.30 | 5883.32 | 0.95% | 25.04.24 | 10.54% | -5 | - | |
| 11 | 000905 | 中证500 | YES | +0.54% | 5769.97 | 5721.86 | 0.84% | 25.06.04 | 0.86% | -1 | - | |
| 12 | 399673 | 创业板50 | YES 🔼 | +1.44% | 2020.86 | 2006.91 | 0.70% | 25.06.05 | 0.70% | +1 | - | |
| 13 | 000688 | 科创50 | YES 🔼 | +1.04% | 996.41 | 993.84 | 0.26% | 25.06.05 | 0.26% | +2 | - | |
| 14 | 000300 | 沪深300 | YES 🔼 | +0.23% | 3877.56 | 3877.31 | 0.01% | 25.06.05 | 0.01% | -3 | - | |
| 15 极弱 | 000016 | 上证50 | NO | +0.05% | 2692.13 | 2704.41 | -0.45% | 25.05.27 | -0.04% | -3 | - | |
| 16 | BTC | 比特币 | NO | -3.01% | 101575.95 | 106564.49 | -4.68% | 25.05.29 | -4.44% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 931087 | 科技龙头 | YES | +1.90% | 3428.70 | 3354.13 | 2.22% | 25.06.04 | 2.28% | +5 | - | |
| 2 极强 | 399989 | 中证医疗 | YES | -0.54% | 6653.68 | 6524.62 | 1.98% | 25.05.29 | 2.72% | -1 | - | |
| 3 | 399975 | 证券 | YES | +0.95% | 764.52 | 752.22 | 1.64% | 25.06.04 | 1.74% | +1 | - | |
| 4 极强 | 399986 | 银行 | YES | -0.74% | 7758.94 | 7639.09 | 1.57% | 25.05.07 | 7.30% | -2 | - | |
| 5 | 000819 | 有色金属 | YES | -0.42% | 5188.72 | 5154.07 | 0.67% | 25.06.04 | 0.69% | -2 | - | |
| 6 | H30184 | 半导体 | YES 🔼 | +1.86% | 6437.73 | 6408.86 | 0.45% | 25.06.05 | 0.45% | +3 | - | |
| 7 | 000922 | 中证红利 | NO 🔽 | -0.57% | 5449.49 | 5460.69 | -0.21% | 25.06.05 | -0.21% | -2 | - | |
| 8 | 000932 | 中证消费 | NO 🔽 | -0.83% | 16205.84 | 16296.87 | -0.56% | 25.06.05 | -0.56% | -1 | - | |
| 9 极弱 | 000813 | 细分化工 | NO | +0.21% | 2601.96 | 2618.84 | -0.64% | 25.05.22 | -0.71% | -1 | - | |
| 10 极弱 | 000941 | 新能源 | NO | +0.19% | 1666.71 | 1694.42 | -1.64% | 25.05.26 | -1.30% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 931151 | 光伏产业 | NO | +0.50% | 1932.33 | 1967.12 | -1.77% | 25.05.22 | -1.82% | 0 | - |