数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAG | 白银现价 | YES | -0.04% | 34.47 | 33.12 | 4.07% | 25.05.20 | 5.38% | 0 | - | |
| 2 极强 | NDX | 纳指100 | YES | +0.27% | 21721.92 | 21118.95 | 2.86% | 25.04.23 | 16.52% | 0 | - | |
| 3 | XAU | 黄金现价 | YES | +0.56% | 3372.18 | 3293.46 | 2.39% | 25.06.02 | 2.28% | +1 | - | |
| 4 | 899050 | 北证50 | YES | +1.09% | 1438.73 | 1411.96 | 1.90% | 25.05.29 | 2.89% | +1 | - | |
| 5 极强 | SPX | 标普500 | YES | +0.01% | 5970.81 | 5867.92 | 1.75% | 25.04.24 | 11.12% | -2 | - | |
| 6 | 932000 | 中证2000 | YES | +1.06% | 2591.18 | 2558.58 | 1.27% | 25.06.03 | 1.41% | +2 | - | |
| 7 | HSI | 恒生指数 | YES | +0.60% | 23654.03 | 23391.90 | 1.12% | 25.06.03 | 1.33% | -1 | - | |
| 8 | HSCEI | 国企指数 | YES | +0.67% | 8576.75 | 8488.84 | 1.04% | 25.06.03 | 1.24% | -1 | - | |
| 9 | 000852 | 中证1000 | YES 🔼 | +0.88% | 6123.17 | 6085.80 | 0.61% | 25.06.04 | 0.61% | 0 | - | |
| 10 | 000905 | 中证500 | YES 🔼 | +0.78% | 5739.01 | 5720.88 | 0.32% | 25.06.04 | 0.32% | 0 | - | |
| 11 | 000300 | 沪深300 | NO | +0.43% | 3868.74 | 3875.02 | -0.16% | 25.05.27 | 0.27% | +1 | - | |
| 12 极弱 | 000016 | 上证50 | NO | +0.13% | 2690.82 | 2703.34 | -0.46% | 25.05.27 | -0.09% | -1 | - | |
| 13 极弱 | 399673 | 创业板50 | NO | +1.30% | 1992.20 | 2003.68 | -0.57% | 25.05.27 | 0.27% | +3 | - | |
| 14 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | +0.57% | 5219.02 | 5251.43 | -0.62% | 25.05.30 | -0.75% | 0 | - | |
| 15 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | +0.45% | 986.11 | 995.53 | -0.95% | 25.05.15 | -2.59% | 0 | - | |
| 16 | BTC | 比特币 | NO | -0.66% | 104731.98 | 106660.16 | -1.81% | 25.05.29 | -1.47% | -3 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 399989 | 中证医疗 | YES | +0.70% | 6689.54 | 6513.46 | 2.70% | 25.05.29 | 3.27% | +1 | - | |
| 2 极强 | 399986 | 银行 | YES | +0.06% | 7816.93 | 7617.19 | 2.62% | 25.05.07 | 8.11% | -1 | - | |
| 3 | 000819 | 有色金属 | YES 🔼 | +1.32% | 5210.67 | 5152.94 | 1.12% | 25.06.04 | 1.12% | +2 | - | |
| 4 | 399975 | 证券 | YES 🔼 | +1.33% | 757.33 | 751.42 | 0.79% | 25.06.04 | 0.79% | +2 | - | |
| 5 | 000922 | 中证红利 | YES | +0.28% | 5480.87 | 5457.79 | 0.42% | 25.05.30 | 0.65% | -2 | - | |
| 6 | 931087 | 科技龙头 | YES 🔼 | +1.37% | 3364.89 | 3352.28 | 0.38% | 25.06.04 | 0.38% | +1 | - | |
| 7 | 000932 | 中证消费 | YES | +0.26% | 16340.84 | 16300.23 | 0.25% | 25.06.03 | 0.28% | -3 | - | |
| 8 极弱 | 000813 | 细分化工 | NO | +0.85% | 2596.41 | 2621.19 | -0.95% | 25.05.22 | -0.93% | 0 | - | |
| 9 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | +0.42% | 6320.08 | 6423.09 | -1.60% | 25.05.09 | -3.72% | 0 | - | |
| 10 极弱 | 000941 | 新能源 | NO | +0.85% | 1663.49 | 1694.51 | -1.83% | 25.05.26 | -1.49% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 931151 | 光伏产业 | NO | +1.03% | 1922.72 | 1968.95 | -2.35% | 25.05.22 | -2.30% | 0 | - |