数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAG | 白银现价 | YES | -0.69% | 34.49 | 33.02 | 4.44% | 25.05.20 | 5.43% | +2 | - | |
| 2 极强 | NDX | 纳指100 | YES | +0.79% | 21662.58 | 21022.42 | 3.05% | 25.04.23 | 16.21% | -1 | - | |
| 3 极强 | SPX | 标普500 | YES | +0.58% | 5970.37 | 5849.72 | 2.06% | 25.04.24 | 11.12% | -1 | - | |
| 4 | XAU | 黄金现价 | YES | -0.83% | 3353.32 | 3293.07 | 1.83% | 25.06.02 | 1.71% | +2 | - | |
| 5 | 899050 | 北证50 | YES | +1.03% | 1423.15 | 1408.72 | 1.02% | 25.05.29 | 1.78% | -1 | - | |
| 6 | HSI | 恒生指数 | YES 🔼 | +1.53% | 23512.49 | 23343.80 | 0.72% | 25.06.03 | 0.72% | -1 | - | |
| 7 | HSCEI | 国企指数 | YES 🔼 | +1.92% | 8519.86 | 8472.11 | 0.56% | 25.06.03 | 0.56% | +1 | - | |
| 8 | 932000 | 中证2000 | YES 🔼 | +0.82% | 2564.12 | 2555.14 | 0.35% | 25.06.03 | 0.35% | -1 | - | |
| 9 | 000852 | 中证1000 | NO | +0.72% | 6070.04 | 6084.79 | -0.24% | 25.05.30 | -0.14% | +3 | - | |
| 10 | 000905 | 中证500 | NO | +0.42% | 5694.84 | 5720.94 | -0.46% | 25.05.30 | -0.40% | +1 | - | |
| 11 | 000016 | 上证50 | NO | +0.32% | 2687.30 | 2701.18 | -0.51% | 25.05.27 | -0.22% | -1 | - | |
| 12 | 000300 | 沪深300 | NO | +0.31% | 3852.01 | 3872.01 | -0.52% | 25.05.27 | -0.16% | -3 | - | |
| 13 | BTC | 比特币 | NO | -0.42% | 105432.47 | 106610.79 | -1.11% | 25.05.29 | -0.81% | +2 | - | |
| 14 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | +1.08% | 5189.49 | 5250.48 | -1.16% | 25.05.30 | -1.31% | -1 | - | |
| 15 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | +0.48% | 981.71 | 997.55 | -1.59% | 25.05.15 | -3.03% | +1 | - | |
| 16 极弱 | 399673 | 创业板50 | NO | +0.21% | 1966.65 | 2001.15 | -1.72% | 25.05.27 | -1.02% | -2 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 399986 | 银行 | YES | +1.98% | 7812.32 | 7587.04 | 2.97% | 25.05.07 | 8.04% | 0 | - | |
| 2 | 399989 | 中证医疗 | YES | +1.32% | 6643.12 | 6502.15 | 2.17% | 25.05.29 | 2.56% | 0 | - | |
| 3 | 000922 | 中证红利 | YES | +0.37% | 5465.69 | 5451.51 | 0.26% | 25.05.30 | 0.37% | 0 | - | |
| 4 | 000932 | 中证消费 | YES 🔼 | +0.53% | 16298.43 | 16294.99 | 0.02% | 25.06.03 | 0.02% | 0 | - | |
| 5 | 000819 | 有色金属 | NO | +1.28% | 5142.65 | 5149.95 | -0.14% | 25.05.27 | 0.08% | 0 | - | |
| 6 | 399975 | 证券 | NO | +0.98% | 747.40 | 750.74 | -0.44% | 25.05.23 | -0.16% | 0 | - | |
| 7 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | +0.47% | 3319.56 | 3354.05 | -1.03% | 25.05.22 | -0.97% | 0 | - | |
| 8 极弱 | 000813 | 细分化工 | NO | +0.11% | 2574.42 | 2622.86 | -1.85% | 25.05.22 | -1.77% | 0 | - | |
| 9 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | +0.86% | 6293.87 | 6444.83 | -2.34% | 25.05.09 | -4.12% | +2 | - | |
| 10 极弱 | 000941 | 新能源 | NO | +0.08% | 1649.47 | 1694.22 | -2.64% | 25.05.26 | -2.32% | -1 | - | |
| 11 极弱 | 931151 | 光伏产业 | NO | -0.18% | 1903.17 | 1971.04 | -3.44% | 25.05.22 | -3.30% | -1 | - |