数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | NDX | 纳指100 | YES | +2.39% | 21414.99 | 20612.21 | 3.89% | 25.04.23 | 14.88% | +2 | - | |
| 2 极强 | BTC | 比特币 | YES | -0.41% | 108994.64 | 105935.31 | 2.89% | 25.04.11 | 30.97% | -1 | - | |
| 3 极强 | SPX | 标普500 | YES | +2.05% | 5921.54 | 5772.34 | 2.58% | 25.04.24 | 10.21% | +5 | - | |
| 4 极强 | XAG | 白银现价 | YES | -0.66% | 33.24 | 32.73 | 1.54% | 25.05.20 | 1.60% | -2 | - | |
| 5 极强 | HSI | 恒生指数 | YES | +0.43% | 23381.99 | 23067.54 | 1.36% | 25.04.25 | 6.88% | 0 | - | |
| 6 | 932000 | 中证2000 | YES | +0.20% | 2552.66 | 2526.40 | 1.04% | 25.04.23 | 5.81% | 0 | - | |
| 7 | HSCEI | 国企指数 | YES | +0.38% | 8469.97 | 8392.23 | 0.93% | 25.04.25 | 4.91% | +2 | - | |
| 8 | 899050 | 北证50 | YES | +0.08% | 1397.64 | 1387.49 | 0.73% | 25.05.26 | 1.03% | -1 | - | |
| 9 | XAU | 黄金现价 | YES | -1.25% | 3300.46 | 3288.04 | 0.38% | 25.05.20 | 0.38% | -5 | - | |
| 10 | 000016 | 上证50 | NO 🔽 | -0.52% | 2685.28 | 2693.12 | -0.29% | 25.05.27 | -0.29% | 0 | - | |
| 11 | 000300 | 沪深300 | NO 🔽 | -0.54% | 3839.40 | 3858.36 | -0.49% | 25.05.27 | -0.49% | 0 | - | |
| 12 | 000852 | 中证1000 | NO | -0.34% | 6008.46 | 6059.76 | -0.85% | 25.05.23 | -0.74% | +1 | - | |
| 13 | HSTECH | 恒生科技 | NO | +0.48% | 5182.60 | 5230.94 | -0.92% | 25.05.26 | -0.73% | +2 | - | |
| 14 | 000905 | 中证500 | NO | -0.31% | 5652.15 | 5707.90 | -0.98% | 25.05.23 | -0.91% | 0 | - | |
| 15 | 399673 | 创业板50 | NO 🔽 | -0.82% | 1966.83 | 1986.86 | -1.01% | 25.05.27 | -1.01% | -3 | - | |
| 16 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | -0.95% | 972.92 | 1002.95 | -2.99% | 25.05.15 | -3.89% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 399986 | 银行 | YES | +0.54% | 7638.58 | 7518.53 | 1.60% | 25.05.07 | 5.64% | +1 | - | |
| 2 | 399989 | 中证医疗 | YES | +0.33% | 6491.67 | 6453.36 | 0.59% | 25.04.30 | 2.59% | +1 | - | |
| 3 | 000922 | 中证红利 | NO | -0.26% | 5413.75 | 5437.48 | -0.44% | 25.05.26 | -0.42% | +1 | - | |
| 4 | 000819 | 有色金属 | NO 🔽 | -1.96% | 5099.27 | 5138.60 | -0.77% | 25.05.27 | -0.77% | -3 | - | |
| 5 | 000932 | 中证消费 | NO | -0.02% | 16157.87 | 16289.41 | -0.81% | 25.05.23 | -0.90% | +1 | - | |
| 6 | 000813 | 细分化工 | NO | -0.15% | 2592.14 | 2624.15 | -1.22% | 25.05.22 | -1.09% | +2 | - | |
| 7 | 399975 | 证券 | NO | -0.16% | 739.36 | 749.14 | -1.31% | 25.05.23 | -1.23% | +2 | - | |
| 8 | 000941 | 新能源 | NO | -0.71% | 1668.29 | 1690.48 | -1.31% | 25.05.26 | -1.21% | -3 | - | |
| 9 | 931151 | 光伏产业 | NO | -1.08% | 1930.44 | 1971.72 | -2.09% | 25.05.22 | -1.91% | -2 | - | |
| 10 | 931087 | 科技龙头 | NO | -0.93% | 3276.01 | 3351.42 | -2.25% | 25.05.22 | -2.26% | 0 | - | |
| 11 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | -1.22% | 6255.75 | 6501.46 | -3.78% | 25.05.09 | -4.70% | 0 | - |