数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | BTC | 比特币 | YES | +1.82% | 111673.28 | 102747.37 | 8.69% | 25.04.11 | 34.19% | 0 | - | |
| 2 极强 | NDX | 纳指100 | YES | +0.15% | 21112.47 | 20438.67 | 3.30% | 25.04.23 | 13.25% | +4 | - | |
| 3 极强 | HSI | 恒生指数 | YES | -1.19% | 23544.31 | 22852.42 | 3.03% | 25.04.25 | 7.62% | 0 | - | |
| 4 极强 | 399673 | 创业板50 | YES | -0.93% | 2031.66 | 1972.24 | 3.01% | 25.04.30 | 8.10% | 0 | - | |
| 5 极强 | HSCEI | 国企指数 | YES | -1.19% | 8557.64 | 8330.34 | 2.73% | 25.04.25 | 6.00% | 0 | - | |
| 6 极强 | SPX | 标普500 | YES | -0.04% | 5842.01 | 5738.82 | 1.80% | 25.04.24 | 8.73% | +3 | - | |
| 7 极强 | 000016 | 上证50 | YES | +0.19% | 2733.63 | 2686.33 | 1.76% | 25.05.06 | 3.82% | +5 | - | |
| 8 极强 | 000300 | 沪深300 | YES | -0.06% | 3913.87 | 3847.03 | 1.74% | 25.04.25 | 3.52% | +3 | - | |
| 9 极强 | 932000 | 中证2000 | YES | -1.23% | 2545.83 | 2509.02 | 1.47% | 25.04.23 | 5.52% | -1 | - | |
| 10 | XAG | 白银现价 | YES | -1.03% | 33.02 | 32.68 | 1.05% | 25.05.20 | 0.94% | 0 | - | |
| 11 极强 | HSTECH | 恒生科技 | YES | -1.70% | 5251.75 | 5201.99 | 0.96% | 25.04.29 | 5.02% | -4 | - | |
| 12 极强 | 899050 | 北证50 | YES | -6.15% | 1388.83 | 1380.84 | 0.58% | 25.04.14 | 7.27% | -10 | - | |
| 13 极强 | 000852 | 中证1000 | YES | -1.08% | 6066.10 | 6051.13 | 0.25% | 25.04.29 | 2.86% | 0 | - | |
| 14 | XAU | 黄金现价 | YES | -0.62% | 3294.56 | 3286.77 | 0.24% | 25.05.20 | 0.20% | +1 | - | |
| 15 | 000905 | 中证500 | YES | -0.95% | 5703.28 | 5702.42 | 0.02% | 25.04.29 | 1.79% | -1 | - | |
| 16 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | -0.48% | 990.71 | 1007.77 | -1.69% | 25.05.15 | -2.14% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 399986 | 银行 | YES | +1.00% | 7730.22 | 7472.63 | 3.45% | 25.05.07 | 6.91% | +1 | - | |
| 2 极强 | 000941 | 新能源 | YES | -1.27% | 1714.42 | 1682.62 | 1.89% | 25.04.30 | 5.53% | -1 | - | |
| 3 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | -0.18% | 5519.05 | 5430.59 | 1.63% | 25.05.06 | 3.15% | +2 | - | |
| 4 | 000819 | 有色金属 | YES | -1.12% | 5186.98 | 5130.56 | 1.10% | 25.04.21 | 1.70% | -1 | - | |
| 5 极强 | 399989 | 中证医疗 | YES | -0.94% | 6476.25 | 6421.50 | 0.85% | 25.04.30 | 2.35% | -1 | - | |
| 6 极强 | 399975 | 证券 | YES | -0.56% | 751.46 | 748.26 | 0.43% | 25.04.30 | 2.58% | +2 | - | |
| 7 | 000932 | 中证消费 | YES | -0.17% | 16329.99 | 16315.61 | 0.09% | 25.05.20 | 0.03% | +2 | - | |
| 8 | 931151 | 光伏产业 | NO 🔽 | -1.25% | 1966.99 | 1968.08 | -0.06% | 25.05.22 | -0.06% | -2 | - | |
| 9 | 000813 | 细分化工 | NO 🔽 | -1.34% | 2613.74 | 2620.70 | -0.27% | 25.05.22 | -0.27% | -2 | - | |
| 10 | 931087 | 科技龙头 | NO 🔽 | -0.44% | 3340.52 | 3351.93 | -0.34% | 25.05.22 | -0.34% | 0 | - | |
| 11 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | -0.40% | 6383.45 | 6543.48 | -2.45% | 25.05.09 | -2.76% | 0 | - |