数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | BTC | 比特币 | YES | +2.70% | 109678.08 | 102009.21 | 7.52% | 25.04.11 | 31.80% | +2 | - | |
| 2 极强 | 899050 | 北证50 | YES | +0.39% | 1479.81 | 1379.59 | 7.26% | 25.04.14 | 14.30% | -1 | - | |
| 3 极强 | HSI | 恒生指数 | YES | +0.62% | 23827.78 | 22753.32 | 4.72% | 25.04.25 | 8.92% | +1 | - | |
| 4 极强 | 399673 | 创业板50 | YES | +1.19% | 2050.74 | 1965.16 | 4.35% | 25.04.30 | 9.12% | +4 | - | |
| 5 极强 | HSCEI | 国企指数 | YES | +0.84% | 8660.94 | 8299.99 | 4.35% | 25.04.25 | 7.27% | +2 | - | |
| 6 极强 | NDX | 纳指100 | YES | -1.34% | 21080.36 | 20343.77 | 3.62% | 25.04.23 | 13.08% | -4 | - | |
| 7 极强 | HSTECH | 恒生科技 | YES | +0.51% | 5342.41 | 5184.37 | 3.05% | 25.04.29 | 6.83% | +2 | - | |
| 8 极强 | 932000 | 中证2000 | YES | -0.80% | 2577.56 | 2502.36 | 3.01% | 25.04.23 | 6.84% | -3 | - | |
| 9 极强 | SPX | 标普500 | YES | -1.61% | 5844.61 | 5720.96 | 2.16% | 25.04.24 | 8.78% | -3 | - | |
| 10 | XAG | 白银现价 | YES | +0.93% | 33.37 | 32.70 | 2.02% | 25.05.20 | 1.99% | +3 | - | |
| 11 极强 | 000300 | 沪深300 | YES | +0.47% | 3916.38 | 3840.58 | 1.97% | 25.04.25 | 3.59% | 0 | - | |
| 12 极强 | 000016 | 上证50 | YES | +0.43% | 2728.43 | 2682.29 | 1.72% | 25.05.06 | 3.62% | 0 | - | |
| 13 | 000852 | 中证1000 | YES | -0.23% | 6132.18 | 6045.46 | 1.43% | 25.04.29 | 3.98% | -3 | - | |
| 14 | 000905 | 中证500 | YES | +0.18% | 5757.92 | 5699.37 | 1.03% | 25.04.29 | 2.77% | 0 | - | |
| 15 | XAU | 黄金现价 | YES | +0.78% | 3315.14 | 3289.47 | 0.78% | 25.05.20 | 0.82% | 0 | - | |
| 16 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | -0.22% | 995.49 | 1009.20 | -1.36% | 25.05.15 | -1.66% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 000941 | 新能源 | YES | +0.94% | 1736.50 | 1678.25 | 3.47% | 25.04.30 | 6.89% | 0 | - | |
| 2 极强 | 399986 | 银行 | YES | +0.71% | 7653.74 | 7449.67 | 2.74% | 25.05.07 | 5.85% | 0 | - | |
| 3 | 000819 | 有色金属 | YES | +2.18% | 5245.78 | 5130.78 | 2.24% | 25.04.21 | 2.85% | +6 | - | |
| 4 极强 | 399989 | 中证医疗 | YES | +0.23% | 6537.69 | 6412.07 | 1.96% | 25.04.30 | 3.32% | -1 | - | |
| 5 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | +0.76% | 5528.80 | 5423.39 | 1.94% | 25.05.06 | 3.34% | +1 | - | |
| 6 极强 | 931151 | 光伏产业 | YES | -0.00% | 1991.81 | 1966.07 | 1.31% | 25.05.06 | 3.11% | -1 | - | |
| 7 极强 | 000813 | 细分化工 | YES | +0.32% | 2649.15 | 2618.09 | 1.19% | 25.04.29 | 2.60% | 0 | - | |
| 8 极强 | 399975 | 证券 | YES | -0.30% | 755.71 | 747.50 | 1.10% | 25.04.30 | 3.16% | -4 | - | |
| 9 | 000932 | 中证消费 | YES | +0.05% | 16358.01 | 16318.71 | 0.24% | 25.05.20 | 0.20% | +1 | - | |
| 10 | 931087 | 科技龙头 | YES | -0.28% | 3355.26 | 3350.68 | 0.14% | 25.04.30 | 2.27% | -2 | - | |
| 11 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | -1.00% | 6408.92 | 6555.30 | -2.23% | 25.05.09 | -2.37% | 0 | - |