数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 899050 | 北证50 | YES | +3.21% | 1373.90 | 1283.88 | 7.01% | 25.04.14 | 6.12% | +2 | - | |
| 2 | 932000 | 中证2000 | YES | +3.25% | 2522.31 | 2376.33 | 6.14% | 25.04.23 | 4.55% | +3 | - | |
| 3 极强 | HSTECH | 恒生科技 | YES | -0.09% | 5239.50 | 4964.02 | 5.55% | 25.04.29 | 4.77% | +3 | - | |
| 4 极强 | HSI | 恒生指数 | YES | +0.70% | 22662.71 | 21599.87 | 4.92% | 25.04.25 | 3.59% | +3 | - | |
| 5 | XAU | 黄金现价 | YES | +2.90% | 3430.36 | 3276.87 | 4.68% | 25.04.09 | 12.68% | +3 | - | |
| 6 极强 | BTC | 比特币 | YES | +2.17% | 96802.48 | 92497.09 | 4.65% | 25.04.11 | 16.32% | -5 | - | |
| 7 极强 | NDX | 纳指100 | YES | -0.88% | 19791.35 | 18951.39 | 4.43% | 25.04.23 | 6.17% | -5 | - | |
| 8 | 000852 | 中证1000 | YES | +2.57% | 6102.92 | 5873.40 | 3.91% | 25.04.29 | 3.48% | +3 | - | |
| 9 | HSCEI | 国企指数 | YES | +0.37% | 8261.61 | 7959.86 | 3.79% | 25.04.25 | 2.33% | +4 | - | |
| 10 | 399673 | 创业板50 | YES | +2.01% | 1941.45 | 1872.78 | 3.67% | 25.04.30 | 3.30% | 0 | - | |
| 11 极强 | SPX | 标普500 | YES | -0.77% | 5606.91 | 5423.53 | 3.38% | 25.04.24 | 4.35% | -7 | - | |
| 12 | 000905 | 中证500 | YES | +1.93% | 5740.33 | 5581.94 | 2.84% | 25.04.29 | 2.45% | +2 | - | |
| 13 | 000688 | 科创50 | YES | +1.39% | 1026.52 | 1001.41 | 2.51% | 25.04.25 | 2.23% | -1 | - | |
| 14 | XAG | 白银现价 | YES | +2.29% | 33.19 | 32.40 | 2.44% | 25.05.05 | 2.94% | -5 | - | |
| 15 | 000300 | 沪深300 | YES | +1.01% | 3808.54 | 3758.75 | 1.32% | 25.04.25 | 0.74% | 0 | - | |
| 16 | 000016 | 上证50 | YES 🔼 | +0.55% | 2647.72 | 2633.08 | 0.56% | 25.05.06 | 0.56% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H30184 | 半导体 | YES | +1.70% | 6754.83 | 6486.39 | 4.14% | 25.04.16 | 3.46% | 0 | - | |
| 2 | 931087 | 科技龙头 | YES | +2.09% | 3400.15 | 3276.71 | 3.77% | 25.04.30 | 3.64% | 0 | - | |
| 3 极强 | 000819 | 有色金属 | YES | +2.33% | 5150.88 | 5013.61 | 2.74% | 25.04.21 | 0.99% | +2 | - | |
| 4 | 399989 | 中证医疗 | YES | +1.52% | 6463.37 | 6308.24 | 2.46% | 25.04.30 | 2.14% | -1 | - | |
| 5 | 000941 | 新能源 | YES | +1.87% | 1657.64 | 1618.55 | 2.42% | 25.04.30 | 2.04% | +1 | - | |
| 6 | 000813 | 细分化工 | YES | +1.64% | 2629.73 | 2568.03 | 2.40% | 25.04.29 | 1.85% | -2 | - | |
| 7 | 399975 | 证券 | YES | +1.47% | 743.68 | 731.07 | 1.73% | 25.04.30 | 1.52% | 0 | - | |
| 8 | 931151 | 光伏产业 | YES 🔼 | +2.48% | 1964.47 | 1931.68 | 1.70% | 25.05.06 | 1.70% | +3 | - | |
| 9 | 000922 | 中证红利 | YES 🔼 | +0.25% | 5355.26 | 5350.30 | 0.09% | 25.05.06 | 0.09% | 0 | - | |
| 10 | 399986 | 银行 | NO | -0.13% | 7214.05 | 7229.52 | -0.21% | 25.04.30 | -0.26% | -2 | - | |
| 11 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | +0.11% | 16235.92 | 16390.38 | -0.94% | 25.04.23 | -0.96% | -1 | - |