数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | BTC | 比特币 | YES | -0.08% | 94207.31 | 88970.16 | 5.89% | 25.04.11 | 13.20% | 0 | - | |
| 2 极强 | NDX | 纳指100 | YES | +0.13% | 19571.02 | 18615.54 | 5.13% | 25.04.23 | 4.99% | 0 | - | |
| 3 | 899050 | 北证50 | YES | +2.96% | 1331.13 | 1279.34 | 4.05% | 25.04.14 | 2.82% | +4 | - | |
| 4 极强 | SPX | 标普500 | YES | +0.15% | 5569.06 | 5356.32 | 3.97% | 25.04.24 | 3.65% | -1 | - | |
| 5 | 932000 | 中证2000 | YES | +1.29% | 2442.89 | 2377.40 | 2.75% | 25.04.23 | 1.26% | +3 | - | |
| 6 | HSTECH | 恒生科技 | YES | +1.35% | 5087.42 | 4979.95 | 2.16% | 25.04.29 | 1.73% | +5 | - | |
| 7 极强 | HSI | 恒生指数 | YES | +0.51% | 22119.41 | 21657.82 | 2.13% | 25.04.25 | 1.11% | -1 | - | |
| 8 极强 | XAU | 黄金现价 | YES | -0.87% | 3288.12 | 3227.99 | 1.86% | 25.04.09 | 8.01% | -4 | - | |
| 9 | XAG | 白银现价 | YES | -0.96% | 32.59 | 32.16 | 1.32% | 25.04.16 | 0.28% | -4 | - | |
| 10 | 399673 | 创业板50 | YES 🔼 | +0.84% | 1903.22 | 1879.41 | 1.27% | 25.04.30 | 1.27% | +6 | - | |
| 11 | 000852 | 中证1000 | YES | +0.79% | 5950.12 | 5882.12 | 1.16% | 25.04.29 | 0.89% | +3 | - | |
| 12 | 000688 | 科创50 | YES | +0.85% | 1012.42 | 1001.22 | 1.12% | 25.04.25 | 0.83% | 0 | - | |
| 13 | HSCEI | 国企指数 | YES | +0.10% | 8076.26 | 7987.92 | 1.11% | 25.04.25 | 0.03% | -4 | - | |
| 14 | 000905 | 中证500 | YES | +0.48% | 5631.82 | 5589.88 | 0.75% | 25.04.29 | 0.52% | +1 | - | |
| 15 | 000300 | 沪深300 | YES | -0.12% | 3770.57 | 3762.54 | 0.21% | 25.04.25 | -0.27% | -2 | - | |
| 16 | 000016 | 上证50 | NO 🔽 | -0.47% | 2633.16 | 2633.63 | -0.02% | 25.04.30 | -0.02% | -6 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H30184 | 半导体 | YES | +1.13% | 6642.16 | 6476.98 | 2.55% | 25.04.16 | 1.74% | +1 | - | |
| 2 | 931087 | 科技龙头 | YES 🔼 | +1.30% | 3330.64 | 3280.83 | 1.52% | 25.04.30 | 1.52% | +4 | - | |
| 3 | 399989 | 中证医疗 | YES 🔼 | +0.44% | 6366.91 | 6327.69 | 0.62% | 25.04.30 | 0.62% | +5 | - | |
| 4 | 000813 | 细分化工 | YES | +0.16% | 2587.19 | 2573.99 | 0.51% | 25.04.29 | 0.20% | +1 | - | |
| 5 | 000819 | 有色金属 | YES | -0.24% | 5033.80 | 5016.71 | 0.34% | 25.04.21 | -1.31% | -2 | - | |
| 6 | 000941 | 新能源 | YES 🔼 | -0.21% | 1627.19 | 1624.54 | 0.16% | 25.04.30 | 0.16% | +1 | - | |
| 7 | 399975 | 证券 | YES 🔼 | +0.26% | 732.94 | 732.55 | 0.05% | 25.04.30 | 0.05% | +2 | - | |
| 8 | 399986 | 银行 | NO 🔽 | -2.13% | 7223.48 | 7232.61 | -0.13% | 25.04.30 | -0.13% | -7 | - | |
| 9 | 000922 | 中证红利 | NO 🔽 | -0.66% | 5341.77 | 5356.55 | -0.28% | 25.04.30 | -0.28% | -5 | - | |
| 10 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | +0.26% | 16217.93 | 16387.56 | -1.04% | 25.04.23 | -1.06% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 931151 | 光伏产业 | NO | +0.25% | 1916.84 | 1941.47 | -1.27% | 25.03.27 | -14.50% | 0 | - |