数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | XAU | 黄金现价 | YES | -0.48% | 3327.04 | 3115.24 | 6.80% | 25.04.09 | 9.29% | 0 | - | |
| 2 | 899050 | 北证50 | YES | +1.98% | 1328.89 | 1274.10 | 4.30% | 25.04.14 | 2.64% | +1 | - | |
| 3 极强 | BTC | 比特币 | YES | -0.52% | 84450.80 | 82644.02 | 2.19% | 25.04.11 | 1.48% | -1 | - | |
| 4 | 000016 | 上证50 | YES | -0.08% | 2657.64 | 2645.86 | 0.45% | 25.04.16 | 0.17% | 0 | - | |
| 5 | XAG | 白银现价 | YES | -0.71% | 32.51 | 32.45 | 0.18% | 25.04.16 | 0.02% | +1 | - | |
| 6 | 000688 | 科创50 | NO 🔽 | -0.81% | 1008.60 | 1010.79 | -0.22% | 25.04.18 | -0.22% | -1 | - | |
| 7 极弱 | 000300 | 沪深300 | NO | +0.01% | 3772.52 | 3816.01 | -1.14% | 25.03.21 | -4.38% | 0 | - | |
| 8 极弱 | 000905 | 中证500 | NO | +0.07% | 5560.72 | 5714.43 | -2.69% | 25.03.21 | -7.60% | +1 | - | |
| 9 极弱 | SPX | 标普500 | NO | +0.13% | 5282.70 | 5453.95 | -3.14% | 25.04.03 | -6.38% | -1 | - | |
| 10 极弱 | 000852 | 中证1000 | NO | -0.13% | 5831.69 | 6033.00 | -3.34% | 25.03.21 | -10.04% | +1 | - | |
| 11 极弱 | 932000 | 中证2000 | NO | -0.20% | 2358.63 | 2440.25 | -3.34% | 25.03.24 | -10.84% | +1 | - | |
| 12 极弱 | NDX | 纳指100 | NO | +0.00% | 18258.09 | 18913.84 | -3.47% | 25.03.26 | -8.54% | -2 | - | |
| 13 极弱 | HSI | 恒生指数 | NO | +1.61% | 21395.14 | 22258.98 | -3.88% | 25.03.25 | -10.10% | 0 | - | |
| 14 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | +1.52% | 7897.44 | 8221.37 | -3.94% | 25.03.25 | -9.91% | 0 | - | |
| 15 极弱 | 399673 | 创业板50 | NO | +0.51% | 1859.50 | 1966.05 | -5.42% | 25.03.20 | -15.26% | +1 | - | |
| 16 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | +1.90% | 4887.37 | 5199.71 | -6.01% | 25.03.20 | -16.36% | -1 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 399986 | 银行 | YES | +0.78% | 7362.47 | 7203.67 | 2.20% | 25.04.15 | 2.23% | +2 | - | |
| 2 | H30184 | 半导体 | YES | -1.14% | 6547.81 | 6497.92 | 0.77% | 25.04.16 | 0.29% | 0 | - | |
| 3 | 000932 | 中证消费 | YES | -1.04% | 16481.82 | 16363.27 | 0.72% | 25.04.08 | 1.07% | -2 | - | |
| 4 | 000922 | 中证红利 | NO | +0.04% | 5382.34 | 5385.75 | -0.06% | 25.04.07 | -0.78% | 0 | - | |
| 5 极弱 | 000819 | 有色金属 | NO | -0.26% | 5003.83 | 5104.49 | -1.97% | 25.03.31 | -5.38% | 0 | - | |
| 6 极弱 | 399975 | 证券 | NO | +0.61% | 732.16 | 751.73 | -2.60% | 25.03.21 | -8.43% | +1 | - | |
| 7 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | -0.01% | 3271.01 | 3361.50 | -2.69% | 25.03.07 | -12.10% | -1 | - | |
| 8 极弱 | 000813 | 细分化工 | NO | +0.01% | 2535.10 | 2651.87 | -4.40% | 25.03.26 | -9.54% | 0 | - | |
| 9 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | -0.27% | 6227.66 | 6552.80 | -4.96% | 25.03.20 | -11.56% | 0 | - | |
| 10 极弱 | 000941 | 新能源 | NO | +0.29% | 1602.95 | 1693.11 | -5.33% | 25.03.27 | -12.21% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 931151 | 光伏产业 | NO | -0.36% | 1918.63 | 2057.18 | -6.74% | 25.03.27 | -14.42% | 0 | - |