数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | XAU | 黄金现价 | YES | -0.48% | 3327.04 | 3115.24 | 6.80% | 25.04.09 | 9.29% | 0 | - | |
| 2 极强 | BTC | 比特币 | YES | +1.03% | 84895.75 | 82551.36 | 2.84% | 25.04.11 | 2.02% | 0 | - | |
| 3 | 899050 | 北证50 | YES | +0.91% | 1303.15 | 1275.78 | 2.15% | 25.04.14 | 0.65% | 0 | - | |
| 4 | 000016 | 上证50 | YES | +0.05% | 2659.90 | 2648.89 | 0.42% | 25.04.16 | 0.25% | +1 | - | |
| 5 | 000688 | 科创50 | YES 🔼 | +0.23% | 1016.81 | 1013.60 | 0.32% | 25.04.17 | 0.32% | +1 | - | |
| 6 | XAG | 白银现价 | YES | -0.71% | 32.51 | 32.45 | 0.18% | 25.04.16 | 0.02% | -2 | - | |
| 7 极弱 | 000300 | 沪深300 | NO | -0.02% | 3772.22 | 3826.14 | -1.41% | 25.03.21 | -4.39% | 0 | - | |
| 8 极弱 | SPX | 标普500 | NO | +0.13% | 5282.70 | 5453.95 | -3.14% | 25.04.03 | -6.38% | 0 | - | |
| 9 极弱 | 000905 | 中证500 | NO | +0.00% | 5557.01 | 5739.37 | -3.18% | 25.03.21 | -7.67% | 0 | - | |
| 10 极弱 | NDX | 纳指100 | NO | +0.00% | 18258.09 | 18913.84 | -3.47% | 25.03.26 | -8.54% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 000852 | 中证1000 | NO | +0.07% | 5839.56 | 6068.17 | -3.77% | 25.03.21 | -9.92% | 0 | - | |
| 12 极弱 | 932000 | 中证2000 | NO | +0.56% | 2363.26 | 2457.61 | -3.84% | 25.03.24 | -10.66% | 0 | - | |
| 13 极弱 | HSI | 恒生指数 | NO | +1.61% | 21395.14 | 22258.98 | -3.88% | 25.03.25 | -10.10% | +1 | - | |
| 14 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | +1.52% | 7897.44 | 8221.37 | -3.94% | 25.03.25 | -9.91% | -1 | - | |
| 15 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | +1.90% | 4887.37 | 5199.71 | -6.01% | 25.03.20 | -16.36% | +1 | - | |
| 16 极弱 | 399673 | 创业板50 | NO | +0.08% | 1850.05 | 1982.08 | -6.66% | 25.03.20 | -15.69% | -1 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000932 | 中证消费 | YES | +0.52% | 16655.49 | 16355.55 | 1.83% | 25.04.08 | 2.14% | +1 | - | |
| 2 | H30184 | 半导体 | YES | +0.52% | 6623.19 | 6513.66 | 1.68% | 25.04.16 | 1.45% | +1 | - | |
| 3 | 399986 | 银行 | YES | +0.07% | 7305.72 | 7201.41 | 1.45% | 25.04.15 | 1.44% | -2 | - | |
| 4 | 000922 | 中证红利 | NO | -0.21% | 5380.30 | 5389.00 | -0.16% | 25.04.07 | -0.82% | 0 | - | |
| 5 极弱 | 000819 | 有色金属 | NO | -0.60% | 5017.08 | 5124.35 | -2.09% | 25.03.31 | -5.13% | 0 | - | |
| 6 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | -0.04% | 3271.25 | 3378.53 | -3.18% | 25.03.07 | -12.09% | 0 | - | |
| 7 极弱 | 399975 | 证券 | NO | -0.05% | 727.70 | 755.24 | -3.65% | 25.03.21 | -8.99% | 0 | - | |
| 8 极弱 | 000813 | 细分化工 | NO | -0.13% | 2534.77 | 2665.32 | -4.90% | 25.03.26 | -9.55% | 0 | - | |
| 9 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | +0.08% | 6244.44 | 6593.08 | -5.29% | 25.03.20 | -11.32% | 0 | - | |
| 10 极弱 | 000941 | 新能源 | NO | -0.27% | 1598.25 | 1704.81 | -6.25% | 25.03.27 | -12.47% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 931151 | 光伏产业 | NO | -0.47% | 1925.50 | 2073.88 | -7.15% | 25.03.27 | -14.12% | 0 | - |