数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | XAU | 黄金现价 | YES | +3.52% | 3342.95 | 3101.11 | 7.80% | 25.04.09 | 9.81% | 0 | - | |
| 2 极强 | BTC | 比特币 | YES | +0.44% | 84033.87 | 82524.23 | 1.83% | 25.04.11 | 0.98% | +1 | - | |
| 3 | 899050 | 北证50 | YES | -1.12% | 1291.45 | 1280.67 | 0.84% | 25.04.14 | -0.25% | -1 | - | |
| 4 | XAG | 白银现价 | YES 🔼 | +1.38% | 32.74 | 32.50 | 0.74% | 25.04.16 | 0.74% | 0 | - | |
| 5 | 000016 | 上证50 | YES 🔼 | +0.91% | 2658.50 | 2653.24 | 0.20% | 25.04.16 | 0.20% | 0 | - | |
| 6 | 000688 | 科创50 | NO | +0.81% | 1014.51 | 1016.61 | -0.21% | 25.03.19 | -7.03% | +1 | - | |
| 7 极弱 | 000300 | 沪深300 | NO | +0.31% | 3772.82 | 3838.03 | -1.70% | 25.03.21 | -4.38% | +2 | - | |
| 8 极弱 | SPX | 标普500 | NO | -2.24% | 5275.70 | 5472.96 | -3.60% | 25.04.03 | -6.50% | 0 | - | |
| 9 极弱 | 000905 | 中证500 | NO | -0.82% | 5556.86 | 5766.59 | -3.64% | 25.03.21 | -7.67% | +1 | - | |
| 10 | NDX | 纳指100 | NO | -3.04% | 18257.64 | 18984.82 | -3.83% | 25.03.26 | -8.55% | -4 | - | |
| 11 极弱 | 000852 | 中证1000 | NO | -1.33% | 5835.35 | 6104.43 | -4.41% | 25.03.21 | -9.98% | 0 | - | |
| 12 极弱 | 932000 | 中证2000 | NO | -1.71% | 2350.10 | 2474.55 | -5.03% | 25.03.24 | -11.16% | 0 | - | |
| 13 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | -2.55% | 7779.01 | 8284.68 | -6.10% | 25.03.25 | -11.26% | 0 | - | |
| 14 极弱 | HSI | 恒生指数 | NO | -1.91% | 21056.98 | 22427.78 | -6.11% | 25.03.25 | -11.52% | 0 | - | |
| 15 极弱 | 399673 | 创业板50 | NO | -1.27% | 1848.51 | 1999.88 | -7.57% | 25.03.20 | -15.76% | +1 | - | |
| 16 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -3.72% | 4796.28 | 5257.40 | -8.77% | 25.03.20 | -17.92% | -1 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 399986 | 银行 | YES | +1.01% | 7300.60 | 7204.02 | 1.34% | 25.04.15 | 1.37% | +1 | - | |
| 2 | 000932 | 中证消费 | YES | +0.48% | 16568.67 | 16350.09 | 1.34% | 25.04.08 | 1.60% | -1 | - | |
| 3 | H30184 | 半导体 | YES 🔼 | +0.82% | 6589.10 | 6528.71 | 0.92% | 25.04.16 | 0.92% | 0 | - | |
| 4 极弱 | 000922 | 中证红利 | NO | +0.45% | 5391.45 | 5393.10 | -0.03% | 25.04.07 | -0.61% | 0 | - | |
| 5 极弱 | 000819 | 有色金属 | NO | -0.02% | 5047.33 | 5144.34 | -1.89% | 25.03.31 | -4.56% | 0 | - | |
| 6 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | -0.06% | 3272.55 | 3397.91 | -3.69% | 25.03.07 | -12.06% | 0 | - | |
| 7 极弱 | 399975 | 证券 | NO | -0.20% | 728.08 | 759.30 | -4.11% | 25.03.21 | -8.94% | 0 | - | |
| 8 极弱 | 000813 | 细分化工 | NO | -0.70% | 2538.07 | 2679.83 | -5.29% | 25.03.26 | -9.43% | 0 | - | |
| 9 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | -0.96% | 6239.22 | 6637.56 | -6.00% | 25.03.20 | -11.39% | 0 | - | |
| 10 极弱 | 000941 | 新能源 | NO | -0.95% | 1602.64 | 1717.40 | -6.68% | 25.03.27 | -12.23% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 931151 | 光伏产业 | NO | -0.59% | 1934.63 | 2091.39 | -7.50% | 25.03.27 | -13.71% | 0 | - |