数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | XAU | 黄金现价 | YES | +0.59% | 3229.27 | 3086.32 | 4.63% | 25.04.09 | 6.08% | 0 | - | |
| 2 | 899050 | 北证50 | YES | -0.34% | 1306.14 | 1288.19 | 1.39% | 25.04.14 | 0.89% | +1 | - | |
| 3 极强 | BTC | 比特币 | YES | -1.03% | 83668.99 | 82681.39 | 1.19% | 25.04.11 | 0.54% | -1 | - | |
| 4 极弱 | XAG | 白银现价 | NO | -0.11% | 32.29 | 32.55 | -0.79% | 25.04.03 | -3.41% | 0 | - | |
| 5 极弱 | 000016 | 上证50 | NO | +0.24% | 2634.59 | 2657.30 | -0.85% | 25.03.28 | -1.94% | +1 | - | |
| 6 | NDX | 纳指100 | NO | +0.18% | 18830.23 | 19058.77 | -1.20% | 25.03.26 | -5.68% | +1 | - | |
| 7 | 000688 | 科创50 | NO | -0.78% | 1006.34 | 1020.37 | -1.38% | 25.03.19 | -7.78% | -2 | - | |
| 8 极弱 | SPX | 标普500 | NO | -0.17% | 5396.63 | 5492.94 | -1.75% | 25.04.03 | -4.36% | 0 | - | |
| 9 极弱 | 000300 | 沪深300 | NO | +0.06% | 3761.23 | 3849.78 | -2.30% | 25.03.21 | -4.67% | 0 | - | |
| 10 极弱 | 000905 | 中证500 | NO | -0.44% | 5602.53 | 5795.41 | -3.33% | 25.03.21 | -6.91% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 000852 | 中证1000 | NO | -0.41% | 5914.03 | 6143.26 | -3.73% | 25.03.21 | -8.77% | 0 | - | |
| 12 极弱 | 932000 | 中证2000 | NO | -0.05% | 2390.95 | 2492.90 | -4.09% | 25.03.24 | -9.61% | 0 | - | |
| 13 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | +0.21% | 7982.88 | 8354.62 | -4.45% | 25.03.25 | -8.94% | 0 | - | |
| 14 极弱 | HSI | 恒生指数 | NO | +0.23% | 21466.27 | 22611.96 | -5.07% | 25.03.25 | -9.80% | 0 | - | |
| 15 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -0.67% | 4981.60 | 5322.86 | -6.41% | 25.03.20 | -14.75% | 0 | - | |
| 16 极弱 | 399673 | 创业板50 | NO | -0.01% | 1872.33 | 2017.83 | -7.21% | 25.03.20 | -14.67% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000932 | 中证消费 | YES | +0.24% | 16489.72 | 16352.56 | 0.84% | 25.04.08 | 1.12% | +1 | - | |
| 2 | 399986 | 银行 | YES 🔼 | +1.52% | 7227.29 | 7201.89 | 0.35% | 25.04.15 | 0.35% | +2 | - | |
| 3 | H30184 | 半导体 | NO 🔽 | -1.10% | 6535.20 | 6549.92 | -0.22% | 25.04.15 | -0.22% | -2 | - | |
| 4 极弱 | 000922 | 中证红利 | NO | +0.48% | 5367.05 | 5396.23 | -0.54% | 25.04.07 | -1.06% | -1 | - | |
| 5 极弱 | 000819 | 有色金属 | NO | -0.65% | 5048.15 | 5162.59 | -2.22% | 25.03.31 | -4.54% | 0 | - | |
| 6 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | -0.89% | 3274.48 | 3419.42 | -4.24% | 25.03.07 | -12.01% | 0 | - | |
| 7 极弱 | 399975 | 证券 | NO | -0.32% | 729.51 | 763.34 | -4.43% | 25.03.21 | -8.76% | 0 | - | |
| 8 极弱 | 000813 | 细分化工 | NO | -0.96% | 2556.07 | 2694.80 | -5.15% | 25.03.26 | -8.79% | 0 | - | |
| 9 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | -0.51% | 6299.86 | 6683.69 | -5.74% | 25.03.20 | -10.53% | 0 | - | |
| 10 极弱 | 000941 | 新能源 | NO | +0.01% | 1618.06 | 1729.35 | -6.44% | 25.03.27 | -11.38% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 931151 | 光伏产业 | NO | -0.45% | 1946.06 | 2109.17 | -7.73% | 25.03.27 | -13.20% | 0 | - |