数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | XAU | 黄金现价 | YES | -0.85% | 3210.39 | 3076.55 | 4.35% | 25.04.09 | 5.46% | 0 | - | |
| 2 | BTC | 比特币 | YES | +1.02% | 84542.39 | 82842.98 | 2.05% | 25.04.11 | 1.59% | 0 | - | |
| 3 | 899050 | 北证50 | YES 🔼 | +2.06% | 1310.63 | 1294.67 | 1.23% | 25.04.14 | 1.23% | 0 | - | |
| 4 极弱 | XAG | 白银现价 | NO | +0.20% | 32.33 | 32.63 | -0.94% | 25.04.03 | -3.31% | 0 | - | |
| 5 | 000688 | 科创50 | NO | +0.25% | 1014.28 | 1024.22 | -0.97% | 25.03.19 | -7.05% | 0 | - | |
| 6 极弱 | 000016 | 上证50 | NO | +0.33% | 2628.21 | 2662.47 | -1.29% | 25.03.28 | -2.18% | 0 | - | |
| 7 | NDX | 纳指100 | NO | +0.57% | 18796.02 | 19091.42 | -1.55% | 25.03.26 | -5.85% | 0 | - | |
| 8 极弱 | SPX | 标普500 | NO | +0.79% | 5405.97 | 5503.84 | -1.78% | 25.04.03 | -4.20% | 0 | - | |
| 9 极弱 | 000300 | 沪深300 | NO | +0.23% | 3759.14 | 3861.56 | -2.65% | 25.03.21 | -4.72% | 0 | - | |
| 10 极弱 | 000905 | 中证500 | NO | +0.82% | 5627.14 | 5820.69 | -3.33% | 25.03.21 | -6.50% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 000852 | 中证1000 | NO | +1.30% | 5938.53 | 6177.03 | -3.86% | 25.03.21 | -8.39% | 0 | - | |
| 12 极弱 | 932000 | 中证2000 | NO | +2.18% | 2392.14 | 2508.38 | -4.63% | 25.03.24 | -9.57% | 0 | - | |
| 13 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | +2.11% | 7965.81 | 8401.90 | -5.19% | 25.03.25 | -9.13% | 0 | - | |
| 14 极弱 | HSI | 恒生指数 | NO | +2.40% | 21417.40 | 22745.93 | -5.84% | 25.03.25 | -10.01% | 0 | - | |
| 15 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | +2.34% | 5015.12 | 5367.42 | -6.56% | 25.03.20 | -14.18% | +1 | - | |
| 16 极弱 | 399673 | 创业板50 | NO | +0.31% | 1872.52 | 2033.74 | -7.93% | 25.03.20 | -14.66% | -1 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H30184 | 半导体 | YES | +0.10% | 6607.82 | 6571.74 | 0.55% | 25.04.11 | 0.25% | +1 | - | |
| 2 | 000932 | 中证消费 | YES | -0.37% | 16451.00 | 16365.66 | 0.52% | 25.04.08 | 0.88% | -1 | - | |
| 3 极弱 | 000922 | 中证红利 | NO | +0.90% | 5341.43 | 5401.05 | -1.10% | 25.04.07 | -1.54% | +1 | - | |
| 4 极弱 | 399986 | 银行 | NO | +0.61% | 7118.92 | 7203.85 | -1.18% | 25.04.07 | -1.45% | -1 | - | |
| 5 极弱 | 000819 | 有色金属 | NO | +2.27% | 5081.07 | 5177.09 | -1.85% | 25.03.31 | -3.92% | 0 | - | |
| 6 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | +0.33% | 3303.95 | 3439.29 | -3.93% | 25.03.07 | -11.22% | 0 | - | |
| 7 极弱 | 399975 | 证券 | NO | +0.06% | 731.84 | 767.25 | -4.61% | 25.03.21 | -8.47% | 0 | - | |
| 8 极弱 | 000813 | 细分化工 | NO | +0.47% | 2580.76 | 2709.23 | -4.74% | 25.03.26 | -7.91% | 0 | - | |
| 9 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | +0.19% | 6332.22 | 6721.52 | -5.79% | 25.03.20 | -10.07% | 0 | - | |
| 10 极弱 | 000941 | 新能源 | NO | +0.64% | 1617.94 | 1740.19 | -7.02% | 25.03.27 | -11.39% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 931151 | 光伏产业 | NO | +0.64% | 1954.93 | 2125.72 | -8.03% | 25.03.27 | -12.81% | 0 | - |